N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финасир. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Организационные мероприятия |
1 | Проведение паспортизации социально-значимых объектов в муниципальных образованиях Шадринского района с целью проведения реконструктивных и строительных работ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 2011 - 2015 годы | Администрация района, администрации сельсоветов (по согласованию) | | | | | | | |
2 | Осуществление постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в социальных реабилитационных услугах, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг | 2011 - 2015 годы | ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения по Шадринскому району" (по согласованию) | | | | | | | |
3 | Актуализация банка данных граждан из числа инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, инвалидов по зрению, слуху | 2011 - 2015 годы | ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения по Шадринскому району" (по согласованию) | | | | | | | |
2. Информационно-методическое кадровое обеспечение |
4 | Организация обучения и консультирования педагогов, организующих образовательный процесс для детей - инвалидов в режиме инклюзивного обучения | 2011 - 2015 годы | Управление образования | | | | | | | |
5 | Консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам обучения и воспитания | 2011 - 2015 годы | Управление образования | | | | | | | |
6 | Участие специалиста по работе с инвалидами ГУ "КЦСОН по Шадринскому району" в работе семинаров | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
7 | Участие в проведении информационных конференций, круглых столов и других встреч с инвалидами | 2011 - 2015 годы | Администрация района, администрации сельсоветов (по согласованию), Филиал ГУСЗН Курганской области - ОСЗН по Шадринскому району (по согласованию), ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию), Управление Пенсионного фонда (по' согласованию), ГУ "Центр занятости населения (по согласованию) | Местный бюджет | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
8 | Издание буклетов, памяток с рекомендациями по медико- социальной реабилитации инвалидов | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3. Обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов |
9 | Развитие форм содействия в трудоустройстве инвалидов, в том числе: - через организацию временной занятости; - на квотируемые рабочие места; | 2011 - 2015 годы | ГУЦЗН г. Шадринска (по согласованию) | Федеральный бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 333,0 | 61,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
10 | Оказание содействия в прохождении профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации инвалидов с выплатой стипендии в период обучения, зарегистрированных в качестве безработных по профессии, рекомендованной в ИПР инвалида | 2011 - 2015 годы | ГУЦЗН г. Шадринска (по согласованию) | Федеральный бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | По факту | | | | | |
11 | Оказание содействия в организации предпринимательской деятельности | 2011 - 2015 годы | ГУЦЗН г. Шадринска (по согласованию) | Федеральный бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | По факту | | | | | |
12 | Создание специализированных рабочих мест для инвалидов | 2011 - 2015 годы | ГУЦЗН г. Шадринска (по согласованию) | Федеральный бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
13 | Оказание профориентационных услуг, психологической поддержки безработным инвалидам, состоящим на учете, в соответствии с ИПР | 2011 - 2015 годы | ГУЦЗН г. Шадринска (по согласованию) | | | | | | | |
14 | Проведение мероприятий по социальной адаптации на рынке труда безработным инвалидам, состоящим на учете, в соответствии с ИПР, посредством принятия участия в клубах, программах | 2011 - 2015 годы | ГУЦЗН г. Шадринска (по согласованию) | Федеральный бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4. Обеспечение доступности социально-значимых объектов |
15 | Обеспечение прав инвалидов на беспрепятственный доступ при согласовании, утверждении проектно-сметной документации на строительство объектов социального назначения | 2011 - 2015 годы | Отдел архитектуры, Управление ЖКХ, энергетики и строительства | | | | | | | |
16 | Оборудование кнопкой вызова здания фельдшерско-акушерского пункта с. Ильтяково | 2012 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ"(по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 0,3 | | 0,3 | | | |
17 | Оборудование кнопкой вызова здания фельдшерско-акушерского пункта с. Сухринское | 2011 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 0,3 | 0,3 | | | | |
18 | Оборудование кнопкой вызова здания фельдшерско-акушерского пункта с. Красная Нива | 2013 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ"(по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 0,3 | | | 0,3 | | |
19 | Устройство пандуса фельдшерско- акушерского пункта с. Красномыльское | 2013 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ"(по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 5,0 | | | 5,0 | | |
20 | Устройство пандуса амбулатории с. Канаши | 2013 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ"(по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 5,0 | | | 5,0 | | |
21 | Оборудование кнопкой вызова здания фельдшерско-акушерского пункта с. Красная Звезда | 2014 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 0,3 | | | | 0,3 | |
22 | Устройство пандуса амбулатории с. Батурине | 2015 год | ГБУ "Шадринская ЦРБ"(по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных "а основную деятельность) (по согласованию) | 5,0 | | | | | 5,0 |
23 | Устройство пандуса здания МОУ "Песчанотаволжанская общеобразовательная школа" | 2014 год | Управление образования | Местный бюджет | 5,0 | | | | 5,0 | |
24 | Устройство пандуса здания МОУ "Зеленоборская общеобразовательная школа" | 2013 год | Управление образования | Местный бюджет | 5,0 | | | 5,0 | | |
25 | Оборудование кнопкой вызова здания Агапинской сельской библиотеки - филиала N 1 | 2012 год | Администрация Ганинского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | 0,3 | | | |
26 | Оборудование кнопкой вызова здания Борчаниновской сельской библиотеки - филиала N 4 | 2012 год | Администрация Борчаниновского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | 0,3 | | | |
27 | Оборудование кнопкой вызова здания Ильтяковской сельской библиотеки - филиала N 12 | 2012 год | Администрация Ильтяковского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | 0,3 | | | |
28 | Оборудование кнопкой вызова здания Ичкинской сельской библиотеки - филиала N 13 | 2012 год | Администрация Ичкинского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | 0,3 | | | |
29 | Оборудование кнопкой вызова здания Красномыльской сельской библиотеки - филиала N 18 | 2012 год | Администрация Красномыльского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | 0,3 | | | |
30 | Оборудование кнопкой вызова здания Мальцевской сельской библиотеки - филиала N 20 | 2014 год | Администрация Мальцевского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | | | 0,3 | |
31 | Оборудование кнопкой вызова здания Маслянской сельской библиотеки - филиала N 21 | 2014 год | Администрация Маслянского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | - | | | 0,3 | |
32 | Оборудование кнопкой вызова здания Ольховской сельской библиотеки - филиала N 27 | 2012 год | Администрация Ольховского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | 0,3 | | | |
33 | Оборудование кнопкой вызова здания Погорельской сельской библиотеки - филиала N 31 | 2013 год | Администрация Погорельского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | | 0,3 | | |
34 | Оборудование кнопкой вызова здания Юлдусской сельской библиотеки - филиала N 41 | 2013 год | Администрация Юлдусского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | | 0,3 | | |
35 | Оборудование кнопкой вызова здания Краснонивинской сельской библиотеки - филиала N 46 | 2015 год | Администрация Краснонивинского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | | | | 0,3 |
36 | Устройство поручней к пандусу Мальцевского сельского ДК | 2015 год | Администрация Мальцевского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 1,0 | | | | | 1,0 |
37 | Устройство пандуса здания Агапинского сельского клуба | 2013 год | Администрация Ганинского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 5,0 | | | 5,0 | | |
38 | Оборудование кнопкой вызова здания Батуринского сельсовета | 2011 год | Администрация Батуринского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | | | | |
39 | Оборудование кнопкой вызова здания Нижнеполевского сельсовета | 2011 год | Администрация Нижнеполевского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | | | | |
40 | Оборудование кнопкой вызова здания Песчанотаволжанского сельсовета | 2011 год | Администрация Песчанотаволжанского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | | | | |
41 | Оборудование кнопкой вызова здания Погорельского сельсовета | 2011 год | Администрация Погорельского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | | | | |
42 | Оборудование кнопкой вызова здания Ганинского сельсовета | 2011 год | Администрация Ганинского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | | | | |
43 | Оборудование кнопкой вызова здания Ичкинского сельсовета | 2014 год | Администрация Ичкинского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 0,3 | | | | 0,3 | |
44 | Устройство пандуса в зал тяжелой атлетики здания Чистопрудненского сельского ДК | 2014 год | Администрация Чистопрудненского сельсовета (по согласованию) | Местный бюджет | 5,0 | | | | 5,0 | |
45 | Устройство поручней в спортзал МОУ "Погорельская средняя общеобразовательная школа | 2013 год | Управление образования | Местный бюджет | 1,0 | | | 1,0 | | |
46 | Устройство поручней в спортзал МОУ "Краснонивинская средняя общеобразовательная школа | 2015 год | Управление образования | Местный бюджет | 1,0 | | | | | 1,0 |
47 | Оборудование кнопкой вызова здания магазина с. Соровское | 2011 год | ЧП Авдюшева Г.П. (по согласованию) | Бюджет ЧП ((по согласованию) | 0,3 | 0,3 | | | | |
48 | Оборудование кнопкой вызова здания магазина с. Прогресс | 2011 год | ЧП Шуплецов А.А. (по согласованию) | Бюджет ЧП ((по согласованию) | 0,3 | 0,3 | | | | |
49, | Оборудование кнопкой вызова здания магазина с. Батурине | 2011 год | ЧП Ахматджанова Р.Т. (по согласованию) | Бюджет ЧП ((по согласованию) | 0,3 | 0,3 | | | | |
5. Доступность информации |
50 | Публикация в районной газете "Шадринский курьер" материалов, формирующих у населения толерантное отношение к инвалидам | 2011 - 2015 годы | Администрация района, администрации сельсоветов (по согласованию), Филиал ГУСЗН Курганской области - ОСЗН по Шадринскому району (по согласованию), ГУ "КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию), управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту и туризму, ГУ "Центр занятости населения (по согласованию) | | | | | | | |
51 | Подготовка и распространение памяток, листовок, буклетов для семей с детьми-инвалидами по вопросам воспитания, охраны здоровья | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию); управление образования | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
52 | Подготовка и проведение информационного диалога для инвалидов и родителей детей- инвалидов "Открытая трибуна" | 2013 год 2015 год | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 2,0 | | | 1,0 | | 1,0 |
53 | Обновление информационного стенда о правах и гарантиях инвалидов | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | | | | | | | |
6. Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе |
54 | Содействие в организации оздоровления детей-инвалидов | 2011-2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию); ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
55 | Реализация инновационной технологии "Университет третьего возраста" для формирования и развития среды общения инвалидов | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
56 | Обеспечение транспортного обслуживания инвалидов службой "Социальное такси" | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 70,0 | | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
7. Обеспечение доступности реабилитационных услуг |
57 | Оказание помощи инвалидам по доставке технических средств реабилитации | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
58 | Своевременное оформление медицинских справок на санаторно-курортное лечение инвалидов, имеющих медицинские показания | 2011 - 2015 годы | ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | | | | | | | |
59 | Своевременное оформление детей- инвалидов в реабилитационные центры | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | | | | | | | |
60 | Проведение работы по коррекции индивидуальных программ реабилитации, а также по направлению инвалидов на МСЭ для разработки ИПР | 2011 - 2015 годы | ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | | | | | | | |
8. Социокультурная реабилитация инвалидов |
61 | Привлечение инвалидов, детей- инвалидов к участию в районных фестивалях, конкурсах | 2011 - 2015 годы | Отдел культуры; управление образования | Местный бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
62 | Благотворительная акция "В помощь людям с ограниченными возможностями | 2011 - 2015 годы | Администрации сельсоветов (по согласованию) | | | | | | | |
63 | Акция бесплатного посещения дома- музея им. Т.С. Мальцева "Шаг навстречу" | 2011 - 2015 годы | Отдел культуры; управление образования | Местный бюджет | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
64 | Районная выставка прикладного творчества | 2011 - 2015 годы | Отдел культуры | Местный бюджет | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
65 | Мероприятия по реализации проекта "Библиотерапия" | 2011 - 2015 годы | Отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Проведение акций, мероприятий в рамках: - Международного дня защиты детей; - декады инвалидов | 2011 - 2015 годы | Отдел культуры; управление образования, ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | Местный бюджет, Областной бюджет (в пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность) (по согласованию) | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
9. Реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы |
67 | Проведение ежегодного мониторинга социально- экономического и правового положения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей | 2011 - 2015 годы | ГУ КЦСОН по Шадринскому району (по согласованию) | | | | | | | |
68 | Проведение углубленного медицинского осмотра инвалидов, вследствие боевых действий и военной травмы, воинов- интернационалистов, участников военных конфликтов | 2011 - 2015 годы | ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | | | | | | | |
69 | Своевременное направление инвалидов, вследствие военной травмы на плановую госпитализацию в стационары всех типов с целью оздоровления и реабилитации | 2011 - 2015 годы | ГБУ "Шадринская ЦРБ" (по согласованию) | | | | | | | |
| Итого: | | | | 1581,7 | 290,0 | 306,4 | 337,2 | 325,5 | 322,6 |