Приложение к Закону от 20.06.2011 г № 197 План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2011 год


                                                               В тыс. руб.

Наименование Рз Пр Сумма
1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 971 314,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 989,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 63 377,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 130 923,0
Судебная система 01 05 75 760,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 393,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 38 203,8
Фундаментальные исследования 01 10 300,0
Резервные фонды 01 11 22 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 583 367,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 25 068,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 25 068,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 958 021,8
Органы внутренних дел 03 02 825 448,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 59 436,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 73 137,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4 182 008,0
Общеэкономические вопросы 04 01 695 898,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 6 765,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 076 637,5
Водное хозяйство 04 06 74 320,5
Лесное хозяйство 04 07 379 193,0
Транспорт 04 08 650,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 284 878,2
Связь и информатика 04 10 164 649,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 499 016,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 147 835,9
Жилищное хозяйство 05 01 484 188,9
Коммунальное хозяйство 05 02 328 728,0
Благоустройство 05 03 169 896,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 165 023,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 34 694,9
Экологический контроль 06 01 500,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 34 194,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 729 001,7
Дошкольное образование 07 01 221 870,0
Общее образование 07 02 3 093 536,9
Начальное профессиональное образование 07 03 407 252,0
Среднее профессиональное образование 07 04 413 838,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 53 103,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 9 204,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250 275,0
Другие вопросы в области образования 07 09 279 922,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 231 073,5
Культура 08 01 212 378,0
Кинематография 08 02 5 584,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 111,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 6 820 692,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 708 202,9
Амбулаторная помощь 09 02 370 158,3
Скорая медицинская помощь 09 04 40 299,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 60 683,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 46 228,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 595 121,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 100 367,0
Пенсионное обеспечение 10 01 59 146,0
Социальное обслуживание населения 10 02 856 783,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4 448 105,9
Охрана семьи и детства 10 04 596 050,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 140 282,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 309 169,0
Физическая культура 11 01 283 572,0
Спорт высших достижений 11 03 18 061,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 536,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 106 962,0
Периодическая печать и издательства 12 02 62 111,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 44 851,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 37 020,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 37 020,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 2 445 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 035 000,0
Иные дотации 14 02 210 000,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 200 000,0
Итого 28 098 229,4
".