Приложение к Постановлению от 06.06.2011 г № 1064 Подпрограмма

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего за год I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего за год I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего за год
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
МО Шадринск
1 Архангельского, 18 0 178,8 0 0 178,8 0 6 0 0 6 0 17 0 0 17
2 Архангельского, 20 0 117 0 0 117 0 4 0 0 4 0 9 0 0 9
3 Архангельского, 26 0 171,8 0 0 171,8 0 6 0 0 6 0 13 0 0 13
4 Архангельского, 37 0 116,6 0 0 116,6 0 4 0 0 4 0 7 0 0 7
5 Архангельского, 41 0 119,5 0 0 119,5 0 4 0 0 4 0 14 0 0 14
6 Архангельского, 42 0 171,5 0 0 171,5 0 4 0 0 4 0 13 0 0 13
7 Архангельского, 47 0 182,2 0 0 182,2 0 6 0 0 6 0 18 0 0 18
8 Железнодорожная, 26 0 80,4 0 0 80,4 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5
9 Карла Либкнехта, 2 0 439,6 0 0 439,6 0 8 0 0 8 0 17 0 0 17
10 Луначарского, 6б 0 221,5 0 0 221,5 0 5 0 0 5 0 16 0 0 16
11 Октябрьская, 116а 0 151,5 0 0 151,5 0 5 0 0 5 0 14 0 0 14
12 Омская, 23 0 166,3 0 0 166,3 0 4 0 0 4 0 15 0 0 15
13 Омская, 27 0 190,2 0 0 190,2 0 4 0 0 4 0 9 0 0 9
14 Пионерская, 63а 0 130,9 0 0 130,9 0 4 0 0 4 0 10 0 0 10
15 Платформа 208, 4 0 156,8 0 0 156,8 0 4 0 0 4 0 10 0 0 10
16 Путейская, 14 0 176,2 0 0 176,2 0 5 0 0 5 0 9 0 0 9
17 Путейская, 2а 0 157,7 0 0 157,7 0 5 0 0 5 0 13 0 0 13
18 Путейская, 6 0 107,8 0 0 107,8 0 4 0 0 4 0 6 0 0 6
19 Районная, 1 0 187,6,1 0 0 187,6 0 7 0 0 7 0 18 0 0 18
20 Карла Либкнехта, 4 0 457,8 0 0 457,8 0 10 0 0 10 0 24 0 0 24
21 Луначарского, 19б 0 279,4 0 0 279,4 0 11 0 0 11 0 24 0 0 24
22 Луначарского, 21а 0 87,9 0 0 87,9 0 4 0 0 4 0 8 0 0 8
23 Маяковского, 23 0 83,7 0 0 83,7 0 2 0 0 2 0 10 0 0 10
24 Путейская, 10 0 160,6 0 0 160,6 0 5 0 0 5 0 7 0 0 7
25 Приозерная, 2 0 62,9 0 0 62,9 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3
26 Путейская, 8 0 149 0 0 149 0 5 0 0 5 0 17 0 0 17
27 Путейская, 12 0 171,8 0 0 171,8 0 5 0 0 5 0 6 0 0 6
28 Свердловский тракт, 4б 0 99,7 0 0 99,7 0 2 0 0 2 0 4 0 0 4
Итого по программе: Х Х Х Х 4776,7 Х Х Х Х 137 Х Х Х Х 336

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА