Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт.мес. (без НДС) | руб./МВт.ч (без НДС) | руб./МВт.ч (без НДС) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "Курганэнерго" - ОАО "ЭнергоКурган" | 386019,75 | 182,35 | 591,83 |
ООО "Энергия +" - ОАО "ЭнергоКурган" | 443310,41 | 75,56 | 591,19 |
ОАО "Шумихинские МКЭС" ОАО "ЭнергоКурган" | 493054,44 | 250,76 | 805,99 |
Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - ОАО "ЭнергоКурган" | 71173,50 | 94,45 | 203,69 |
ОАО "Аэропорт Курган" ОАО "ЭнергоКурган" | 459783,02 | 142,91 | 888,56 |
ОАО "Курганский завод электромонтажных изделий" - ОАО "ЭнергоКурган" | 14148,89 | 54,68 | 90,26 |
ФБУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области - ОАО "ЭнергоКурган" | 66566,34 | 99,61 | 181,26 |
Предприятие учреждения ОФ73/6 УИН Минюста России по Курганской области - ОАО "ЭнергоКурган" | 4388,94 | 103,78 | 109,73 |
ОАО "Курганхиммаш" - ОАО "ЭнергоКурган" | 46144,37 | 108,76 | 308,03 |
ОАО "Икар" Курганский завод трубопроводной арматуры - ОАО "ЭнергоКурган" | 45581,03 | 21,62 | 91,38 |
ООО "КАВЗ" - ОАО "ЭнергоКурган" | 39254,90 | 60,03 | 111,83 |
ОАО "Курганмашзавод" ОАО "ЭнергоКурган" | 72483,85 | 274,00 | 356,65 |
ООО "Курганмебель-2" - ОАО "ЭнергоКурган" | 61635,80 | 86,22 | 377,75 |
ООО "Курганоблснабсервис" - ОАО "ЭнергоКурган" | 87650,71 | 94,03 | 279,17 |
ОАО "Просветский леспромхоз" - ОАО "ЭнергоКурган" | 276195,75 | 213,81 | 656,11 |
ОАО "Ремстроймаш" - ОАО "ЭнергоКурган" | 45356,65 | 104,77 | 192,31 |
ОАО "Шадринский автоагрегатный завод" ОАО "ЭнергоКурган" | 26962,87 | 120,90 | 155,98 |
ООО "Завод "Силикат" ОАО "ЭнергоКурган" | 129083,33 | 62,71 | 365,85 |
ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" - ОАО "ЭнергоКурган" | 27510,96 | 45,63 | 80,07 |
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - ОАО "ЭнергоКурган" | 248704,93 | 103,59 | 519,29 |
ОАО "ЗОК" - ОАО "ЭнергоКурган" | 14416,50 | 53,06 | 78,54 |
ОАО "28 Электрическая сеть" филиал "Уральский" - ОАО "ЭнергоКурган" | 350287,54 | 143,40 | 765,60 |
ОАО "ЭнергоКурган" - ОАО "Шумихинские МКЭС" | 1274092,07 | -43,49 | 14543,96 |
-------------------------------
<1> сетевая организация - получатель платы