Приложение к Постановлению от 25.04.2011 г № 162 Программа

Перечень многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в курганской области в 2011 году


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ по капитальному ремонту
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе:
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда (по согласованию) за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета (по согласованию) за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. Муниципальное образование город Курган
1. г. Курган, ул. Куйбышева, 167 1966 0 кирпичные 5 3 2534,60 1656,40 1656,40 130 КОМП 10099488 5826237 2201885 1162412 908954 6097 6130 Декабрь 2011
2. г. Курган, ул. Ленина, 36А 1963 0 кирпичные 5 3 3035,20 1634,20 1634,20 139 КОМП 7208146 4158268 1571517 829628 648733 4411 4450 Декабрь 2011
3. г. Курган, ул. Некрасова, 30 1975 0 панельные 5 6 4148,40 2757,30 2757,30 205 КОМП 10238695 5906543 2232235 1178434 921483 3713 3750 Декабрь 2011
Итого: x x x x x 9718,20 6047,90 6047,90 474 x 27546329 15891048 6005637 3170474 2479170 4555 6130 x
II. Город Куртамыш Куртамышского района Курганской области
4. г. Куртамыш, ул. Конституции, 20А 1961 0 кирпичные 2 2 290,60 261,00 261,00 12 КОМП 1971084 1187069 448624 236836 98555 7552 7600 Декабрь 2011
5. г. Куртамыш, ул. Ленина, 12А 1962 0 кирпичные 2 3 573,60 517,40 517,40 24 КОМП 3834149 2309085 872663 460693 191708 7410 7500 Декабрь 2011
6. г. Куртамыш, ул. Строителей, 13 1968 0 кирпичные 2 2 782,70 728,50 728,50 22 КОМП 4846951 2919019 1103173 582383 242376 6653 6700 Декабрь 2011
7. г. Куртамыш, ул. Строителей, 25 1974 0 кирпичные 3 2 1540,50 1062,80 1062,80 47 КОМП 6752180 4066445 1536815 811310 337610 6353 6400 Декабрь 2011
Итого: x x x x x 3187,40 2569,70 2569,70 105 x 17404364 10481618 3961275 2091222 870249 6773 7600 x
III. Город Щучье Щучанского района Курганской области
8. г. Щучье, ул. Ленина, 2 1963 0 кирпичные 2 5 1012,70 929,80 929,80 28 КОМП 6793038 4091031 1546106 816215 339686 7306 8113 Декабрь 2011
9. г. Щучье, ул. Советская, 28 1963 0 кирпичные 2 4 858,00 783,60 528,70 39 КОМП 6311703 3801152 1436554 758380 315617 8055 8994 Декабрь 2011
10 г. Щучье, ул. Пролетарская, 2 1966 0 кирпичные 3 3 1586,70 1472,70 1472,70 48 КОМП 7895259 4754830 1796973 948652 394804 5361 6271 Декабрь 2011
Итого: x x x x x 3457,40 3186,10 2931,20 115 x 21000000 12647013 4779633 2523247 1050107 6591 8994 x
IV. Муниципальное образование рабочий поселок Каргаполье
11. р.п. Каргаполье, ул. Солнечная, 1 1963 0 кирпичные 2 3 604,10 550,30 550,30 28 КОМП 1358423 818035 309156 163209 68023 2469 3100 Декабрь 2011
12. р.п. Каргаполье, ул. Куйбышева, 32А 1975 0 кирпичные 3 2 1181,60 1091,50 1091,50 42 КОМП 2468850 1486777 561891 296632 123550 2262 3050 Декабрь 2011
13. р.п. Каргаполье, ул. М.Горького, 72Б 1986 0 кирпичные 3 3 1661,40 1517,60 133,30 56 КОМП 2681464 1614833 610287 322180 134164 1767 2820 Декабрь 2011
14. р.п. Каргаполье, ул. Мира, 5А 1986 0 кирпичные 2 3 951,10 855,00 855,00 42 КОМП 2098573 1263821 477630 252149 104973 2454 3100 Декабрь 2011
15. р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, 16А 1987 0 кирпичные 2 2 1281,00 1045,30 803,70 40 КОМП 1836569 1106033 417999 220668 91869 1757 2920 Декабрь 2011
Итого: x x x x x 5679,20 5059,70 3433,80 208 x 10443879 6289499 2376963 1254838 522579 2064 3100 X
V. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области
16. р.п. Мишкино, ул. Строительная, 35 1985 0 панельные 3 3 1269,80 1269,80 721,50 44 КОМП 4652114 2801698 1058834 558976 232606 3664 4164 Декабрь 2011
17. р.п. Мишкино, ул. Ленина, 18 1979 0 кирпичные 3 2 1081,40 1081,40 708,60 38 КОМП 4099346 2468797 933022 492558 204969 3791 4291 Декабрь 2011
18. р.п. Мишкино, ул. Ленина, 24 1976 0 кирпичные 3 2 1174,70 1088,20 742,60 42 КОМП 4086070 2460802 930001 490963 204304 3755 3850 Декабрь 2011
19. р.п. Мишкино, ул. Ленина, 22 1973 0 кирпичные 3 2 1543,60 1157,40 704,40 26 КОМП 4123502 2483345 938520 495460 206177 3563 4289 Декабрь 2011
20. р.п. Мишкино, уп. РабочеКрестьянская, 11 1965 0 кирпичные 2 2 400,80 361,60 246,80 15 КОМП 3357448 2021995 764164 403415 167874 9285 9785 Декабрь 2011
21. р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 6 1966 0 кирпичные 2 2 421,10 377,60 251,00 13 КОМП 3350328 2017707 762544 402559 167518 8873 9373 Декабрь 2011
Итого: x x x x x 5891,40 5336,00 3374,90 178 x 23668808 14254344 5387085 2843931 1183448 4436 9785 X
VI. Муниципальное образование Частоозерский сельсовет
22. с. Частоозерье, ул. Октябрьская, 124 1984 0 панельные 3 3 1836,10 1709,10 640,00 57 КОМП 8584130 5169723 1953772 1031428 429207 5023 5523 Декабрь 2011
23. с. Частоозерье, ул. С.Третьякова, 12 1972 0 панельные 2 2 752,40 707,00 418,00 33 КОМП 2353380 1417303 535635 282771 117671 3329 3829 Декабрь 2011
Итого: x x x x x 2588,50 2416,10 1058,00 90 x 10937510 6587026 2489407 1314199 546878 4527 4675 x
Всего по Курганской области: x x x x x 30522,10 24615,50 19415,50 1170 x 111000890 66150548 25000000 13197911 6652431 4509 40284 x

Используемые сокращения:
МКД - многоквартирный дом;
ТСЖ - товарищество собственников жилья;
ЖК - жилищный кооператив;
ЖСК - жилищно-строительный кооператив;
КОМП - комплексный ремонт.