Приложение к Постановлению от 17.02.2011 г № 1287 План

Потребность муниципальных учреждений образования в денежных средствах на проведение противоэпидемических мероприятий


N Наименование учреждения Сумма (тыс. руб.)
ЦБУШ N 1
1. МОУ "СОШ N 9" 2
2. МОУ "О(с)СОШ N 13" 1
3. МОУ "СОШ N 17" 3
4. МОУ "СОШ N 24" 2
5. МОУ "СОШ N 28" 2
6. МОУ "Гимназия N 30" 3
7. МОУ "СОШ N 35" 2
8. МОУ "СОШ N 36" 2
9. МОУ "СОШ N 39" 2
10. МОУ "СОШ N 43" 2
11. МОУ "Гимназия N 47" 3
12. МОУ "СОШ N 49" 2
13. МОУ "СОШ N 59" 2
14. Школа-интернат N 60 2
15. МОУ "НОШ N 61" 1
16. МОУ "СОШ N 75" 2
17. МОУ ДОД "Аэлита" 1
18. МОУ ДОД "ЛУЧ-П" 1
Итого 35
ЦБУШ N 2
19. МОУ "СОШ N 5" 3
20. МОУ "СОШ N 7" 2
21. МОУ "СОШ N 15" 2
22. МОУ "Гимназия N 19" 3
23. МОУ "СОШ N 20" 2
24. МОУ "СОШ N 26" 2
25. МОУ "СОШ N 52" 2
26. МОУ "СОШ N 56" 2
27. МОУ ДОД ДДТ "Синяя птица" 1
28. МОУ ДОД "Мостовик" 1
Итого 20
ЦБУШ N 3
29. МОУ "СОШ N 10" 2
30. МОУ "Лицей N 12" 3
31. МОУ "СОШ N 14" 1
32. МОУ "Гимназия N 27" 2
33. МОУ "Гимназия N 31" 3
34. МОУ "СОШ N 34" 2
35. МОУ "СОШ N 38" 2
36. МОУ "СОШ N 44" 2
37. МОУ "СОШ N 46" 2
38. МОУ "СОШ N 48" 3
39. МОУ "СОШ N 50" 2
40. МОУ "СОШ N 51" 2
41. МОУ "СОШ N 53" 2
42. МОУ "НОШ N 54" 2
43. МОУ "СОШ N 55" 2
44. МОУ "СОШ N 67" 2
45. МОУ ДОД "Радуга" 1
46. МОУ ДОД СДЮТиЭ 1
47. МОУ ДОД "Элита" 1
Итого 38
ЦБУШ N 4
48. МОУ "О(с)ОШ N 6" 1
49. МОУ "СОШ N 11" 2
50. МОУ "СОШ N 18" 2
51. МОУ "В(с)ОШ N 21" 1
52. МОУ "СОШ N 22" 3
53. МОУ "СОШ N 23" 2
54. МОУ "СОШ N 29" 2
55. МОУ "СОШ N 32" 2
56. МОУ "СОШ N 40" 2
57. МОУ "СОШ N 41" 2
58. МОУ "СОШ N 42" 2
59. МОУ "СОШ N 45" 2
60. МОУ "Гимназия N 57" 2
Итого 25
ЦБУДС N 3
61. МОУ "НШ-д.с. N 58" 1
62. МОУ "Прогимназия N 63" 1
Итого 2
Всего 120,0

Управляющая делами
Администрации города Кургана
Н.А.РУМЯНЦЕВА