Приложение к Постановлению от 23.12.2010 г № 605 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка на переселение граждан в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в курганской области в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Акт, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Число жителей, зарегистрированных в доме Дата сноса аварийного многоквартирного дома Дата переселения Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений, кв. метров Количество расселяемых помещений Фактически предоставлено: Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение другого жилья), рублей
всего в том числе всего в том числе по площади помещений, кв. метров по числу помещений
номер дата жилых помещений в собственности муниципальной частной всего мена на другое помещение предоставление жилого помещения по договору социального найма всего мена на другое помещение предоставление жилого помещения по договору социального найма
муниципальной частной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I. Город Курган
1. ул. Артема, 46 19 15.06.2007 15 03.08.2010 28.02.2010 170,5 145,1 145,1 0 5 5 0 205,5 0 205,5 5 0 5 5 343 000
2. ул. Артема, 48 64 07.03.2008 16 03.08.2010 15.03.2010 122,3 122,3 60,5 61,8 4 2 2 152,9 69,8 83,1 4 2 2 3 975 400
3. ул. Артема, 49 109 11.07.2008 4 03.08.2010 15.03.2010 56,4 56,4 27,7 28,7 2 1 1 66,7 33,2 33,5 2 1 1 1 734 200
4. ул. Артема, 50 67 07.03.2008 5 03.08.2010 30.04.2010 61,9 61,9 61,9 0 2 2 0 66,7 0 66,7 2 0 2 1 734 200
5. ул. Комиссаров, 63 87 07.05.2008 15 03.08.2010 28.02.2010 170,3 170,3 127,2 43,1 4 3 1 217,7 48,1 169,6 4 1 3 5 660 200
6. ул. Комиссаров, 67 87а 07.05.2008 11 03.08.2010 28.02.2010 107,7 107,7 107,7 0 3 3 0 145,6 0 145,6 3 0 3 3 785 600
7. ул. Комиссаров, 88 127 05.09.2008 26 03.08.2010 15.03.2010 309,4 250,6 231,7 18,9 13 12 1 304,2 20,5 283,7 13 1 12 7 909 200
8. ул. Куйбышева, 71 44 18.01.2008 15 03.08.2010 15.03.2010 384,1 178,2 178,2 0 8 8 0 245,4 0 245,4 8 0 8 6 380 400
9. ул. Куйбышева, 177 154 12.12.2008 51 03.08.2010 15.03.2010 924,0 804,7 157,9 646,8 21 4 17 938,3 756,6 181,7 21 17 4 24 395 800
10. ул. Чкалова, 3 126 05.09.2008 40 18.05.2011 14.01.2011 326,8 307,7 269,2 38,5 12 10 2 356,2 41,1 315,1 12 2 10 9 261 200
11. ул. Макаренко, 19 52 08.02.2008 41 03.08.2010 15.03.2010 580,0 574,0 469,3 104,7 16 13 3 651,8 156,6 495,2 16 4 12 16 946 800
12. пер. Шатровский, 56 69 14.03.2008 12 03.08.2010 28.02.2010 158,2 158,2 79,6 78,6 4 2 2 193,7 96,6 97,1 4 2 2 5 036 200
13. пер. Шатровский, 64 155 12.12.2008 16 03.08.2010 15.03.2010 160,2 160,2 80,7 79,5 4 2 2 198,1 49,6 148,5 4 2 2 5 150 600
14. пер. Шатровский, 81 6 11.04.2008 14 03.08.2010 15.03.2010 157,4 157,4 118,0 39,4 4 3 1 197,1 49,1 148,0 4 1 3 5 124 600
15. ул. Крылова, 112 45 25.01.2008 7 03.08.2010 28.02.2010 105,6 105,6 82,0 23,6 3 2 1 145,2 33,3 111,9 3 1 2 3 775 200
16. ул. Климова, 32 88 07.05.2008 5 03.08.2010 28.02.2010 93,3 93,3 93,3 0 2 2 0 97,4 0 97,4 2 0 2 2 532 400
Итого: 293 3888,1 3453,6 2290,0 1163,6 107 70 33 4182,5 1354,5 2828,0 107 34 73 108 745 000
II. Муниципальное образование - город Шадринск
17. ул. Южная, 12 89 17.01.2007 9 31.05.2010 30.04.2009 97,6 97,5 51,9 45,6 2 1 1 100,4 48,5 51,9 2 1 1 2 610 400
18. ул. Октябрьская, 72Б 155 15.08.2007 5 31.05.2010 30.04.2009 120,4 113,9 60,2 53,7 2 1 1 119,6 59,4 60,2 2 1 1 3 109 600
19. ул. Ленина, 163 28 17.01.2007 3 31.05.2010 30.04.2009 114,5 112,4 0 112,4 2 0 2 112,4 112,4 0 2 2 0 2 922 400
20. ул. Архангельского, 45 133 17.01.2007 10 31.05.2010 30.04.2009 160,6 152,2 152,2 0 3 3 0 158,5 0 158,5 3 0 3 4 108 000
Итого: 27 493,1 476,0 264,3 211,7 9 5 4 490,9 220,3 270,6 9 4 5 12 750 400
Всего: 320 4381,2 3929,6 2554,3 1375,3 116 75 37 4673,4 1574,8 3098,6 116 38 78 121 495 400