Приложение к Постановлению от 30.11.2010 г № 43-88 Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по отдельным муниципальным образованиям курганской области для граждан, проживающих в домах с централизованным отоплением, на 2011 год (рублей в месяц)


Наименование муниципального образования На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
Город Курган 2074,55 1580,83 1445,80
Город Шадринск 2012,06 1514,69 1378,75
Альменевский район
Альменевский сельсовет 3008,52 2111,57 1879,22
Белозерский район
Белозерский сельсовет 2002,11 1590,29 1478,97
Варгашинский район
Варгашинский поссовет 2219,55 1684,19 1538,75
Варгашинский сельсовет 1931,70 1484,46 1364,53
Дундинский сельсовет 3594,30 2484,20 2198,55
Мостовской сельсовет 3480,08 2334,06 2039,44
Спорновский сельсовет 3639,83 2493,81 2199,19
Строевский сельсовет 3639,83 2493,81 2199,19
Шастовский сельсовет 3578,87 2396,92 2093,32
Далматовский район
город Далматово 2108,42 1587,14 1445,21
Крутихинский сельсовет 2599,70 1807,22 1600,98
Лебяжский сельсовет 2083,93 1448,43 1281,19
Новопетропавловский сельсовет 2183,74 1590,44 1434,00
Песчано-Колединский сельсовет 2085,18 1585,95 1453,03
Уксянский сельсовет 1974,61 1442,85 1301,80
Широковский сельсовет 1755,61 1293,80 1170,23
Звериноголовский район
Звериноголовский сельсовет 1965,25 1476,34 1345,99
Искровский сельсовет 2512,91 1798,86 1612,23
Круглянский сельсовет 2028,09 1424,11 1265,00
Каргапольский район
Рабочий поселок Каргаполье 2416,70 1834,95 1677,91
Брылинский сельсовет 1951,56 1366,30 1211,86
Вяткинский сельсовет 2537,12 1760,07 1557,69
Журавлевский сельсовет 1014,69 693,82 605,48
Р.п. Красный Октябрь 3356,11 2468,03 2234,40
Майский сельсовет 1481,56 1119,77 1021,20
Новоиковский сельсовет 2032,51 1411,73 1248,42
Окуневский сельсовет 1586,23 1160,80 1046,33
Осиновский сельсовет 1921,88 1293,96 1128,86
Сосновский сельсовет 2295,59 1736,66 1588,82
Тагильский сельсовет 1356,60 950,67 841,06
Усть-Миасский сельсовет 2546,98 1777,70 1577,27
Чашинский сельсовет 1517,35 1126,95 1021,23
Катайский район
город Катайск 2251,94 1708,09 1560,53
Боровской сельсовет 2121,62 1425,85 1243,79
Верхнетеченский сельсовет 1582,88 1191,31 1085,30
Ильинский сельсовет 2412,51 1716,74 1534,68
Ушаковский сельсовет 2797,58 1931,07 1706,33
Шутихинский сельсовет 2925,47 2058,96 1834,22
Кетовский район
Кетовский сельсовет 2583,67 1915,28 1740,06
Большечаусовский сельсовет 1364,70 924,66 806,54
Введенский сельсовет 2023,55 1469,92 1323,39
Железнодорожный сельсовет 2597,41 1863,36 1671,72
Иковский сельсовет 2209,90 1658,58 1512,63
Каширинский сельсовет 1658,32 1162,09 1029,92
Колесниковский сельсовет 2117,76 1530,62 1375,71
Лесниковский сельсовет (с. Лесниково) 1148,85 834,62 747,95
Лесниковский сельсовет (п. УстьУтяк) 1775,42 1345,93 1230,44
Новосидоровский сельсовет 1945,36 1448,41 1316,06
Просветский сельсовет 2235,26 1640,58 1483,79
Садовский сельсовет 2560,60 1835,16 1645,68
Светлополянский сельсовет 1717,84 1284,51 1168,06
Старопросветский сельсовет 1926,29 1413,44 1277,11
Сычевский сельсовет 2124,31 1471,30 1299,92
Шмаковский сельсовет 2447,55 1677,00 1476,24
Куртамышский район
Город Куртамыш 3106,64 2249,33 2023,40
Пушкинский сельсовет 3346,62 2348,89 2091,34
Лебяжьевский район
Лебяжьевский поссовет 2808,43 2045,86 1843,61
Макушинский район
Город Макушино 2442,99 1788,22 1612,93
Степновский сельсовет 2357,09 1665,07 1483,95
Мишкинский район
Рабочий поселок Мишкино 3055,73 2286,96 2083,16
Мокроусовский район
Мокроусовский сельсовет 2363,54 1710,59 1539,23
Шелеповский сельсовет 4548,61 3015,04 2623,27
Травнинский сельсовет 4548,61 3015,04 2623,27
Утичевский сельсовет 4548,61 3015,04 2623,27
Петуховский район
Город Петухово 3438,37 2461,11 2205,19
Октябрьский сельсовет 3557,07 2425,80 2134,87
Курортный сельсовет 3322,62 2333,83 2078,51
Матасинский сельсовет 1742,38 1291,40 1170,54
Половинский район
Половинский сельсовет 2533,60 1813,56 1625,43
Сумкинский сельсовет 2935,17 2098,83 1881,63
Притобольный район
Глядянский сельсовет 2864,71 2093,45 1892,52
Березовский сельсовет 3215,93 2260,18 2013,12
Сафакулевский район
Сафакулевский сельсовет 2408,82 1709,84 1526,74
Целинный район
Целинный сельсовет 2738,69 1997,75 1804,39
Частоозерский район
Частоозерский сельсовет 2427,45 1780,36 1610,47
Шадринский район
Ганинский сельсовет 3543,85 2373,49 2072,78
Деминский сельсовет 3543,85 2373,49 2072,78
Ильтяковский сельсовет 3622,47 2452,11 2151,41
Канашский сельсовет 1788,92 1346,15 1227,33
Ключевской сельсовет 1684,14 1241,36 1122,55
Краснозвездинский сельсовет 1721,76 1278,99 1160,17
Красномыльский сельсовет 1676,92 1234,14 1115,33
Краснонивинский сельсовет 1631,50 1188,72 1069,91
Мальцевский сельсовет 1569,19 1116,89 995,70
Маслянский сельсовет 1786,21 1328,95 1206,51
Мыльниковский сельсовет 1734,70 1291,93 1173,11
Нижнеполевской сельсовет 1864,10 1421,32 1302,51
Ольховский сельсовет 1392,48 1004,44 899,31
Погорельский сельсовет 1805,19 1344,47 1221,17
Черемисский сельсовет 3589,58 2420,70 2120,73
Чистопрудненский сельсовет 1663,50 1206,23 1083,79
Шатровский район
Шатровский сельсовет 1785,53 1402,35 1298,43
Ильинский сельсовет 1489,02 1048,83 930,67
Кондинский сельсовет 2373,54 1566,65 1356,81
Кызылбаевский сельсовет 1342,76 1025,63 938,23
Мехонский сельсовет 2544,31 1737,42 1527,58
Спицынский сельсовет 2481,54 1674,65 1464,81
Терсюкский сельсовет 2544,31 1737,42 1527,58
Шумихинский район
Город Шумиха 2685,65 1977,17 1788,45
Большевистский сельсовет 2314,88 1692,18 1528,39
Каменский сельсовет 2022,94 1421,83 1263,43
Кушмянский сельсовет 2437,25 1713,62 1524,59
Стариковский сельсовет 2327,77 1648,44 1470,48
Щучанский район
Город Щучье 2343,58 1745,20 1584,00
Медведский сельсовет 3419,67 2529,10 2298,34
Юргамышский район
Юргамышский поссовет (п. Новый Мир) 2587,99 1854,42 1659,42
Юргамышский поссовет (р.п. Юргамыш) 3561,78 2525,29 2254,57
Островской сельсовет 1531,53 1094,07 976,59
Кислянский сельсовет 2843,50 1928,96 1692,21