N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1061,44 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1061,44 | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный руб./Гкал | - | - | 829,52 | - | - | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 562,89 | - | - | 572,56 | - | 574,37 |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.