Приложение к Решению от 24.11.2010 г № 243

Расчетная ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе кургане


(руб./кв. м общей площади с НДС)

N п/п Период постройки жилых домов Вид строительного материала зданий
Кирпичные, железобетонные, в том числе крупнопанельные Деревянные, брусовые, смешанного типа Прочие, в том числе каркасно-засыпные, щитовые, шлаколитые
жилые помещения со всеми элементами благоустройства жилые помещения без одного элемента благоустройства жилые помещения без двух элементов благоустройства жилые помещения без трех элементов благоустройства жилые помещения без четырех и более элементов благоустройства жилые помещения со всеми элементами благоустройства жилые помещения без одного элемента благоустройства жилые помещения без двух элементов благоустройства жилые помещения без трех элементов благоустройства жилые помещения без четырех и более элементов благоустройства жилые помещения со всеми элементами благоустройства жилые помещения без одного элемента благоустройства жилые помещения без двух элементов благоустройства жилые помещения без трех элементов благоустройства жилые помещения без четырех и более элементов благоустройства
1. С 1981 года по настоящее время
1 группа 3,81 3,43 3,05 2,37 2,29 3,26 2,93 2,61 2,28 1,96 2,72 2,45 2,18 1,90 1,63
2 группа 3,43 3,09 2,74 2,40 2,29 2,94 2,65 2,35 2,06 1,76 2,45 2,21 1,96 1,72 1,47
3 группа 3,04 2,74 2,43 2,13 1,82 2,61 2,35 2,09 1,83 1,56 2,17 1,95 1,74 1,52 1,30
4 группа 2,66 2,39 2,13 1,86 1,60 2,28 2,05 1,82 1,60 1,37 1,90 1,71 1,52 1,33 1,14
5 группа 2,28 2,05 1,82 1,60 1,37 1,96 1,76 1,57 1,37 1,18 1,63 1,47 1,30 1,14 0,98
2. С 1971 по 1980 г.
1 группа 3,38 3,04 2,70 2,37 2,03 2,90 2,61 2,32 2,03 1,74 2,42 2,18 1,94 1,69 1,45
2 группа 3,04 2,74 2,43 2,13 1,82 2,61 2,35 2,09 1,83 1,57 2,17 1,95 1,74 1,52 1,30
3 группа 2,71 2,44 2,17 1,90 1,63 2,32 2,09 1,86 1,62 1,39 1,93 1,74 1,54 1,35 1,16
4 группа 2,37 2,13 1,90 1,66 1,42 2,03 1,83 1,62 1,42 1,22 1,69 1,52 1,35 1,18 1,01
5 группа 2,03 1,83 1,62 1,42 1,22 1,74 1,57 1,39 1,22 1,04 1,45 1,31 1,16 1,02 0,87
3. С 1956 по 1970 г.
1 группа 2,96 2,66 2,37 2,07 1,78 2,54 2,29 2,03 1,78 1,52 2,11 1,90 1,69 1,48 1,27
2 группа 2,66 2,39 2,13 1,86 1,60 2,28 2,05 1,82 1,60 1,37 1,90 1,71 1,52 1,33 1,14
3 группа 2,37 2,13 1,90 1,66 1,42 2,03 1,83 1,62 1,42 1,22 1,69 1,52 1,35 1,18 1,01
4 группа 2,07 1,86 1,66 1,45 1,24 1,78 1,60 1,42 1,25 1,07 1,48 1,33 1,18 1,04 0,89
5 группа 1,78 1,60 1,42 1,25 1,07 1,52 1,37 1,22 1,06 0,91 1,27 1,14 1,02 0,89 0,76
4. С 1941 по 1955 г.
1 группа 2,54 2,29 2,03 1,78 1,52 2,17 1,95 1,74 1,52 1,30 1,81 1,63 1,45 1,27 1,09
2 группа 2,28 2,05 1,82 1,60 1,37 1,96 1,76 1,57 1,37 1,18 1,63 1,47 1,30 1,14 0,98
3 группа 2,03 1,83 1,62 1,42 1,22 1,74 1,57 1,39 1,22 1,04 1,45 1,31 1,16 1,02 0,87
4 группа 1,78 1,60 1,42 1,25 1,07 1,52 1,37 1,22 1,06 0,91 1,27 1,14 1,02 0,89 0,76
5 группа 1,52 1,37 1,22 1,06 0,91 1,30 1,17 1,04 0,91 0,78 1,09 0,98 0,87 0,76 0,65
5. До 1941 года
1 группа 2,11 1,90 1,69 1,48 1,27 1,81 1,63 1,45 1,27 1,09 1,51 1,36 1,21 1,06 0,91
2 группа 1,90 1,71 1,52 1,33 1,14 1,63 1,47 1,30 1,14 0,98 1,36 1,22 1,09 0,95 0,82
3 группа 1,69 1,52 1,35 1,18 1,01 1,45 1,31 1,16 1,02 0,87 1,21 1,09 0,97 0,85 0,73
4 группа 1,48 1,33 1,18 1,04 0,89 1,27 1,14 1,02 0,89 0,76 1,06 0,95 0,85 0,74 0,64
5 группа 1,27 1,14 1,02 0,89 0,76 1,09 0,98 0,87 0,76 0,65 0,91 0,82 0,73 0,64 0,55

Примечание:
1.Размер расчетной ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определен на основании базовой ставки за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 1,51 руб./кв. м общей площади с НДС в соответствии с Методикой определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденной Решением Курганской городской Думы от 17 июня 2009 года N 159;
2.Методикой определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденной Решением Курганской городской Думы от 17 июня 2009 года N 159, определены виды строительного материала зданий, срок их эксплуатации, степени благоустройства и места размещения жилых помещений по группам (1, 2, 3, 4, 5).