Показатели носят характер прогноза | тыс. руб. | ||||||||
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Проектируемая мощность объекта | Сроки реализации проекта | Объем финансирования | Источник финансирования в 2011-2013 г.г. | Ожидаемые результаты | |||
федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | собственные средства | ||||||
1. | Реализация целевой программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Шадринске на 2009-2020 годы": | - | |||||||
- Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений города Шадринска производительностью 30 тыс. м. куб. в сутки | 30 тыс. м.куб. в сутки | 1997- 2013 годы | остаточная стоимость 1083000 | 600000 (согласно письму в Минрегион России) | 61000 | 61000 | Обеспечение качества очищенной воды, возможность использования воды рекиИсеть для хозяйственных нужд | ||
- Строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией в города Шадринске Курганской области емкостью 2400 мЗ | 2011-2013 годы | 70000** | --- | 8000 по соглашению | 62000 | --- | Обеспечение население города очищенной воды | ||
2. | "Производство алюминиевых теплообменников в Открытом Акционерном Обществе "Шадринский автоагрегатный завод" | 2011 год | 62000 | --- | --- | --- | 62000 | Увеличение объемов выпуска продукции | |
Закрытое Акционерное Общество "Шадринский комбинат хлебопродуктов": | |||||||||
- Техническое перевооружение мельницы сортового помола пшеницы с переводом на пневмотранспорт | 2010- 2011 годы | 12500 | --- | --- | --- | 12500 | Повышение конкурентоспособности продукции | ||
3. | - Монтаж дополнительных металлических емкостей под готовую продукцию комбикормового цеха | 2012 год | 6000 | --- | --- | --- | 6000 | Расширение производства комбикормов | |
Строительство дополнительной точки автоприема на элеваторе для приема фуражного зерна | 2012 год | 6000 | --- | --- | --- | 6000 | Расширение производства комбикормов | ||
4. | Модернизация имеющихся объектов городского потребительского общества "Урал" | 2011 год | 6000 | --- | --- | --- | 6000 | Увеличение объема товарооборота, повышение конкурентоспособности | |
5. | Строительство "Шадринского завода металлоконструкций" | 2011-2013 годы | 145000 | --- | --- | --- | 145000 | Выпуск опор линий электропередач | |
6. | Строительство завода по производству керамического кирпича | 60 млн.шт/ год | 2012-2013 годы | 1000 | 1000 | Развитие экономики города, в части развития отрасли -стройиндустрии | |||
7. | "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Шадринске на 2011-2012 годы" (включая переселение граждан из аварийного фонда) | 230 тыс. кв.м | 2011-2012 годы | 915800* | 852200 (с учетом иных источников) | 63600 | --- | Увеличение объемов строительства жилья, повышение доступности и качества жилья | |
8. | Строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов в рамках программы "Доступное и комфортное жилье -гражданам России" в городе Шадринске на 2011-2012 годы" | 2011-2013 годы | стоимость проекта 150000 | --- | --- | 1723 | 74700 (внебюджетные источники) | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города. Снижение объема загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | |
9. | Строительство магазина товаров первой необходимости по ул. Февральской | 2010-2012 годы | 25000 | --- | --- | --- | 25000 | Повышение уровня культуры обслуживания потребителей | |
10. | Строительство детского сада | 220 мест | 2011 год | Сумма будет определена после утверждения проекта | 2000 (проект) | Увеличение охвата детей дошкольным образованием | |||
11. | Реализация целевой муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шадринске на период 2010-2015 годов | 2010-2015 годы | стоимость программы 216738,3 | --- | --- | --- | 204230 | Снижение потребления энергоносителей, ликвидация непроизводственных потерь теплоносителя, высвобождение мощностей энергоносителей для возможности строительства новых объектов |
*-постановление Администрации города Шадринска от 19.07.2010 N 1197 "Об утверждении целевой программы реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России на территории города Шадринска на 2010-2012 годы"
**-решение Шадринской городской Думы от 12.02.2009 N 906 "Об инвестиционной программе "Развитие системы водоснабжения муниципального предприятия "Водоканал" на 2009-2012 годы" и установления надбавок к тарифам"