В тыс. руб.
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Всего межбюджетных трансфертов | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Субсидии | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | |||||||||||||
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | на предоставление мер социальной поддержки медицинскому персоналу муниципальных учреждений здравоохранения, участвующему в оказании противотуберкулезной помощи населению | на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики | на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | г. Курган | 1 505 778,5 | 214 863 | 16 044 | 316 082,7 | 5 759,6 | 217 150,2 | 87 464,3 | 6 649,2 | 2 677,9 | 6 415 | 39 800 | |||
2 | г. Шадринск | 509 815,2 | 50 137 | 90 145 | 1 361 | 3 094 | 2 371,2 | 129 060,2 | 79 972,8 | 3 951,5 | 2 449,5 | 470 | 15 000 | ||
3 | Альменевский | 138 101,9 | 65 188 | 6 073 | 1 775 | 490,0 | 27 | 300 | |||||||
4 | Белозерский | 202 173,3 | 94 670 | 7 076 | 2 824 | 543,1 | 43 | 1 000 | |||||||
5 | Варгашинский | 195 013,1 | 65 453 | 9 920 | 1 836 | 700,0 | 22 598,0 | 5 375,3 | 691,9 | 164,6 | 45 | 157 | |||
6 | Далматовский | 285 020,3 | 102 387 | 2 199 | 3 002 | 812,0 | 34 999,6 | 30 592,9 | 1 071,9 | 936,7 | 43 | 78 | 1 500 | ||
7 | Звериноголовский | 126 269,8 | 66 983 | 3 137 | 1 157 | 602,0 | 41 | 400 | |||||||
8 | Каргапольский | 296 090,4 | 146 195 | 1 082 | 3 503 | 875,0 | 20 000,0 | 612,4 | 59 | 157 | 1 500 | ||||
9 | Катайский | 256 701,8 | 103 936 | 12 225 | 2 106 | 1 470,0 | 34 553,9 | 9 692,0 | 1 058,0 | 296,8 | 29 | 2 000 | |||
10 | Кетовский | 363 865,3 | 138 588 | 18 127 | 3 353 | 1 162,0 | 50 | 470 | 930 | ||||||
11 | Куртамышский | 267 010,3 | 105 483 | 9 272 | 2 970 | 860,0 | 25 000,9 | 765,4 | 48 | 153 | 2 000 | ||||
12 | Лебяжьевский | 192 383,9 | 85 037 | 3 672 | 2 106 | 673,1 | 41 | 1 000 | |||||||
13 | Макушинский | 193 144,3 | 103 289 | 2 721 | 1 952 | 1 015,0 | 42 | 157 | 1 000 | ||||||
14 | Мишкинский | 182 447,2 | 100 958 | 3 338 | 2 037 | 602,0 | 35 | 78 | 1 000 | ||||||
15 | Мокроусовский | 166 081,5 | 83 538 | 3 268 | 1 574 | 1 373,1 | 35 | 500 | |||||||
16 | Петуховский | 154 775,8 | 47 708 | 12 344 | 2 153 | 2 329,2 | 43 | 157 | 1 000 | ||||||
17 | Половинский | 157 429,0 | 76 501 | 4 712 | 1 659 | 543,1 | 27 | ||||||||
18 | Притобольный | 170 997,6 | 77 761 | 1 505 | 2 299 | 631,7 | 35 | 78 | 1 000 | ||||||
19 | Сафакулевский | 169 126,5 | 80 815 | 2 724 | 1 836 | 731,5 | 25 | 1 000 | |||||||
20 | Целинный | 185 262,2 | 83 444 | 11 792 | 2 709 | 847,0 | 37 | 78 | 255 | ||||||
21 | Частоозерский | 83 907,7 | 37 408 | 7 486 | 1 088 | 963,8 | 19 | 500 | |||||||
22 | Шадринский | 305 351,8 | 173 039 | 7 731 | 4 174 | 543,1 | 0 | 235 | 300 | ||||||
23 | Шатровский | 196 314,4 | 101 702 | 3 414 | 2 600 | 980,0 | 35 | 235 | 1 500 | ||||||
24 | Шумихинский | 193 893,7 | 86 729 | 2 440 | 2 438 | 1 953,0 | 29 | 627 | 1 500 | ||||||
25 | Щучанский | 130 417,6 | 41 329 | 1 954 | 2 030 | 967,0 | 31 | 235 | 1 000 | ||||||
26 | Юргамышский | 174 050,1 | 61 714 | 1 008 | 2 554 | 1 092,0 | 45 | 235 | 1 500 | ||||||
ИТОГО | 6 801 423,2 | 265 000 | 2 220 000 | 140 581 | 74 873 | 316 082,7 | 30 889,5 | 483 362,8 | 213 097,3 | 14 800,3 | 6 525,5 | 864 | 10 015 | 77 485 |
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Субсидии | Субвенции | ||||||||||||
за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
на компенсацию расходов по уплате налога на имущество организаций, финансируемых из местных бюджетов, транспортного налога | на денежные выплаты врачамспециалистам муниципальных учреждений здравоохранения | на осуществление доплат отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | на питание учащихся из малоимущих семей | на обеспечение доступности дошкольного образования и создание безопасных условий деятельности образовательных учреждений | на проведение ремонтов и оснащение школ и детских садов | на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время | на исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | на государственную регистрацию актов гражданского состояния | на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных оздоровительных лагерях | на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | ||
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | г. Курган | 49 024,2 | 6 349 | 2 182 | 3 310 | 1 800 | 2 500 | 4 920,0 | 11 399,9 | 893,2 | 2 774,5 | 2 000,0 | |||
2 | г. Шадринск | 6 349,2 | 1 818 | 636 | 1 801 | 200 | 550 | 3 156,0 | 2 264,8 | 2 425 | 218,1 | 106,9 | 241,9 | 1 780,5 | |
3 | Альменевский | 1 761,2 | 40 | 1 358 | 100 | 600 | 924,0 | 718,2 | 850,8 | 986 | 72,4 | 25,9 | 75,6 | ||
4 | Белозерский | 2 628,9 | 165 | 35 | 2 285 | 100 | 900 | 1 032,0 | 828,5 | 941,0 | 876 | 94,5 | 499,0 | 113,4 | |
5 | Варгашинский | 2 874,7 | 63 | 52 | 2 742 | 450 | 1 032,0 | 866,2 | 596,0 | 1 046 | 132,5 | 34,6 | 408,2 | 1 000,0 | |
6 | Далматовский | 7 944,3 | 313 | 157 | 2 606 | 300 | 700 | 2 127,0 | 1 096,2 | 898,5 | 1 239 | 176,6 | 63,7 | 551,9 | 1 000,0 |
7 | Звериноголовский | 2 943,0 | 180 | 26 | 1 573 | 100 | 450 | 673,2 | 494,6 | 597,0 | 1 045 | 64,2 | 42,1 | 151,2 | |
8 | Каргапольский | 8 157,2 | 439 | 139 | 2 113 | 200 | 850 | 1 572,0 | 1 146,6 | 1 146,9 | 1 095 | 158,2 | 85,3 | 75,6 | 1 500,0 |
9 | Катайский | 3 434,6 | 384 | 183 | 2 006 | 2 000 | 900 | 1 671,0 | 954,4 | 1 332,6 | 664 | 123,9 | 144,7 | 226,8 | 1 500,0 |
10 | Кетовский | 10 698,2 | 446 | 87 | 4 269 | 500 | 1 000 | 2 967,0 | 1 701,0 | 2 681,4 | 747 | 293,3 | 42,1 | 446,1 | |
11 | Куртамышский | 3 930,8 | 368 | 279 | 3 258 | 100 | 850 | 1 749,0 | 1 817,5 | 827,9 | 2 269 | 197,1 | 34,6 | 551,9 | 2 000,0 |
12 | Лебяжьевский | 3 499,7 | 52 | 9 | 2 707 | 500 | 813,0 | 718,2 | 942,8 | 835 | 89,4 | 63,7 | 90,7 | ||
13 | Макушинский | 3 127,3 | 220 | 17 | 2 588 | 750 | 1 140,0 | 834,8 | 641,4 | 1 030 | 94,1 | 42,1 | 226,8 | ||
14 | Мишкинский | 3 056,2 | 180 | 52 | 1 422 | 2 600 | 650 | 894,0 | 624,3 | 609,2 | 984 | 90,3 | 21,6 | 226,8 | |
15 | Мокроусовский | 2 644,2 | 165 | 78 | 2 012 | 200 | 850 | 1 002,0 | 784,3 | 818,0 | 762 | 68,0 | 63,7 | 257,0 | |
16 | Петуховский | 4 055,8 | 220 | 52 | 2 354 | 300 | 500 | 1 291,2 | 834,7 | 561,8 | 1 076 | 73,3 | 115,6 | 113,4 | |
17 | Половинский | 2 498,2 | 196 | 17 | 1 267 | 100 | 500 | 1 218,0 | 601,7 | 707,9 | 781 | 85,5 | 85,3 | 506,5 | |
18 | Притобольный | 3 942,5 | 298 | 52 | 2 186 | 2 100 | 500 | 802,8 | 834,7 | 708,8 | 728 | 94,0 | 50,8 | 166,3 | |
19 | Сафакулевский | 6 336,0 | 220 | 44 | 1 790 | 1 600 | 700 | 688,5 | 563,9 | 927,5 | 760 | 77,4 | 85,3 | 113,4 | |
20 | Целинный | 1 385,3 | 418 | 61 | 2 786 | 100 | 1 000 | 1 140,0 | 796,9 | 1 232,3 | 642 | 106,3 | 68,0 | 113,4 | |
21 | Частоозерский | 2 091,8 | 94 | 9 | 1 000 | 100 | 350 | 248,1 | 223,7 | 354,1 | 476 | 21,6 | 187,9 | 226,8 | |
22 | Шадринский | 4 513,5 | 666 | 26 | 2 035 | 200 | 950 | 1 047,0 | 1 020,6 | 1 641,2 | 691 | 183,0 | 127,4 | 113,4 | |
23 | Шатровский | 4 013,0 | 35 | 61 | 2 067 | 3 000 | 650 | 894,0 | 797,0 | 1 059,4 | 707 | 93,9 | 50,8 | 113,4 | |
24 | Шумихинский | 5 263,7 | 541 | 96 | 2 133 | 1 400 | 800 | 1 701,0 | 1 137,2 | 639,2 | 800 | 172,7 | 17,3 | 370,5 | |
25 | Щучанский | 1 506,0 | 235 | 157 | 2 740 | 100 | 900 | 1 048,2 | 941,9 | 794,4 | 1 991 | 141,6 | 50,8 | 370,5 | |
26 | Юргамышский | 4 817,9 | 220 | 44 | 2 782 | 1 400 | 650 | 909,0 | 796,9 | 1 354,4 | 732 | 98,2 | 50,8 | 446,0 | |
ИТОГО | 152 497,4 | 14 325 | 4 551 | 59 190 | 18 600 | 20 000 | 36 660 | 34 798,7 | 22 864,5 | 25 387 | 3 913,3 | 2 160 | 9 072 | 10 780,5 |
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Субвенции | Субвенции | ||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | ||||||||||||||
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | на ежемесячное вознаграждение опекунов (попечителей), приемных родителей | на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | на реализацию государственного стандарта общего образования на выплату заработной платы с начислениями | на реализацию государственного стандарта общего образования на оплату материальных затрат | на реализацию государственного стандарта общего образования на введение отраслевой системы оплаты труда в муниципальных образовательных школах | на реализацию государственного стандарта общего образования на создание учебноматериальной базы для введения внеурочной деятельности | на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела | на исполнение государственных полномочий в области культуры | на исполнение государственных полномочий на выплату педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений ежемесячной надбавки за высшую квалификационную категорию | ||
1 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1 | г. Курган | 22 770 | 18 712,1 | 3072 | 4 969 | 15 799,9 | 16 455 | 29 246 | 318 674 | 6 255 | 19 410 | 40 | 1 985 | 983 | 22 140 |
2 | г. Шадринск | 4 210 | 4 320,2 | 3120 | 4 816 | 3 647,8 | 1 917 | 6 179 | 59 469 | 2 175 | 10 588 | 20 | 642 | 585 | 3 479 |
3 | Альменевский | 1 430 | 1 483,4 | 1104 | 1 758 | 1 252,6 | 272,0 | 512 | 33 241 | 1 082 | 2 250 | 20 | 221 | 387 | 496 |
4 | Белозерский | 2 010 | 1 379,3 | 4320 | 6 803 | 1 164,7 | 320,0 | 382 | 41 264 | 1 615 | 11 708 | 20 | 398 | 620 | 960 |
5 | Варгашинский | 2 200 | 1 795,7 | 2208 | 3 784 | 1 516,3 | 1 168,0 | 535 | 40 522 | 1 354 | 3 879 | 20 | 421 | 436 | 533 |
6 | Далматовский | 2 700 | 2 498,4 | 1776 | 2 828 | 2 109,6 | 1 124,0 | 2 050 | 43 453 | 1 601 | 9 054 | 40 | 766 | 1 053 | 1 118 |
7 | Звериноголовский | 1 150 | 1 041,0 | 1344 | 2 140 | 879,0 | 314,0 | 654 | 22 685 | 711 | 3 323 | 20 | 225 | 154 | 372 |
8 | Каргапольский | 2 980 | 2 862,8 | 3634 | 5 910 | 2 677,3 | 794,0 | 1 862 | 45 806 | 2 127 | 11 189 | 20 | 731 | 867 | 1 065 |
9 | Катайский | 2 340 | 1 691,6 | 1968 | 3 134 | 1 428,4 | 1 626,0 | 1 164 | 30 613 | 1 224 | 10 856 | 20 | 457 | 1 089 | 1 294 |
10 | Кетовский | 5 400 | 4 476,3 | 5424 | 8 714 | 3 779,7 | 1 472,0 | 3 656 | 91 281 | 2 985 | 6 569 | 40 | 833 | 411 | 1 564 |
11 | Куртамышский | 2 950 | 3 591,5 | 3264 | 4 969 | 3 032,5 | 1 138,0 | 946 | 52 339 | 1 746 | 4 927 | 20 | 467 | 652 | 783 |
12 | Лебяжьевский | 1 830 | 2 342,3 | 2832 | 4 395 | 1 977,7 | 560,0 | 525 | 54 911 | 1 721 | 1 533 | 20 | 463 | 698 | 821 |
13 | Макушинский | 2 030 | 2 810,7 | 2784 | 4 758 | 2 373,3 | 3 008,0 | 881 | 30 943 | 1 137 | 7 137 | 20 | 423 | 662 | 344 |
14 | Мишкинский | 1 690 | 1 769,7 | 3120 | 4 969 | 1 494,3 | 1 099,0 | 482 | 22 137 | 949 | 9 013 | 20 | 454 | 918 | 623 |
15 | Мокроусовский | 1 780 | 1 847,8 | 2304 | 3 516 | 1 560,2 | 1 737,0 | 338 | 36 738 | 1 251 | 2 748 | 20 | 456 | 855 | 681 |
16 | Петуховский | 2 030 | 2 472,4 | 576 | 917 | 2 087,6 | 2 633,0 | 658 | 44 040 | 1 512 | 5 557 | 20 | 406 | 415 | 619 |
17 | Половинский | 1 930 | 1 249,2 | 1824 | 2 752 | 1 054,8 | 328,0 | 489 | 26 455 | 1 217 | 13 443 | 20 | 398 | 659 | 480 |
18 | Притобольный | 1 770 | 1 431,4 | 2544 | 4 051 | 1 208,6 | 152,0 | 260 | 37 415 | 1 439 | 9 759 | 20 | 354 | 392 | 464 |
19 | Сафакулевский | 1 710 | 1 587,5 | 384 | 612 | 1 340,5 | 479,0 | 352 | 39 112 | 1 497 | 9 966 | 20 | 226 | 333 | 279 |
20 | Целинный | 2 790 | 2 212,1 | 816 | 1 299 | 1 867,9 | 339,0 | 764 | 46 447 | 1 436 | 3 313 | 20 | 438 | 320 | 914 |
21 | Частоозерский | 750 | 676,6 | 1104 | 1 605 | 571,4 | 478,0 | 215 | 12 268 | 600 | 7 417 | 20 | 104 | 243 | 248 |
22 | Шадринский | 2 790 | 3 279,2 | 1680 | 2 637 | 2 768,8 | 1 471,0 | 903 | 56 896 | 2 209 | 5 865 | 20 | 262 | 391 | 1 285 |
23 | Шатровский | 2 480 | 1 561,5 | 1536 | 2 140 | 1 318,5 | 267,0 | 738 | 37 978 | 1 375 | 7 094 | 20 | 462 | 1 015 | 759 |
24 | Шумихинский | 2 710 | 3 383,3 | 1488 | 2 293 | 2 856,7 | 2 662,0 | 1 263 | 38 993 | 1 395 | 6 757 | 20 | 457 | 703 | 1 090 |
25 | Щучанский | 2 210 | 2 602,5 | 1488 | 2 370 | 2 197,5 | 713,0 | 868 | 37 919 | 1 236 | 4 092 | 40 | 442 | 569 | 610 |
26 | Юргамышский | 2 290 | 2 472,4 | 3648 | 5 809 | 2 087,6 | 2 474,0 | 675 | 39 548 | 1 542 | 10 979 | 20 | 410 | 650 | 589 |
ИТОГО | 80 930 | 75 550,9 | 59 362 | 93 948 | 64 053,2 | 45 000 | 56 597 | 1 341 147 | 43 391 | 198 426 | 600 | 12 901 | 16 060 | 43 610 |
N п/п | Муниципальные районы и городские округа | Субвенции | Межбюджетные трансферты | |||||||||||
за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | |||||||||||||
на исполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | на исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций | на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | на реализацию мер социальной поддержки детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей | на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) | на исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области | на исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства | на исполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | на осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Курганской области | на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | на содействие занятости инвалидов | ||
1 | 2 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
1 | г. Курган | 295 | 453 | 2 713 | 234 | 6 306 | 3,3 | 12 245 | 906 | 2 023,5 | 30 | |||
2 | г. Шадринск | 71 | 236 | 672 | 0 | 1 782 | 0,8 | 1 366 | 212 | 747,8 | 0 | |||
3 | Альменевский | 4 | 4 615 | 202 | 5 614 | 0,3 | 447 | 0,1 | 1,5 | 36 | 307,9 | 0 | ||
4 | Белозерский | 5 | 6 706 | 203 | 4 736 | 0,2 | 601 | 0,2 | 1,5 | 52 | 220,0 | 30 | ||
5 | Варгашинский | 5 | 8 004 | 226 | 6 936 | 0,4 | 962 | 0,2 | 1,5 | 62 | 176,0 | 30 | ||
6 | Далматовский | 7 | 11 357 | 222 | 3 268 | 0,2 | 979 | 0,3 | 1,5 | 101 | 88 | 30 | ||
7 | Звериноголовский | 3 | 4 002 | 202 | 5 769 | 0,9 | 383 | 0,1 | 1,5 | 31 | 176,0 | 30 | ||
8 | Каргапольский | 7 | 11 934 | 205 | 7 395 | 0,3 | 1 178 | 0,3 | 1,5 | 60 | 93 | 30 | ||
9 | Катайский | 6 | 9 302 | 203 | 4 168 | 0,4 | 814 | 0,3 | 1,5 | 72 | 307,9 | 30 | ||
10 | Кетовский | 13 | 22 210 | 210 | 11 | 13 042 | 0,4 | 1 955 | 0,6 | 1,5 | 173 | 1 055,7 | 30 | |
11 | Куртамышский | 8 | 12 944 | 205 | 11 | 5 939 | 0,5 | 1 192 | 0,4 | 1,5 | 101 | 967,8 | 30 | |
12 | Лебяжьевский | 5 | 7 175 | 203 | 6 569 | 0,8 | 645 | 0,2 | 1,5 | 56 | 220,0 | 30 | ||
13 | Макушинский | 5 | 7 788 | 226 | 3 685 | 1,1 | 845 | 0,2 | 1,5 | 39 | 61 | 264,0 | 30 | |
14 | Мишкинский | 5 | 7 355 | 203 | 2 | 5 993 | 1,1 | 603 | 0,2 | 1,5 | 57 | 30 | ||
15 | Мокроусовский | 4 | 5 084 | 224 | 4 112 | 0,6 | 541 | 0,1 | 1,5 | 40 | 220,0 | 30 | ||
16 | Петуховский | 5 | 7 788 | 225 | 4 277 | 0,2 | 679 | 0,2 | 1,5 | 61 | 483,9 | 30 | ||
17 | Половинский | 4 | 5 048 | 202 | 7 002 | 0,2 | 577 | 0,1 | 1,5 | 39 | 220,0 | 30 | ||
18 | Притобольный | 5 | 6 202 | 225 | 6 583 | 0,4 | 517 | 0,2 | 1,5 | 48 | 351,9 | 30 | ||
19 | Сафакулевский | 4 | 5 553 | 202 | 4 | 3 646 | 0,3 | 443 | 0,2 | 1,5 | 43 | 264,0 | 30 | |
20 | Целинный | 5 | 7 139 | 203 | 5 067 | 0,1 | 641 | 0,2 | 1,5 | 56 | 132,0 | 30 | ||
21 | Частоозерский | 3 | 2 380 | 201 | 1 891 | 0,3 | 233 | 0,1 | 1,5 | 20 | 30 | |||
22 | Шадринский | 7 | 11 538 | 204 | 9 471 | 0,1 | 1 122 | 0,3 | 1,5 | 79 | 90 | 1 055,7 | 90 | |
23 | Шатровский | 5 | 7 247 | 203 | 5 327 | 0,2 | 561 | 0,2 | 1,5 | 56 | 132,0 | 30 | ||
24 | Шумихинский | 7 | 11 358 | 204 | 3 753 | 0,4 | 960 | 0,3 | 1,5 | 193 | 88 | 439,9 | 30 | |
25 | Щучанский | 6 | 9 086 | 203 | 4 238 | 0,4 | 726 | 0,3 | 1,5 | 71 | 176,0 | 30 | ||
26 | Юргамышский | 6 | 8 185 | 203 | 8 806 | 0,2 | 979 | 0,2 | 1,5 | 64 | 132,0 | 30 | ||
ИТОГО | 500 | 200 000 | 5 698 | 3 413 | 137 521 | 10 | 26 671 | 9,6 | 36 | 14 083 | 2 676 | 10 074 | 780 | |
". |