N п/п | Наименование услуг | Стоимость , рублей |
1 | Общие виды услуг | |
1.1 | Осмотр больного, сбор анамнеза, заполнение граф первичной стоматологической амбулаторной карты, составление плана реставрационных работ | 83,7 |
1.2 | Осмотр анестезиолога | 41,8 |
1.3 | Консультации (осмотр, анамнез, оформление документации, консультативное заключение) | 41,8 |
1.4 | Осмотр, анамнез, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур | 41,8 |
1.5 | Анестезия: | |
1.5.1 | проводниковая | 41,8 |
1.5.2 | инфильтрационная | 41,8 |
1.5.3 | аппликационная | 20,3 |
1.5.4 | внутрипульпарная | 41,8 |
1.5.5 | внеротовая блокада | 83,7 |
1.6 | Инъекция (кроме анестезии) | 41,8 |
1.7 | Премедикация | 41,8 |
1.8 | Электродиатермокоагуляция пульпы зуба, слизистой полости рта | 41,8 |
1.9 | Электродонтодиагностика | 41,8 |
1.10 | Избирательное пришлифовывание 4-х зубов | 83,7 |
1.11 | Обучение гигиене полости рта | 41,8 |
1.12 | Контроль гигиены полости рта | 83,7 |
1.13 | Определение гальваноза | 41,8 |
2 | Прием больных терапевтического профиля | |
2.1 | Рем. терапия 2-х зубов (гипоплазия, клиновидный дефект) | 32,3 |
2.2 | Рем. терапия всех зубов (патологическая стираемость, гиперестезия зубов, эрозия зубов) | 64,5 |
2.3 | Наложение одной пломбы при поверхностном, среднем кариесе: | |
2.3.1 | из цемента | 64,5 |
2.3.2 | из пластмассы | 81,3 |
2.3.3 | из амальгамы | 96,8 |
2.3.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 96,8 |
2.3.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 162,5 |
2.3.6 | из светоотверждаемого материала | 325,0 |
2.4 | Наложение пломбы при глубоком кариесе с лечебной прокладкой: | |
2.4.1 | из цемента | 96,8 |
2.4.2 | из пластмассы | 113,5 |
2.4.3 | из амальгамы | 130,3 |
2.4.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 130,3 |
2.4.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 194,8 |
2.4.6 | из светоотверждаемого материала | 357,3 |
2.5 | Восстановление композиционным химическим материалом клиновидного дефекта, эрозии эмали | 96,8 |
2.6 | Замещение дефекта пломбы: | |
2.6.1 | из цемента | 64,5 |
2.6.2 | из пластмассы | 81,3 |
2.6.3 | из амальгамы | 96,8 |
2.6.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 96,8 |
2.6.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 162,5 |
2.6.6 | из светоотражаемого материала | 325,0 |
2.7 | Восстановление коронки зуба: | |
2.7.1 | с помощью парапульпарного штифта и химического композита | 392,8 |
2.7.2 | с помощью парапульпарного штифта и светового композита | 325,0 |
2.7.2.1 | однокорневого зуба | 325,0 |
2.7.2.2 | многокорневого зуба | 390,8 |
2.8 | Изготовление вкладки из композиционного химического материала | 390,8 |
2.9 | Удаление налета курильщика ультразвуком с 6 - 8 зубов | 227,1 |
2.10 | Удаление налета курильщика ультразвуком со всех зубов | 292,8 |
2.11 | Проведение 1 процедуры депофореза | 96,8 |
2.12 | Шлифовка, полировка одной пломбы из амальгамы, пластмассы, композиционного материала | 32,3 |
2.13 | Подготовка к сеансу электрофореза и его проведение | 47,8 |
2.14 | Покрытие одного зуба герметиком: | |
2.14.1 | фтористым цементом | 64,5 |
2.14.2 | композитом химического отверждения | 113,5 |
2.14.3 | композитом светового отверждения | 227,1 |
2.15 | Снятие пломбы (пульпит, периодонтит, косметика) | 64,5 |
2.10 | Отбеливание одного зуба | 64,5 |
2.17 | Трепанация коронки интактного зуба | 64,5 |
3 | Осложненные формы кариеса | |
3.1 | Ампутационный метод лечения пульпита (каналы непроходимы), завершенного пломбой: | |
3.1.1 | из цемента | 178,1 |
3.1.2 | из пластмассы | 194,8 |
3.1.3 | из амальгамы | 211,5 |
3.1.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 243,8 |
3.1.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 308,3 |
3.1.6 | из светоотверждаемого материала | 325,0 |
3.2 | Лечение пульпита биологическим методом, завершенное пломбой: | |
3.2.1 | из цемента | 162,5 |
3.2.2 | из композиционного материала химического отверждения | 260,5 |
3.2.3 | из композиционного материала светового отверждения | 423,0 |
3.3 | Лечение пульпита в одно посещение с экстирпацией пульпы, завершенное пломбированием одного канала: | |
3.3.1 | из цемента | 260,5 |
3.3.2 | из пластмассы | 276,0 |
3.3.3 | из амальгамы | 292,8 |
3.3.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 303,5 |
3.3.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 357,3 |
3.3.6 | из светоотверждаемого материала | 487,6 |
3.4 | Лечение пульпита в одно посещение с экстирпацией пульпы, завершенное пломбированием двух каналов: | |
3.4.1 | из цемента | 325,0 |
3.4.2 | из пластмассы | 341,8 |
3.4.3 | из амальгамы | 357,3 |
3.4.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 357,3 |
3.4.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 423,0 |
3.4.6 | из светоотверждаемого материала | 553,3 |
3.5 | Лечение пульпита в одно посещение с экстирпацией пульпы, завершенное пломбированием трех каналов: | |
3.5.1 | из цемента | 390,8 |
3.5.2 | из пластмассы | 341,8 |
5.5.3 | из амальгамы | 423,0 |
3.5.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 423,0 |
3.5.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 487,6 |
3.5.6 | из светоотверждаемого материала | 617,8 |
3.6 | Лечение пульпита в 2 - 3 посещения с экстирпацией пульпы, завершенное пломбированием одного канала: | |
3.6.1 | из цемента | 227,1 |
3.6.2 | из пластмассы | 243,8 |
3.6.3 | из амальгамы | 260,5 |
3.6.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 260,5 |
3.6.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 325,0 |
3.6.6 | из светоотверждаемого материала | 455,3 |
3.7 | Лечение пульпита в 2 - 3 посещения с экстирпацией пульпы, завершенное пломбированием двух каналов: | |
3.7.1 | из цемента | 292,8 |
3.7.2 | из пластмассы | 308,3 |
3.7.3 | из амальгамы | 325,0 |
3.7.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 325,0 |
3.7.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 390,8 |
3.7.6 | из светоотверждаемого материала | 521,0 |
3.8 | Лечение пульпита в 2 - 3 посещения с экстирпацией пульпы, завершенное пломбированием трех каналов: | |
3.8.1 | из цемента | 357,3 |
3.8.2 | из пластмассы | 374,0 |
3.8.3 | из амальгамы | 390,8 |
3.8.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 390,8 |
3.8.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 455,3 |
3.8.6 | из светоотверждаемого материала | 585,6 |
3.9 | Лечение периодонтита при полной непроходимости каналов, завершенное пломбой: | |
3.9.1 | из цемента | 130,3 |
3.9.2 | из пластмассы | 145,8 |
3.9.3 | из амальгамы | 162,5 |
3.9.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 162,5 |
3.9.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 227,1 |
3.9.6 | из светоотверждаемого материала | 325,0 |
3.10 | Серебрение одного зуба | 16,3 |
3.11 | Лечение периодонтита в одно посещение, завершенное пломбированием одного канала: | |
3.11.1 | из цемента | 227,1 |
3.11.2 | из пластмассы | 243,8 |
3.11.3 | из амальгамы | 260,5 |
3.11.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 260,5 |
3.11.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 325,0 |
3.11.6 | из светоотверждаемого материала | 487,6 |
3.12 | Лечение периодонтита в одно посещение, завершенное пломбированием двух каналов: | |
3.12.1 | из цемента | 292,8 |
3.12.2 | из пластмассы | 308,3 |
3.12.3 | из амальгамы | 325,0 |
3.12.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 325,0 |
3.12.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 390,8 |
3.12.6 | из светоотверждаемого материала | 553,3 |
3.13 | Лечение периодонтита в одно посещение, завершенное пломбированием трех каналов: | |
3.13.1 | из цемента | 357,3 |
3.13.2 | из пластмассы | 374,0 |
3.13.3 | из амальгамы | 390,8 |
3.13.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 390,8 |
3.13.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 455,3 |
3.13.6 | из светоотверждаемого материала | 617,8 |
3.14 | Лечение периодонтита в 2 - 3 посещения, завершенное пломбированием одного канала: | |
3.14.1 | из цемента | 194,8 |
3.14.2 | из пластмассы | 211,5 |
3.14.3 | из амальгамы | 227,1 |
3.14.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 227,1 |
3.14.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 292,8 |
3.14.6 | из светоотверждаемого материала | 455,3 |
3.15 | Лечение периодонтита в 2 - 3 посещения, завершенное пломбированием двух каналов: | |
3.15.1 | из цемента | 260,5 |
3.15.2 | из пластмассы | 276,0 |
3.15.3 | из амальгамы | 292,8 |
3.15.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 292,8 |
3.15.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 357,3 |
3.15.6 | из светоотверждаемого материала | 521,0 |
3.16 | Лечение периодонтита в 2 - 3 посещения, завершенное пломбированием трех каналов: | |
3.16.1 | из цемента | 325,0 |
3.16.2 | из пластмассы | 341,8 |
3.16.3 | из амальгамы | 357,3 |
3.16.4 | из композиционного химического материала без восстановления угла коронки | 357,3 |
3.16.5 | из композиционного химического материала с восстановлением угла коронки | 423,0 |
3.16.6 | из светоотверждаемого материала | 585,6 |
3.17 | Трепанация коронки интактного зуба | 64,5 |
3.18 | Трепанация металлической коронки | 64,5 |
3.19 | Восстановление коронки зуба со штифтом однокорневого зуба: | |
3.19.1 | из композиционного материала химического отверждения, пластмассы | 325,0 |
3.19.2 | из светоотверждаемого материала | 521,0 |
3.20 | Восстановление коронки зуба: | |
3.20.1 | из композиционного материала химического отверждения | 390,8 |
3.20.2 | из светоотверждаемого материала | 585,6 |
3.21 | Изготовление винира | 325,0 |
4 | Эндодонтические виды работ | |
4.1 | Пломбирование одного канала: | |
4.1.1 | при полной проходимости | 64,5 |
4.1.2 | при проходимости канала на 1/3 или 1/2 | 64,5 |
4.2 | Распломбирование одного корневого канала: | |
4.2.1 | канал пломбирован пастой на основе окиси цинка | 130,3 |
4.2.2 | резорцин-формалиновой пастой | 260,5 |
4.2.3 | фосфат-цементом | 390,8 |
4.3 | Расширение одного труднопроходимого канала (механическое расширение канала до верхушки с обязательным применением декальцинирующих средств в несколько посещений) | 260,5 |
4.4 | Извлечение иногородного тела из одного канала | 260,5 |
4.5 | Репозиция отломков корня с помощью штифта | 130,3 |
4.6 | Закрытие перфорации дна полости зуба или корня амальгамой | 130,3 |
4.7 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей фотополимерами | 130,3 |
5 | Болезни пародонта и слизистой полости рта | |
5.1 | Осмотр, обследование, оформление первичной документации | 96,8 |
5.2 | Оформление документации повторного посещения | 15,5 |
5.3 | Снятие зубного камня ручным способом: | |
5.3.1 | наддесневого с 6 - 8 зубов | 130,3 |
5.3.2 | поддесневого с 6 - 8 зубов | 194,8 |
5.4 | Удаление зубного камня ультразвуком с 6 - 8 зубов | 194,8 |
5.5 | Удаление наддесневого и поддесневого зубного камня у всех зубов | 260,5 |
5.6 | Кюретаж парадонтальных карманов 2-х зубов | 96,8 |
5.7 | Медикаментозная обработка (орошение, аппликация) | 64,5 |
5.8 | Временное шинирование 4-х зубов: | |
5.8.1 | композиционными материалами | 227,1 |
5.8.1.1 | каждый последующий зуб | 64,5 |
5.8.2 | проволочное шинирование 4-х зубов | 130,3 |
5.8.2.1 | каждый последующий зуб | 32,3 |
5.9 | Гингивопластика в области 6 - 8 зубов | 292,8 |
5.10 | Вестибулопластика | 162,5 |
5.11 | Массаж (гидромассаж, вакуумассаж) 1 сеанс | 32,3 |
5.12 | Криотерапия в области 3-х зубов | 64,5 |
5.13 | Диатермокоагуляция слизистой | 32,3 |
5.14 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 64,5 |
5.15 | Удаление пародонтальной кисты в области 1 - 2 зубов | 162,5 |
5.16 | Удаление пародонтальной кисты в области 3 - 4 зубов | 260,5 |
5.17 | Определение пародонтальных индексов | 64,5 |
6 | Хирургический прием (УЕТ указаны без учета анестезии) | |
6.1 | Осмотр полости рта, сбор анамнеза, оформление документации первичного больного с заболеванием (периостит, абсцесс, флегмона, травмы, новообразования и др.) | 101,6 |
6.2 | Удаление молочного зуба | 50,2 |
6.3 | Удаление постоянного зуба | 101,6 |
6.4 | Удаление зуба с разъединением корней без выкраивания слизистонадкостнечного лоскута | 204,3 |
6.5 | Удаление зуба с разъединением корней с выкраиванием слизистонадкостнечного лоскута и резекцией костной пластинки | 305,9 |
6.6 | Удаление ретинированного дистопированного зуба | 305,9 |
6.7 | Перевязка лунки после сложных удалений | 50,2 |
6.8 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 76,5 |
6.9 | Остановка луночкового кровотечения: | |
6.9.1 | тампонада | 50,2 |
6.9.2 | ушивание | 101,6 |
6.10 | Внутриротовой надрез, дренирование раны | 101,6 |
6.11 | Внеротовой надрез, дренирование | 101,6 |
6.12 | Перевязка после вскрытия внеротовым способом | 101,6 |
6.13 | Секвестроэктомия | 101,6 |
6.14 | Цистоэктомия с резекцией: | |
6.14.1 | верхушки корня одного зуба | 408,7 |
6.14.2 | верхушки корней 2-х зубов | 510,3 |
6.15 | Цистоэктомия | 305,9 |
6.16 | Удаление пародонтальной кисты | 254,5 |
6.17 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фибриома, эпулис, гипертрофический гингивит) | 254,5 |
6.18 | Удаление ретенционной кисты: | |
6.18.1 | цистектомия | 305,9 |
6.18.2 | цистотомия | 204,3 |
6.19 | Снятие швов | 76,5 |
6.20 | Удаление доброкачественного новообразования кисты (оденома, остеома) | 408,7 |
6.21 | Иссечение капюшона | 50,2 |
6.22 | Рассечение капюшона | 25,1 |
6.23 | Пластика уздечки губы, языка | 101,6 |
6.24 | Пластика уздечки с компактостеотомией | 305,9 |
6.25 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи | 204,3 |
6.26 | Шинирование при переломах челюстей: | |
6.26.1 | без смещения отломков | 817,4 |
6.26.2 | со смещением отломков | 919,0 |
6.27 | Шинирование при вывихах зубов: | |
6.27.1 | до 3-х зубов | 101,6 |
6.27.2 | свыше 3-х зубов | 153,0 |
6.28 | Шинирование при переломах зубов | 510,3 |
6.29 | Снятие шины с одной челюсти | 101,6 |
6.30 | ПХО раны: | |
6.30.1 | без ушивания | 101,6 |
6.30.2 | с ушиванием | 305,9 |
6.31 | Ушивание перфорации гайморовой пазухи | 408,7 |
6.32 | Биопсия | |
6.32.1 | со слизистой | 153,0 |
6.32.2 | с кожи | 101,6 |
6.32.3 | из кости | 204,3 |
6.32.4 | пункционная | 50,2 |
6.33 | Бужирование слюнного протока | 76,5 |
6.34 | Удаление камня рассечением слюнного протока | 458,9 |
6.35 | Повязка, компресс с участием врача | 50,2 |
6.36 | Вправление вывиха нижней челюсти | 204,3 |
6.37 | Компактостеотомия (экзостоз) | 101,6 |
6.38 | Гемисекция | 153,0 |
6.39 | Ампутация корня | 153,0 |
6.40 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 126,7 |
6.41 | Ушивание гранулирующей ткани (по косметическим показаниям) | 204,3 |
6.42 | Применение лазерскальпеля | 204,3 |
6.43 | Репозиция костей носа | 254,5 |
6.44 | Коррекция шины, смена резиновой тяги | 50,2 |
6.45 | Реплантация зуба | 510,3 |
6.46 | Имплантация (введение 1-го имплантанта) | 1021,7 |
6.47 | Временное шинирование челюстей при заболеваниях височно-челюстного сустава | 613,0 |
6.48 | Иссечение рубца с пластикой местных тканей | 408,7 |
6.49 | Вскрытие гематомы | 101,6 |
6.50 | Перевязка сосудов | 101,6 |
6.51 | Первичный прием для удаления зубов под наркозом | 101,6 |
6.52 | Получение аутогенной мембраны методом центрифугирования | 101,6 |
7 | Физиолечение | |
7.1 | Электрофорез | 41,8 |
7.2 | УВЧ | 27,5 |
7.3 | ДДТ | 56,2 |
7.4 | КУФЛ | 27,5 |
7.5 | Ультразвуковая терапия | 56,2 |
7.6 | Дарсонвализация полости рта | 83,7 |
7.7 | Лазер | 56,2 |
7.8 | Соллюкс | 56,2 |
7.9 | Флюктуоризация | 41,8 |
7.10 | Первичный прием больного врачом-физиотерапевтом | 45,4 |
7.11 | Повторный прием больного врачом-физиотерапевтом | 34,7 |
8 | Рентгенография | |
8.1 | Придаточный пазух носа | 71,7 |
8.2 | Височно-челюстного сустава | 107,6 |
8.3 | Нижней челюсти | 107,6 |
8.4 | Зубов | 71,7 |
8.5 | Панорамная рентгенография | 180,4 |
8.6 | Рентгеновский снимок на визиографе | 93,2 |
Ортопедические и ортодонические стоматологические протезы, аппараты и приспособления | ||
1 | Изготовление и реставрация съемных ортопедических протезов | |
1.1. | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из пластмассы: | |
1.1.1 | с одним зубом | 1005,0 |
1.1.2 | с двумя зубами | 1024,1 |
1.1.3 | с тремя зубами | 1044,4 |
1.1.4 | с четырьмя зубами | 1063,6 |
1.1.5 | с пятью зубами | 1083,9 |
1.1.6 | с шестью зубами | 1104,2 |
1.1.7 | с семью зубами | 1123,3 |
1.1.8 | с восемью зубами | 1143,6 |
1.1.9 | с девятью зубами | 1162,7 |
1.1.10 | с десятью зубами | 1183,1 |
1.1.11 | с одиннадцатью зубами | 1202,2 |
1.1.12 | с двенадцатью зубами | 1222,5 |
1.1.13 | с тринадцатью зубами | 1241,6 |
1.2 | Изготовление полного съемного протеза из пластмассы | 1259,5 |
1.3 | Изготовление полного съемного протеза из пластмассы с усложненной постановкой зубов | 1446,0 |
1.4 | Изготовление эластичной подкладки к базису протеза | 298,8 |
1.5 | Изготовление индивидуальной ложки из базисной пластмассы | 375,2 |
1.6 | Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы | 231,8 |
1.7 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 37,0 |
1.8 | Армирование протеза | 206,7 |
1.9 | Изготовление кламмера гнутого перекидного | 95,6 |
1.10 | Изоляция торуса | 39,4 |
2 | Починка базисной пластмассой | |
2.1 | Замена или установка в протезе: | |
2.1.1 | одного дополнительного зуба | 486,4 |
2.1.2 | двух зубов | 513,9 |
2.1.3 | трех зубов | 537,8 |
2.1.4 | четырех зубов | 556,9 |
2.2 | Перелом базиса | 328,6 |
2.3 | Два перелома в базисе | 392,0 |
2.4 | Приварка: | |
2.4.1 | одного кламмера | 486,4 |
2.4.2 | двух кламмеров | 528,2 |
3 | Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава | |
3.1 | Моделирование на гипсовой модели: | |
3.1.1 | Изготовление дуги верхней | 547,3 |
3.1.2 | Изготовление дуги нижней | 495,9 |
3.1.3 | Изготовление кламмера опорно-удерживающего | 261,7 |
3.1.1 | Изготовление кламмера одноплечевого | 319,1 |
3.1.5 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | 390,8 |
3.1.6 | Изготовление кламмера многозвеньевого (звено) | 74,1 |
3.1.7 | Изготовление лапки опорной (дополнительной) | 68,1 |
3.1.8 | Кипмайдер | 75,3 |
3.1.9 | Ответвление | 70,5 |
3.1.10 | Зуб литой | 179,3 |
3.1.11 | Защитка с пластмассовой фасеткой | 381,2 |
3.1.12 | Седло (сетка) для крепления базиса | 45,4 |
3.1.13 | Ограничитель базиса | 157,7 |
3.2 | Моделирование на огнеупорной модели: | |
3.2.1 | Дуга верхняя передняя | 819,8 |
3.2.2 | Дуга верхняя задняя | 795,9 |
3.2.3 | Дуга нижняя | 838,9 |
3.2.4 | Пластинка небная | 1472,2 |
3.2.5 | Пластинка язычная | 1467,5 |
3.2.6 | Кламмер опорноудерживающий | 371,6 |
3.2.7 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | 509,1 |
3.2.8 | Кламмер одноплечий | 437,4 |
3.2.9 | Кламмер двойной | 628,6 |
3.2.10 | Кламмер кольцевой | 609,5 |
3.2.11 | Одно звено многозвеньевого кламмера | 160,1 |
3.2.12 | Накладка окклюзионная | 133,8 |
3.2.13 | Лапка шинирующая (зацепная) | 155,4 |
3.2.14 | Ответвление | 169,7 |
3.2.15 | Соединение | 84,8 |
3.2.16 | Зуб литой | 230,6 |
3.2.17 | Защитка с пластмассовой фасеткой | 420,6 |
3.2.18 | Защитка с фарфоровым зубом | 623,8 |
3.2.10 | Седло (сетка) для крепления с пластмассой | 100,4 |
3.2.20 | Ограничитель базиса | 252,1 |
3.2.21 | Огнеупорная модель | 460,1 |
4 | Несъемные протезы из пластмассы, стали и хромокобальтового сплава | |
4.1 | Несъемные паяные протезы: | |
4.1.1 | Коронка штампованная стальная восстановительная | 345,4 |
4.1.2 | Коронка штампованная, стальная под опорноудерживающий кламмер (бюгельная) | 378,8 |
4.1.3 | Коронка штампованная стальная с пластмассовой облицовкой | 537,8 |
4.1.4 | Изготовление зуба литого из стали | 242,6 |
4.1.5 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 556,9 |
4.1.6 | Коронка телескопическая | 658,4 |
4.1.7 | Фасетка пластмассовая | 314,3 |
4.2 | Штифтовые зубы: | |
4.2.1 | Изготовление зуба пластмассового со штифтом | 400,3 |
4.2.2 | Изготовление литого штифтового зуба | 282,0 |
4.2.3 | Штифтовый литой зуб с пластмассовой фасеткой | 599,9 |
4.2.4 | Штифтовый литой зуб по Ричмонду | 896,3 |
4.3 | Вкладки: | |
4.3.1 | Вкладка пластмассовая (по восковой модели) | 160,1 |
4.3.2 | Вкладка пластмассовая (по амальгамовым моделям зубов) | 431,4 |
4.4 | Сложные коронки: | |
4.4.1 | Коронка стальная с пластмассовой облицовкой и штифтом | 666,8 |
4.5 | Несъемные протезы из пластмассы: | |
4.5.1 | Коронка пластмассовая или зуб пластмассовый | 333,4 |
4.6 | Цельнолитые несъемные протезы из КХС: | |
4.6.1 | Цельнолитая единица | 1075,5 |
4.7 | Металлокерамические протезы: | |
4.7.1 | Металлокерамическая единица | 2509,5 |
4.8 | Дополнительные работы: | |
4.8.1 | Лапка литая (для увеличения площади спайки) | 81,3 |
4.8.2 | Спайка деталей, сварка лазером | 119,5 |
4.8.3 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 472,0 |
4.8.4 | Реставрация коронки зуба (светоотражающей пластмассой) | 472,0 |
4.8.5 | Реставрация фасетки композитом | 456,5 |
4.8.6 | Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимером | 456,5 |
5 | Несъемные протезы из сплавов драгоценных металлов | |
5.1 | Коронка штампованная восстановительная | 335,8 |
5.2 | Коронка штампованная, под опорноудерживающий кламмер (бюгельная) | 457,7 |
5.3 | Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой | 672,8 |
5.4 | Изготовление литого зуба | 303,5 |
5.5 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 696,7 |
5.6 | Коронка телескопическая | 822,2 |
5.7 | Изготовление литого штифтового зуба | 352,5 |
5.8 | Штифтовый литой зуб с пластмассовой фасеткой | 750,5 |
5.9 | Штифтовый зуб по Ричмонду | 1119,7 |
5.10 | Вкладка литая | 188,8 |
5.11 | Литая лапка (для увеличения площади спайки) | 101,6 |
5.12 | Спайка деталей, сварка лазером | 150,6 |
6 | Прочие работы: | |
6.1 | Совет, консультация | 75,3 |
6.2 | Снятие цельнолитой коронки | 90,8 |
6.3 | Снятие искусственной коронки | 56,2 |
6.4 | Укрепление коронки с применением цемента | 113,5 |
6.5 | Укрепление коронки с применением фотополимера | 341,8 |
6.6 | Коррекция старого протеза | 113,5 |
6.7 | Снятие слепка альгинатного | 56,2 |
6.8 | Снятие слепка силиконового | 113,5 |
6.9 | Изготовление диагностических моделей | 90,8 |
6.10 | Изготовление боксерской шины | 719,4 |
6.11 | Обслуживание на дому (за каждое посещение, за исключением стоимости протеза) | 381,2 |
6.12 | Перебазировка съемного протеза | 456,5 |
6.13 | Анестезия: | |
6.13.1 | проводниковая | 37,0 |
6.13.2 | инфильтрационная | 37,0 |
6.13.3 | аппликационная | 19,1 |
6.13.4 | внутрипульпарная | 37,0 |
6.13.5 | внеротовая блокада | 75,3 |
7 | Литейные работы | |
7.1 | Из нержавеющей стали: | |
7.1.1 | Зуб литой, защитка для фасетки или штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка культевая, штанга | 20,3 |
7.2 | Одиночные детали для пластиночных протезов: | |
7.2.1 | Кламмер | 33,5 |
7.2.2 | Опорная лапка | 14,3 |
7.3 | Из хромокобальтового сплава: | |
7.3.1 | Каркас бюгельного протеза, смоделированный на гипсовой модели | 247,4 |
7.3.2 | Каркас бюгельного протеза, смоделированный на огнеупорной модели | 561,7 |
7.3.3 | Каркас металлокерамической единицы | 252,1 |
7.3.4 | Коронка литая | 186,4 |
7.3.5 | Дуга верхняя или нижняя | 137,4 |
7.3.6 | Опорно-удерживающий кламмер | 58,6 |
7.3.7 | Седло | 58,6 |
7.3.8 | Звено многозвеньевого кламмера | 58,6 |
--------------------------------
<*> - Стоимость услуг, оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями, не подлежит налогообложению НДС (статья 149 Налогового кодекса РФ).