N п/п | Муниципальное образование | Количество путевок | Лето (смена 18 дней) | Осень (смена 5 дней) | ИТОГО | ||||
сумма , руб. | количество путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | сумма , руб. | количество путевок | сумма , руб. | ИТОГО количество путевок | ИТОГО размер субсидии, руб. | |||
1 | Муниципальное образование город Курган | 4000 | 4 320 000,0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 600 000,0 | 6000 | 4 920 000,0 |
2 | Муниципальное образование город Шадринск | 2700 | 2 916 000,0 | 99 | 106 920,0 | 800 | 240 000,0 | 3599 | 3 262 920,0 |
3 | Альменевский район Курганской области | 800 | 864 000,0 | 24 | 25 920,0 | 200 | 60 000,0 | 1024 | 949 920,0 |
4 | Белозерский район Курганской области | 900 | 972 000,0 | 462 | 498 960,0 | 200 | 60 000,0 | 1562 | 1 530 960,0 |
5 | Варгашинский район | 900 | 972 000,0 | 32 | 34 560,0 | 200 | 60 000,0 | 1132 | 1 066 560,0 |
6 | Далматовский район | 1900 | 2 052 000,0 | 59 | 63 720,0 | 250 | 75 000,0 | 2209 | 2 190 720,0 |
7 | Звериноголовский район Курганской области | 590 | 637 200,0 | 39 | 42 120,0 | 120 | 36 000,0 | 749 | 715 320,0 |
8 | Каргапольский район Курганской области | 1400 | 1 512 000,0 | 79 | 85 320,0 | 200 | 60 000,0 | 1679 | 1 657 320,0 |
9 | Катайский район | 1500 | 1 620 000,0 | 134 | 144 720,0 | 170 | 51 000,0 | 1804 | 1 815 720,0 |
10 | Муниципальное образование "Кетовский район" | 2650 | 2 862 000,0 | 39 | 42 120,0 | 350 | 105 000,0 | 3039 | 3 009 120,0 |
11 | Куртамышский район | 1550 | 1 674 000,0 | 32 | 34 560,0 | 250 | 75 000,0 | 1832 | 1 783 560,0 |
12 | Лебяжьевский район Курганской области | 725 | 783 000,0 | 59 | 63 720,0 | 100 | 30 000,0 | 884 | 876 720,0 |
13 | Макушинский район | 1000 | 1 080 000,0 | 39 | 42 120,0 | 200 | 60 000,0 | 1239 | 1 182 120,0 |
14 | Мишкинский район Курганской области | 800 | 864 000,0 | 20 | 21 600,0 | 100 | 30 000,0 | 920 | 915 600,0 |
15 | Мокроусовский район Курганской области | 900 | 972 000,0 | 59 | 63 720,0 | 100 | 30 000,0 | 1059 | 1 065 720,0 |
16 | Петуховский район Курганской области | 1140 | 1 231 200,0 | 107 | 115 560,0 | 200 | 60 000,0 | 1447 | 1 406 760,0 |
17 | Половинский район Курганской области | 1100 | 1 188 000,0 | 79 | 85 320,0 | 100 | 30 000,0 | 1279 | 1 303 320,0 |
18 | Муниципальное образование Притобольный район | 710 | 766 800,0 | 47 | 50 760,0 | 120 | 36 000,0 | 877 | 853 560,0 |
19 | Сафакулевский район Курганской области | 600 | 648 000,0 | 79 | 85 320,0 | 135 | 40 500,0 | 814 | 773 820,0 |
20 | Целинный район | 1000 | 1 080 000,0 | 63 | 68 040,0 | 200 | 60 000,0 | 1263 | 1 208 040,0 |
21 | Частоозерский район | 220 | 237 600,0 | 174 | 187 920,0 | 35 | 10 500,0 | 429 | 436 020,0 |
22 | Шадринский район Курганской области | 900 | 972 000,0 | 118 | 127 440,0 | 250 | 75 000,0 | 1268 | 1 174 440,0 |
23 | Шатровский район | 800 | 864 000,0 | 47 | 50 760,0 | 100 | 30 000,0 | 947 | 944 760,0 |
24 | Шумихинский район Курганской области | 1500 | 1 620 000,0 | 16 | 17 280,0 | 270 | 81 000,0 | 1786 | 1 718 280,0 |
25 | Щучанский район | 915 | 988 200,0 | 47 | 50 760,0 | 200 | 60 000,0 | 1162 | 1 098 960,0 |
26 | Юргамышский район Курганской области | 800 | 864 000,0 | 47 | 50 760,0 | 150 | 45 000,0 | 997 | 959 760,0 |
ИТОГО | 32000 | 34 560 000,0 | 2 000 | 2 160 000,0 | 7 000 | 2 100 000,0 | 41 000 | 38 820 000,0 |
--------------------------------
<*> - суммы и количество путевок носят минимальный рекомендуемых характер.".