Приложение к Постановлению от 05.04.2010 г № 95 Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в курганской области в 2010 году


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Муниципальное образование город Курган
1. г. Курган, ул. Станционная, 8 8748292 3459766 979,00 3599032 0 0 0 0 1650,00 1689494
2. г. Курган, ул. К.Мяготина, 161а 7140436 2631248 838,00 2668334 0 0 0 0 1980,00 1840854
3. г. Курган, ул. Куртамышская, 20 16611859 5510122 1020,00 2330419 4 5182840 0 0 4854,00 3588478
4. г. Курган, 3 микрорайон, 15 14725476 3534447 777,80 1207489 3 3955454 0 0 1672,40 6028088
5. г. Курган, ул. Пролетарская, 82 16999273 9221858 1758,00 4680640 0 0 0 0 2218,00 3096775
6. г. Курган, ул. Карельцева, 13 20079406 9047914 2385,00 5827297 0 0 0 0 3593,00 5204195
7. г. Курган, ул. Гоголя, 55 13516460 5276330 1646,00 4204415 0 0 673,00 1874400 2742,00 2161315
8. г. Курган, ул. Пролетарская, 71 11884582 5452720 1050,00 3945024 0 0 0 0 774,00 2486838
9. г. Курган, ул. Пролетарская, 67 11736344 5438403 1027,00 3959975 0 0 0 0 962,00 2337966
10. г. Курган, ул. Свердлова, 24 9017909 3301708 1055,00 3749552 0 0 0 0 2100,00 1966649
11. г. Курган, ул. Комсомольская, 83 24492613 11061892 1646,00 10409514 0 0 0 0 2742,00 3021207
12. г. Курган, ул. М.Горького, 150 7937568 3367821 1087,00 3457570 0 0 0 0 2550,00 1112177
13. г. Курган, ул. К.Маркса, 86 29091043 8569216 2340,00 3264387 8 10641754 0 0 10948,00 6615686
14. г. Курган, ул. Пугачева, 65 6701296 2918113 1087,00 1670628 0 0 176,00 108709 1510,00 2003846
15. г. Курган, ул. К.Мяготина, 62 7677161 3652195 1257,00 2788027 0 0 147,00 94922 2200,00 1142017
Итого: 206359718 82443753 19952,80 57762303 15 19780048 996,00 2078031 42495,40 44295583
II. Муниципальное образование - город Шадринск
16. г. Шадринск, ул. Архангельского, 28 1898000 788000 406,00 555000 0 0 59,00 60000 470,00 495000
17. г. Шадринск ул. Архангельского, 51 2401000 708000 398,00 809000 0 0 123,00 130000 592,00 754000
18. г. Шадринск, ул. Архангельского, 55 2805000 1100000 545,00 740000 0 0 245,00 130000 938,00 835000
19. г. Шадринск, ул. Архангельского, 56 3224000 1184000 620,00 930000 0 0 88,00 130000 1035,00 980000
20. г. Шадринск, ул. Р.Люксембург, 32 4750000 2730000 870,00 1120000 0 0 163,00 160000 2118,00 740000
21. г. Шадринск, ул. Свердлова, 96 5330000 2090000 869,00 1500000 0 0 108,00 240000 1661,00 1500000
22. г. Шадринск, ул. Свердлова, 93 6480000 3110000 1235,00 1780000 0 0 136,00 240000 2544,00 1350000
23. г. Шадринск, ул. Гагарина, 12 3248000 1508000 653,00 1060000 0 0 430,00 200000 1084,00 480000
24. г. Шадринск, ул. Гагарина, 35 5373000 2598000 1280,00 1650000 0 0 823,00 150000 1815,00 975000
25. г. Шадринск, ул. Гагарина, 7 3402000 1622000 680,00 820000 0 0 81,00 160000 826,00 80000
26. г. Шадринск, ул. Гагарина, 5 2912000 1272000 650,00 820000 0 0 90,00 170000 928,00 650000
27. г. Шадринск, ул. Февральская, 107 5886000 2956000 1074,00 1780000 0 0 340,00 440000 1750,00 710000
28. г. Шадринск, ул. Февральская, 54 5048000 1758000 1098,00 1480000 0 0 117,00 130000 1878,00 1680000
29. г. Шадринск, ул. Февральская, 56 3249000 1434000 526,00 1260000 0 0 450,00 120000 1066,00 435000
30. г. Шадринск, ул. Советская, 2 8384000 5770000 781,00 2060000 0 0 600,00 180000 1552,00 374000
31. г. Шадринск, ул. Советская, 5 2969000 436000 553,00 1030000 0 0 473,00 243000 1341,00 260000
32. г. Шадринск, ул. Октябрьская, 1 5673000 2803000 1189,00 1780000 0 0 770,00 240000 2834,00 850000
33. г. Шадринск, ул. Свердлова, 53 4684000 1624000 1113,00 1810000 0 0 864,00 120000 2600,00 1130000
34. г. Шадринск, ул. Свердлова, 74 3605000 1720000 553,00 1030000 0 0 473,00 130000 1337,00 725000
35. г. Шадринск, ул. Свердлова, 82 3702000 1592000 607,00 1150000 0 0 506,00 180000 1447,00 780000
36. г. Шадринск, ул. Луначарского, 24 5693000 3008000 1094,00 1435000 0 0 927,00 210000 2617,00 1040000
37. г. Шадринск, ул. К.Либкнехта, 36 6535000 2830000 1071,00 2630000 0 0 228,00 195000 2379,00 880000
38. г. Шадринск, ул. Михайловская, 54 2554000 1040000 458,00 630000 0 0 56,00 134000 602,00 750000
39. г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, 65 4080000 1330000 668,00 2000000 0 0 94,00 300000 1077,00 450000
40. г. Шадринск, ул. Свердлова, 131 3107000 1410000 627,00 604000 0 0 88,00 130000 729,00 963000
41. г. Шадринск, ул. К.Маркса, 167 2479000 909000 532,00 750000 0 0 76,00 120000 713,00 700000
42. Г. Шадринск, ул. Труда, 21 2269000 1030000 0,00 0 0 0 68,00 420000 674,00 819000
43. г. Шадринск, ул. Труда, 23 2059000 1062000 581,00 797000 0 0 83,00 120000 745,00 80000
44. г. Шадринск, ул. Михайловская, 178 2836000 1440000 413,00 558000 0 0 69,00 100000 661,00 738000
45. г. Шадринск, ул. Михайловская, 180 2322000 978000 359,00 504000 0 0 67,00 100000 615,00 740000
46. г. Шадринск, ул. Восточная, 1 2400000 1020000 523,00 540000 0 0 75,00 100000 632,00 740000
47. г. Шадринск, ул. Щеткина, 11а 2971000 1668000 592,00 800000 0 0 108,00 100000 948,00 403000
48. г. Шадринск, ул. Октябрьская, 107 2600000 930000 647,00 850000 0 0 75,00 100000 575,00 720000
49. г. Шадринск, ул. Свердлова, 45 6073000 3203000 1467,00 1780000 0 0 1080,00 240000 3507,00 850000
Итого: 133001000 61661000 24732,00 39042000 0 0 10033,00 5922000 46290,00 26376000
III. Город Далматово
50. г. Далматово, ул. Харитонова, 6 4104575 1684401 1068,00 1666649 0 0 816,00 320051 1332,00 433474
51. г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 113а 2645796 1080650 385,00 608872 0 0 385,00 108516 876,00 847758
52. г. Далматово, ул. Попова, 13 7182815 2370184 902,00 1897328 0 0 138,00 85924 1112,00 2829379
53. г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 115 5549180 1616318 1560,00 2081944 0 0 551,00 1386953 2181,00 463965
54. г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 72 4982151 2612563 928,00 1929352 0 0 612,00 203036 1022,00 237200
55. г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 97 7586557 5278391 1584,00 1744301 0 0 1583,00 272327 1392,00 291538
56. г. Далматово, ул. Ленина, 87 7047882 3348032 985,00 1651228 0 0 621,00 316996 1202,00 1731626
Итого: 39098956 17990539 7412,00 11579674 0 0 4706,00 2693803 9117,00 6834940
IV. Город Катайск Катайского района Курганской области
57. г. Катайск, ул. Ленина, 182 7220645 2583592 876,00 1801068 0 0 695,00 193866 1771,00 2642119
58. г. Катайск, ул. Ленина, 206 5834916 3646776 595,00 1093187 0 0 448,90 189357 192100 905596
59. г. Катайск, ул. Ленина, 247 5078480 1994004 649,00 1263897 0 0 0 0 1267,00 1820579
60. г. Катайск, ул. Королева, 2 11142701 7136089 1578,00 2299589 0 0 1220,00 331346 3769,00 1375677
61. г. Катайск, ул. Акулова, 5 4686038 2691264 640,00 1167316 0 0 495,40 88933 1704,00 738525
62. г. Катайск, ул. Ленина, 198 4637211 2661949 549,00 1187620 0 0 514,00 77632 1396,00 710010
Итого: 38599991 20713674 4887,00 8812677 0 0 3373,30 881134 11828,00 8192506
V. Город Куртамыш Куртамышского района Курганской области
63. г. Куртамыш, ул. Строителей, 6 2483901 55987 382,00 906434 0 0 0 0 556,00 1521480
64. г. Куртамыш, ул. Строителей, 7 2500958 101610 365,00 877868 0 0 0 0 556,00 1521480
65. г. Куртамыш, ул. Строителей, 10 2342515 63600 363,00 832622 0 0 0 0 504,00 1446293
66. г. Куртамыш, ул. Строителей, 21 3049782 1328642 820,00 1494613 0 0 0 0 144,00 226527
67. г. Куртамыш, ул. Строителей, 23 5291901 927080 662,10 1451399 0 0 509,30 173746 1008,00 2739676
68. г. Куртамыш, ул. Южная, 58а 2772188 390822 336,00 983329 0 0 0 0 456,00 1398037
69. г. Куртамыш, ул. Южная, 60 2772747 390822 342,00 983888 0 0 0 0 456,00 1398037
70. г. Куртамыш, ул. Б. Революции, 1а 1670148 70300 472,00 1048443 0 0 0 0 120,00 551405
71. г. Куртамыш, ул. Б. Революции, 1б 1619602 70300 456,40 1023472 0 0 0 0 120,00 525830
72. г. Куртамыш, ул. Школьная, 28б 3424448 557893 368,00 1000487 0 0 0 0 556,00 1866068
Итого: 27928190 3957056 4566,50 10602555 0 0 509,30 173746 4476,00 13194833
VI. Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области
73. р.п. Варгаши, ул. Кирова, 89 6489000 2699000 1030,00 2711000 0 0 0 0 1904,00 1079000
74. р.п. Варгаши, ул. Кирова, 93 2301000 726000 410,00 709000 0 0 0 0 426,00 866000
75. р.п. Варгаши, ул. Кирова, 95 2265000 719000 440,00 743000 0 0 0 0 430,00 803000
76. р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 1 874000 292000 362,00 483000 0 0 0 0 410,00 99000
77. р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 17 2576000 919000 480,00 1322000 0 0 0 0 454,00 335000
78. р.п. Варгаши, ул. Советская, 93 2651000 782000 571,00 763000 0 0 0 0 595,00 1106000
79. р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 100 3070000 1360000 380,00 590000 0 0 53,00 219000 1187,00 901000
80. р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 151 2754000 904000 571,00 710000 0 0 0 0 595,00 1140000
81. р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 89 2264000 836000 460,00 1122000 0 0 0 0 418,00 306000
Итого: 25244000 9237000 4704,00 9153000 0 0 53,00 219000 6419,00 6635000
VII. Муниципальное образование рабочий поселок Каргаполье
82. р.п. Каргаполье, ул. Мира, 5 2314319 621100 634,00 1011295 0 0 450,00 138445 670,00 543479
83. р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 11 2197039 538611 596,00 1227535 0 0 220,00 102183 1080,00 328710
84. р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 13 1501470 590109 425,00 230439 0 0 400,00 73912 816,00 607010
85. р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 15 2824492 655594 679,40 1459930 0 0 616,00 159102 780,00 549866
86. р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 12 1730183 305436 425,00 650784 0 0 400,00 102412 816,00 671551
87. р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 14 2171099 447519 596,00 1216032 0 0 450,00 220561 1080,00 286987
88. р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 14 2183063 633991 651,00 1075574 0 0 400,00 182778 1080,00 290720
89. р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 31 2204677 649912 641,00 1058151 0 0 400,00 201654 1080,00 294960
90. р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 33 2732254 801896 669,40 1213535 0 0 400,00 308883 1080,00 407940
91. р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 37 2511582 683825 669,40 1213535 0 0 400,00 187051 1080,00 427171
Итого: 22370178 5927993 5986,20 10356810 0 0 4136,00 1676981 9562,00 4408394
Всего по Курганской области: 492602033 201931015 72240,50 147309019 15 19780048 23806,60 13644695 130187,40 109937256