N пп | Предмет, кружок | Количество часов в неделю | Возрастные группы и нагрузка в часах | Стоимость услуги в месяц (руб.) | |||||||||||
Подготовительная группа N 4 | Старшая группа N 1 | Старшая группа N 3 | Средняя группа N 11 | Средняя группа N 7 | 2 младшая группа N 8 | 2 младшая группа N 12 речевая | Средняя группа N 10 речевая | Старшая группа N 6 речевая | Подготовительная группа N 5 речевая | Кратковременная группа N 2 | 2 класс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Английский язык | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 100-00 |
2. | Театрализованная деятельность | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85-00 |
3. | Ритмика | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95-00 |
--------------------------------
<*> - со 2 полугодия.