N п/п | Наименование организации | Одноставочный тариф | |
руб./МВтч | |||
1 | ОАО "Курганэнерго" | 1155,23 | |
2 | ОАО "ЭнергоКурган" | 1155,23 | |
3 | ОАО "Шумихинские МКЭС" | 1155,23 | |
4 | Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 1155,23 | |
5 | ОАО "Аэропорт Курган" | 1155,23 | |
6 | ОАО "Курганский завод электромонтажных изделий" | 1155,23 | |
7 | ФБУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области | 1155,23 | |
8 | Предприятие учреждения ОФ-73/6 УИН Минюста России по Курганской области | 1155,23 | |
9 | ОАО "Курганхиммаш" | 1155,23 | |
10 | ОАО "Икар" Курганский завод трубопроводной арматуры | 1155,23 | |
11 | ООО "КАВЗ" | 1155,23 | |
12 | ОАО "Курганмашзавод" | 1155,23 | |
13 | ООО "Курганмебель - 2" | 1155,23 | |
14 | ООО "Курганоблснабсервис" | 1155,23 | |
15 | ОАО "Просветский леспромхоз" | 1155,23 | |
16 | ОАО "Ремстроймаш" | 1155,23 | |
17 | ОАО "Шадринский автоагрегатный завод" | 1155,23 | |
18 | ООО "Завод "Силикат" | 1155,23 | |
19 | ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" | 1155,23 | |
20 | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | 1155,23 | |
21 | ОАО "Шадринский завод металлических конструкций" | 1155,23 | |
22 | ООО "Энергия +" | 1155,23 |
--------------------------------
<*> Предприятие не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26 Налогового кодекса.