N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./ МВтч | 2849,84 | 4403,35 | 4036,56 | 4754,36 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1757,72 | 3311,23 | 2944,44 | 3662,24 |
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./ МВтч | 2885,82 | 4442,87 | 4038,36 | 4756,51 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1793,70 | 3350,75 | 2946,24 | 3664,39 |
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./ МВтч | 2922,34 | 4482,79 | 4040,15 | 4758,66 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1830,22 | 3390,67 | 2948,03 | 3666,54 |
2.1.4 | Менее 5000 часов: в т.ч. | руб./ МВтч | 2959,41 | 4523,11 | 4072,45 | 4797,43 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1867,29 | 3430,99 | 2980,33 | 3705,31 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./ МВтмес. | X | X | X | X |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./ МВтмес. | 398169,31 | 422097,42 | 600978,00 | 930794,00 |
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВтмес. | 320816,88 | 1462053,23 | 946830,21 | 1509257,68 |
2.2.2 | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./ МВтч | X | X | X | X |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./ МВтч | 437,402 | 437,402 | 437,402 | 437,402 |
2.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1228,603 | 1039,533 | 1227,043 | 614,083 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./ МВтч | 2571,32 | 4074,67 | 3717,84 | 4375,03 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1479,20 | 2982,55 | 2625,72 | 3282,91 |
2.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./ МВтч | 2849,84 | 4403,35 | 4040,15 | 4758,66 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1757,72 | 3311,23 | 2948,03 | 3666,54 |
2.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./ МВтч | 3177,40 | 4789,91 | 4419,22 | 5209,84 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
2.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 2085,28 | 3697,79 | 3327,10 | 4117,72 |
3 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
3.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
3.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./ МВт | 2398,87 | 3952,38 | 3585,59 | 4303,39 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1306,75 | 2860,26 | 2493,47 | 3211,27 |
3.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./ МВтч | 2434,85 | 3991,90 | 3587,39 | 4305,54 |
3.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1342,73 | 2899,78 | 2495,27 | 3213,42 |
3.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./ МВтч | 2471,37 | 4031,82 | 3589,18 | 4307,69 |
3.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1379,25 | 2939,70 | 2497,06 | 3215,57 |
3.1.4 | Менее 5000 часов: в т.ч. | руб./ МВтч | 2508,44 | 4072,14 | 3621,48 | 4346,46 |
3.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1416,32 | 2980,02 | 2529,36 | 3254,34 |
3.2 | Двухставочный тариф | |||||
3.2.1 | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./ МВтмес. | X | X | X | X |
3.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./ МВтмес. | 398169,31 | 422097,42 | 360867,04 | 324248,39 |
3.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВтмес. | 320816,88 | 1462053,23 | 946830,21 | 1509257,68 |
3.2.2 | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./ МВтч | X | X | X | X |
3.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./ МВтч | 437,402 | 437,402 | 437,402 | 437,402 |
3.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 777,632 | 588,562 | 776,072 | 163,112 |
3.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
3.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./ МВтч | 2120,35 | 3623,70 | 3266,86 | 3924,06 |
3.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1028,23 | 2531,58 | 2174,74 | 2831,94 |
3.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./ МВтч | 2398,87 | 3952,38 | 3589,18 | 4307,69 |
3.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1306,75 | 2860,26 | 2497,06 | 3215,57 |
3.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./ МВтч | 2726,43 | 4338,94 | 3968,25 | 4758,87 |
3.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./ МВтч | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 | 1092,12 |
3.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./ МВтч | 1634,31 | 3246,82 | 2876,13 | 3666,75 |
--------------------------------
<*> Данная группа потребителей отсутствует.