Год | Общедомовой прибор учета | Стоимость, тыс. руб. | МКД, оснащенные ПУ | Средства, планируемые потратить на установку общедомовых приборов учета, тыс. руб. | ||||
в том числе: | ||||||||
всего | областной бюджет | городской бюджет | ТСЖ, ЖСК, ЖК или иные | |||||
% | ед. | |||||||
2010 | ТС | 130,00 | 4,18 | 31 | 4 030,00 | 1 914,25 | 1 914,25 | 201,50 |
ТС | 1 257,00 | 1 | 1 257,00 | 597,08 | 597,08 | 62,85 | ||
ГВС | 30,00 | 4,18 | 32 | 960,00 | 456,00 | 456,00 | 48,00 | |
ХВС | 23,00 | 4,18 | 32 | 736,00 | 349,60 | 349,60 | 36,80 | |
ЭС | 50,00 | 4,18 | 32 | 1 600,00 | 760,00 | 760,00 | 80,00 | |
Итого установлено приборов учета: | 1 490,00 | 4,18 | 128 | 8 583,00 | 4 076,93 | 4 076,93 | 429,15 | |
2011 | ТС | 130,00 | 10,72 | 50 | 6 500,00 | 3 087,50 | 3 087,50 | 325,00 |
ГВС | 30,00 | 10,72 | 50 | 1 500,00 | 712,50 | 712,50 | 75,00 | |
ХВС | 23,00 | 10,72 | 50 | 1 150,00 | 546,25 | 546,25 | 57,50 | |
ЭС | 50,00 | 10,72 | 50 | 2 500,00 | 1 187,50 | 1 187,50 | 125,00 | |
Итого установлено приборов учета: | 233,00 | 10,72 | 200 | 11 650,00 | 5 533,75 | 5 533,75 | 582,50 | |
2012 | ТС | 130,00 | 21,18 | 80 | 10 400,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 520,00 |
ГВС | 30,00 | 21,18 | 80 | 2 400,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 120,00 | |
ХВС | 23,00 | 21,18 | 80 | 1 840,00 | 874,00 | 874,00 | 92,00 | |
ЭС | 50,00 | 21,18 | 80 | 4 000,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 200,00 | |
Итого установлено приборов учета: | 233,00 | 21,18 | 320 | 18 640,00 | 8 854,00 | 8 854,00 | 932,00 | |
2013 | ТС | 130,00 | 36,86 | 120 | 15 600,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 780,00 |
ГВС | 30,00 | 36,86 | 120 | 3 600,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 180,00 | |
ХВС | 23,00 | 36,86 | 120 | 2 760,00 | 1 311,00 | 1 311,00 | 138,00 | |
ЭС | 50,00 | 36,86 | 120 | 6 000,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 300,00 | |
Итого установлено приборов учета: | 233,00 | 36,86 | 480 | 27 960,00 | 13 281,00 | 13 281,00 | 1 398,00 | |
2014 | ТС | 130,00 | 56,47 | 150 | 19 500,00 | 9 262,50 | 9 262,50 | 975,00 |
ГВС | 30,00 | 56,47 | 150 | 4 500,00 | 2 137,50 | 2 137,50 | 225,00 | |
ХВС | 23,00 | 56,47 | 150 | 3 450,00 | 1 638,75 | 1 638,75 | 172,50 | |
ЭС | 50,00 | 56,47 | 150 | 7 500,00 | 3 562,50 | 3 562,50 | 375,00 | |
Итого установлено приборов учета: | 233,00 | 56,47 | 600 | 34 950,00 | 16 601,25 | 16 601,25 | 1 747,50 | |
2015 | ТС | 130,00 | 76,47 | 153 | 19 890,00 | 9 447,75 | 9 447,75 | 994,50 |
ГВС | 30,00 | 76,47 | 153 | 4 590,00 | 2 180,25 | 2 180,25 | 229,50 | |
ХВС | 23,00 | 76,47 | 153 | 3 519,00 | 1 671,53 | 1 671,53 | 175,95 | |
ЭС | 50,00 | 76,47 | 153 | 7 650,00 | 3 633,75 | 3 633,75 | 382,50 | |
Итого установлено приборов учета: | 233,00 | 76,47 | 612 | 35 649,00 | 16 933,28 | 16 933,28 | 1 782,45 | |
2016 | ТС | 130,00 | 100,00 | 180 | 23 400,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 1 170,00 |
ГВС | 30,00 | 100,00 | 180 | 5 400,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 270,00 | |
ХВС | 23,00 | 100,00 | 180 | 4 140,00 | 1 966,50 | 1 966,50 | 207,00 | |
ЭС | 50,00 | 100,00 | 180 | 9 000,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 450,00 | |
Итого: | 233,00 | 100,00 | 720 | 41 940,00 | 19 921,50 | 19 921,50 | 2 097,00 | |
ВСЕГО: | 3 060 | 179 372,00 | 85 201,70 | 85 201,70 | 8 968,60 | |||
ВСЕГО МКД: | 32+50+80+120+150+153+180=765 |
--------------------------------
<*> устанавливается автоматическая система регулирования с гидравлическими балансировочными вентилями.