N п/п | Адрес | Количество и стоимость общедомовых приборов учета (с учетом установки), в том числе: | Всего | ||||||||
ТС | ГВС | ХВС | ЭС | ||||||||
шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | ||
1 | ул. Советская, 179 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
2 | ул. Аргентовского, 40 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
3 | ул. Аргентовского, 42 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
4 | ул. Аргентовского, 44 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
5 | ул. Аргентовского, 46 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
6 | ул. Кравченко, 94 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
7 | ул. Блюхера, 28 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
8 | ул. Р.Зорге, 15 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
9 | ул. Р.Зорге, 20 | 1 | 1 257,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 1 360,00 |
10 | ул. К.Мяготина, 83 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
11 | ул. Пушкина, 83 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
12 | ул. Свердлова, 15 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
13 | ул. К.Мяготина, 127 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
14 | 3 мкр., дом 19 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
15 | 3 мкр., дом 24 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
16 | 3 мкр., дом 26 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
17 | 5 мкр., дом 1 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
18 | 5 мкр., дом 3 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
19 | 5 мкр., дом 30 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
20 | 6 мкр., дом 6 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
21 | 6 мкр., дом 15 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
22 | б. Солнечный, 6 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
23 | б. Солнечный, 13 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
24 | б. Солнечный, 14 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
25 | ул. Криволапова, 21 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
26 | ул. Криволапова, 13А | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
27 | б. Солнечный, 11 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
28 | ул. Карельцева, 84 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
29 | б. Солнечный, 9 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
30 | ул. Криволапова, 7 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
31 | ул. Блюхера, 7 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
32 | ул. К.Мяготина, 42 | 1 | 130,00 | 1 | 30,00 | 1 | 23,00 | 1 | 50,00 | 4 | 233,00 |
Итого: | 32 | 5 287,00 | 32 | 960,00 | 32 | 736,00 | 32 | 1 600,00 | 128 | 8 583,00 |
--------------------------------
<*> устанавливается автоматическая система регулирования с гидравлическими балансировочными вентилями.