N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 748,85 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 421,53 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 94,71943 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 748,85 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 421,53 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 94,71943 |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.