N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | - | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | - | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 768,90 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 365,24 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 54,26128 |
--------------------------------
<*> Ввиду отсутствия потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих уровней, тарифы на тепловую энергию для данных потребителей не устанавливаются.