Приложение к Постановлению от 15.10.2009 г № 9554 Расписание

Сводное расписание городского пассажирского транспорта общего пользования по маршрутам на период с 19 октября 2009 года по 23 апреля 2010 года


N маршрута Наименование маршрута Количество автобусов на линии в рабочие дни Количество автобусов на линии в выходные дни Интервал движения в часы "пик" Интервал движения после 20.00 Начало движения Окончание движения
1 2 3 4 5 6 7 8
АВТОБУСЫ
1 Вокзал - 6 микрорайон 11 11 7 20 6.00 23.40
2 к-тр "Мир" - ФГУП "Курганприбор" 12 12 6 19 6.00 23.10
5 пос. Вороновка - ул. Лескова 10 10 8 45 6.00 23.00
6 Вокзал - п. Увал 8 8 8 30 6.00 23.30
7 6 микрорайон - ул. Криволапова 8 8 10 35 6.15 22.10
9 п. Локомотивный - Троицкая площадь - Зауральский торговый дом 5 5 12 - 6.00 20.05
10 к-тр "Мир" - АКО "Синтез" 10 10 8 8 5.59 23.44
12 "Телецентр - ул. Халтурина 12 12 9 47 6.00 23.06
13 Б. Солнечный - АКО "Корвет" 4 4 14 - 6.06 19.30
17 Ледовый дворец - п. Сиреневый 7 7 9 28 6.19 22.45
19 Госпиталь - сады "Радуга" 10 10 13 35 6.00 23.20
20 Госпиталь - ул. Достоевского 12 12 8 - 6.06 20.22
21 Швейная фирма - ПТФ "Юнона" 1 1 60 - 6.00 17.56
22 ОАО "Русич" Продовольственная база 6 6 10 - 6.00 19.07
24 Швейная фирма - ТЭЦ 10 10 8 - 6.00 20.10
26 Рынок - п. Керамзитный 5 5 10 10 5.39 23.11
30 Вокзал - ул. Достоевского 10 10 6 16 6.00 23.36
31 Б. Солнечный - ул. Фарафонова 12 12 10 56 6.16 23.24
32 Вокзал - Зайковское кладбище 1 1 75 - 8.45 18.07
33 Кинотеатр "Мир" - Ледовый дворец 8 8 9 40 6.03 23.23
36 "ул. Фарафонова - ул. 8 Райсъезда" 5 5 20 35 6.00 23.20
37 1 микрорайон - АКО "Синтез" 2 2 12 - 6.00 08.35
40 Рынок - микрорайон "Тополя" 2 2 20 60 6.00 22.20
42 ОАО "Русич" - ст. Утяк 6 6 20 20 5.45 22.25
49 Вокзал - мкр-н Челноково 4 4 18 72 6.10 22.30
72 Вокзал - мкр-н Затобольный 4 4 17 17 6.10 22.45
75 п. Вороновка - ул. Криволапова 6 6 10 - 6.10 20.30
301 Б. Солнечный - п. Левашово 12 12 9 25 6.00 23.15
304 Б. Солнечный - 1 микрорайон 10 10 11 15 5.38 23.15
307 Ледовый дворец - мкр-н Затобольный 10 10 И 11 5.50 23.44
308 п. Сиреневый - мрк-н Черемухово 10 10 12 12 6.50 23.45
309 Ледовый дворец - п. Смолино 6 6 12 - 6.00 20.30
311 АКО "Синтез" - 1 микрорайон 11 11 11 13 5.45 23.40
312 ул. Криволапова - ул. Халтурина 5 5 15 15 6.00 00.00
313 сады "Просвещенец" - Аэропорт 8 8 13 22 6.00 23.40
314 АКО "Синтез" - к-тр "Мир" 8 8 9 19 5.55 23.30
316 Ледовый дворец - п. Т. Стан п. Увал 8 8 11 25 6.00 23.05
317 1 микрорайон - п. Вороновка 9 9 9 12 6.00 23.40
318 ул. Фарафонова - ул. Криволапова 9 9 8 34 6.10 22.20
319 мкр-н Зайково - Швейная фирма 13 13 8 40 5.48 23.25
320 Госпиталь - ул. Криволапова 10 10 8 8 6.00 23.40
321 ТЭЦ - ПТФ "Юнона" 8 8 12 50 6.15 21.50
322 ул. Криволапова - Продбаза 6 6 10 29 6.49 22.13
323 Швейная фирма - п. ТЭЦ 8 8 10 13 6.05 22.50
324 п. Керамзитный - п. Сиреневый 2 2 45 45 5.55 19.40
325 п. Локомотивный - к-тр "Мир" 4 4 17 35 6.06 22.35
327 ул. Достоевского - п. Сиреневый 10 10 9 24 5.55 23.08
328 ул. Достоевского - 1 микрорайон 6 6 16 16 6.07 23.14
329 ул. Достоевского - АКО "Синтез" 8 8 15 14 6.00 23.20
330 ул. Достоевского - Ледовый дворец 9 9 10 10 6.00 23.48
331 1 микрорайон - Б. Солнечный 10 10 11 11 5.50 00.44
336 Б. Солнечный - АКО "Корвет" 6 6 10 30 5.50 22.50
339 п. ТЭЦ - п. Смолино 6 6 15 23 6.20 23.24
340 п. Сиреневый - лыжная база "Динамо" 5 5 15 72 6.42 23.20
341 ОАО "Русич" - мкр-н Челноково 4 4 17 68 6.10 23.00
342 Госпиталь - мкр-н Глинки 9 9 8 35 6.38 22.00
343 6 микрорайон - ул. Криволапова 8 8 7 14 6.12 22.54
347 АКО "Синтез" - п. Теплый стан - п. Увал 5 5 18 - 6.20 19.25
349 АКО "Синтез" - Аэропорт 8 8 12 12 6.00 23.50
353 п. Сиреневый - мкр-н Черемухово 6 6 22 - 5.50 20.06
359 К-тр Мир" - мкр-н Черемухово 9 9 11 23 5.50 22.00
360 1 микрорайон - АКО "Синтез" 10 10 11 11 5.50 23.45
361 п. Локомотивный - АКО "Корвет" 1 1 60 - 6.10 17.20
363 ул. Лескова - ул. 8 Райсъезда 6 6 11 38 6.15 22.30
364 ТЭЦ - Омский мост 7 7 10 20 6.10 23.00
365 6 микрорайон - ТЭЦ 8 8 9 12 6.10 23.10
366 п. Сиреневый - АКО "Синтез" 10 10 8 20 5.50 23.12
367 п. Вороновка - мкр-н Черемухово 8 8 11 - 6.10 19.07
368 Б. Солнечный - ул. 9 Мая 12 12 7 30 6.02 23.20
371 Ледовый дворец - ул. Лескова 4 4 13 50 6.10 22.00
372 1 микрорайон - мкр-н Челноково 5 5 17 - 6.10 18.20
373 1 микрорайон - ул. Омская 5 5 14 35 6.20 22.30
378 Рынок - сады "Радуга" 5 5 15 25 6.10 23.00
381 1 микрорайон - ул. Достоевского 10 10 8 20 6.00 23.30
382 п. Сиреневый - Продбаза 6 6 15 15 6.00 23.10
383 1 микрорайон - п. Вороновка 6 6 16 - 6.15 19.00
388 мкр-н Глинки - п. Чистое поле - 1 мкр-н 7 7 12 - 5.58 18.30
389 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 6 6 18 18 6.00 23.50
391 1 микрорайон - ул. Криволапова 5 5 16 16 5.40 23.30
392 ул. Криволапова - к-тр "Мир" 2 2 22 22 6.00 23.17
395 1 микрорайон - ОАО "Русич" 6 6 9 9 5.40 23.07
396 Б. Солнечный - п. Сиреневый 8 5 10 20 6.00 23.15
403 Ледовый дворец - Аэропорт 8 8 12 24 6.10 23.20
Итого автобусов 602
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
1 п. Сиреневый - Вокзал 2 2 44 - 5.55 19.37
3 Аэропорт - АКО "Синтез" 2 2 53 - 6.05 18.16
4 1 микрорайон - Вокзал 12 10 8 48 5.53 21.20
6 1 микрорайон - АКО "Синтез" 14 5 10 - 5.50 19.30
Итого троллейбусов 30

Примечание: В сводном расписании городского пассажирского транспорта общего пользования возможны изменения, связанные с изменениями пассажиропотока и дорожными условиями на маршрутах.
Управляющая делами
Администрации города Кургана
В.Б.РОДИОНОВА