Приложение к Постановлению от 27.05.2009 г № 653 Программа

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка приборов учета на 2009 — 2013 гг.


N п/п Адрес (село, улица, N дома) Общая площадь МКД, кв.\\ метр Объем здания, куб.\\м Годовой расход воды, куб.\\м Максимально годовая потребность т\\энергии, Гкал.\\ год Сумма средств на установку приборов учета (теплосчетчик, электросчетчик и счетчик ХВС), тыс. руб.
План-график по установке приборов учета на 2009 г. водосчетчик теплосчетчик электросчетчик
1. Бажова, 24 - - - - 20 162 20
2. Володарского, 23 - - - - 20 162 20
3. Володарского, 43 - - - - 20 162 20
4. Мальцевский тр., 3 - - - - 20 162 20
5. Мальцевский тр., 5 - - - - 20 162 20
6. Пролетарская, 86 - - - - 20 162 20
7. Свердлова, 37 - - - - 20 162 20
8. Ломоносова, 4 - - - - 20 162 20
9. Архангельского, 44 - - - - 20 162 20
10. Комсомольская, 18 - - - - 20 162 20
11. Комсомольская, 22 - - - - 20 162 20
12. Михайловская, 62 - - - - 20 162 20
13. Омская, 46А - - - - 20 162 20
14. Осеевская, 2 - - - - 20 162 20
15. Свердлова, 92 - - - - 20 162 20
16. К.Либкнехта, 23 - - - - 20 162 20
17. Комсомольская, 5 - - - - 20 162 20
18. Гагарина, 13 - - - - 20 162 20
19. Гагарина, 2 - - - - 20 162 20
20. Гагарина, 4 - - - - 20 162 20
21. Гагарина, 8 - - - - 20 162 20
22. Гагарина, 9 - - - - 20 162 20
23. Гагарина, 11 - - - - 20 162 20
24. Пер. Пионерский, 6 - - - - 20 162 20
25. Спартака, 51 - - - - 20 162 20
26. Февральская, 40 - - - - 20 162 20
27. Автомобилистов, 50 - - - - 20 162 20
28. Свердлова, 120 - - - - 20 162 20
29. Гагарина, 3 - - - - 20 162 20
30. Ленина, 93 - - - - 20 162 20
31. Свердлова, 107 - - - - 20 162 20
Итого: - - - - 620 5022 620
План-график по установке приборов учета на 2010 г.
32. 4 Уральского полка, 46 - - - - 20 162 20
33. 4 Уральского полка, 2 - - - - 20 162 20
34. 4 Уральского полка, 54 - - - - 20 162 20
35. 4 Уральского полка, 6 - - - - 20 162 20
36. 4 Уральского полка, 16 - - - - 20 162 20
37. Автомобилистов, 9 - - - - 20 162 20
38. Анисимова, 48 - - - - 20 162 20
39. Анисимова, 50 - - - - 20 162 20
40. Анисимова, 48А - - - - 20 162 20
41. 4 Уральского полка, 53 - - - - 20 162 20
42. Архангельского, 21 - - - - 20 162 20
43. Архангельского, 28 - - - - 20 162 20
44. Архангельского, 32 - - - - 20 162 20
45. Архангельского, 33 - - - - 20 162 20
46. Архангельского, 36 - - - - 20 162 20
47. Архангельского, 38 - - - - 20 162 20
48. Архангельского, 51 - - - - 20 162 20
49. Архангельского, 55 - - - - 20 162 20
50. Володарского, 31 - - - - 20 162 20
51. Ефремова, 53 - - - - 20 162 20
52. Пер. Красный, 2 - - - - 20 162 20
53. Ленина, 93 - - - - 20 162 20
54. Орджоникидзе, 6 - - - - 20 162 20
55. Свердлова, 82 - - - - 20 162 20
56. Февральская, 51 - - - - 20 162 20
57. Февральская, 53 - - - - 20 162 20
58. Февральская, 55 - - - - 20 162 20
59. Февральская, 149 - - - - 20 162 20
60. Октябрьская, 66 - - - - 20 162 20
61. Гагарина, 5 - - - - 20 162 20
Итого: - - - - 600 4860 600
План-график по установке приборов учета на 2011 г.
62. Р.Люксембург, 15 - - - - 20 162 20
63. Володарского, 5 - - - - 20 162 20
64. Володарского, 6 - - - - 20 162 20
65. Володарского, 24 - - - - 20 162 20
66. Володарского, 35 - - - - 20 162 20
67. Володарского, 49 - - - - 20 162 20
68. Восточная, 1 - - - - 20 162 20
69. Гагарина, 18 - - - - 20 162 20
70. Гагарина, 22 - - - - 20 162 20
71. Гагарина, 33 - - - - 20 162 20
72. Гагарина, 35 - - - - 20 162 20
73. Архангельского, 56 - - - - 20 162 20
74. Архангельского, 57 - - - - 20 162 20
75. Архангельского, 59 - - - - 20 162 20
76. Архангельского, 60 - - - - 20 162 20
77. Архангельского, 64 - - - - 20 162 20
78. Архангельского, 66 - - - - 20 162 20
79. Архангельского, 69 - - - - 20 162 20
80. Архангельского, 77 - - - - 20 162 20
81. Ст. Разина, 48 - - - - 20 162 20
82. Февральская, 54 - - - - 20 162 20
83. Февральская, 77 - - - - 20 162 20
84. Ефремова, 6 - - - - 20 162 20
85. Ефремова, 10 - - - - 20 162 20
86. Ефремова, 22 - - - - 20 162 20
87. Ефремова, 24 - - - - 20 162 20
88. Красноармейская, 33 - - - - 20 162 20
89. Красноармейская, 35 - - - - 20 162 20
90. К.Либкнехта, 25 - - - - 20 162 20
91. К.Либкнехта, 27 - - - - 20 162 20
92. Гагарина, 15 - - - - 20 162 20
93. Советская, 85 - - - - 20 162 20
Итого: - - - - 640 5184 640
План-график по установке приборов учета на 2012 г.
94. Пролетарская, 78 - - - - 20 162 20
95. Декабристов, 3 - - - - 20 162 20
96. Ефремова, 19 - - - - 20 162 20
97. Ефремова, 26А - - - - 20 162 20
98. Ефремова, 28 - - - - 20 162 20
99. К.Либкнехта, 9 - - - - 20 162 20
100. К.Либкнехта, 6Б - - - - 20 162 20
101. Ефремова, 32 - - - - 20 162 20
102. Ефремова, 62 - - - - 20 162 20
103. К.Либкнехта, 34 - - - - 20 162 20
104. К.Либкнехта, 1А - - - - 20 162 20
105. К.Либкнехта, 1Б - - - - 20 162 20
106. К.Либкнехта, 36 - - - - 20 162 20
107. К.Маркса, 49А - - - - 20 162 20
108. К.Маркса, 49 - - - - 20 162 20
109. К.Маркса, 57 - - - - 20 162 20
110. К.Маркса, 59А - - - - 20 162 20
111. К.Маркса, 68 - - - - 20 162 20
112. К.Маркса, 103 - - - - 20 162 20
113. К.Маркса, 74 - - - - 20 162 20
114. К.Маркса, 103В - - - - 20 162 20
115. К.Маркса, 90 - - - - 20 162 20
116. К.Маркса, 139 - - - - 20 162 20
117. Кондюрина, 22 - - - - 20 162 20
118. Кондюрина, 25 - - - - 20 162 20
119. Кондюрина, 35 - - - - 20 162 20
120. Кондюрина, 36 - - - - 20 162 20
121. Кондюрина, 48 - - - - 20 162 20
122. Кооперативная, 6 - - - - 20 162 20
123. Кооперативная, 11 - - - - 20 162 20
124. Кооперативная, 13 - - - - 20 162 20
125. Космонавтов, 45 - - - - 20 162 20
126. П. Красный, 1 - - - - 20 162 20
127. Курганский тракт, 10 - - - - 20 162 20
128. Курганский тракт, 12 - - - - 20 162 20
129. Ленина, 75 - - - - 20 162 20
130. Ленина, 92 - - - - 20 162 20
131. Ленина, 94 - - - - 20 162 20
132. Ленина, 100 - - - - 20 162 20
133. Ленина, 105 - - - - 20 162 20
134. Ленина, 108 - - - - 20 162 20
135. Ленина, 137 - - - - 20 162 20
136. Ленина, 138 - - - - 20 162 20
137. Ленина, 126 - - - - 20 162 20
138. Ленина, 128 - - - - 20 162 20
139. Ленина, 129 - - - - 20 162 20
140. Ленина, 130 - - - - 20 162 20
141. Ленина, 132 - - - - 20 162 20
142. Ленина, 134 - - - - 20 162 20
143. Ленина, 146А - - - - 20 162 20
144. Ленина, 146Б - - - - 20 162 20
145. Ленина, 147 - - - - 20 162 20
146. Ленина, 148А - - - - 20 162 20
147. Ленина, 102А - - - - 20 162 20
148. Ленина, 104А - - - - 20 162 20
149. Ленина, 104Б - - - - 20 162 20
150. Ломоносова, 6 - - - - 20 162 20
151. Ломоносова, 9 - - - - 20 162 20
152. Ломоносова, 10 - - - - 20 162 20
153. Ломоносова, 12 - - - - 20 162 20
154. Ломоносова, 13 - - - - 20 162 20
155. Луначарского, 5 - - - - 20 162 20
156. Луначарского, 6А - - - - 20 162 20
157. Луначарского, 6Б - - - - 20 162 20
158. Луначарского, 7 - - - - 20 162 20
159. Луначарского, 9 - - - - 20 162 20
160. Луначарского, 24 - - - - 20 162 20
161. Луначарского, 26 - - - - 20 162 20
162. Луначарского, 48 - - - - 20 162 20
163. Мальцевский тракт, 6 - - - - 20 162 20
164. Мальцевский тракт, 8 - - - - 20 162 20
165. Мальцевский тракт, 14 - - - - 20 162 20
166. Мальцевский тракт, 16 - - - - 20 162 20
167. Мальцевский тракт, 20 - - - - 20 162 20
168. Мира, 31 - - - - 20 162 20
169. Михайловская, 35 - - - - 20 162 20
170. Михайловская, 39 - - - - 20 162 20
171. Михайловская, 47А - - - - 20 162 20
172. Михайловская, 55 - - - - 20 162 20
173. Михайловская, 54 - - - - 20 162 20
174. Михайловская, 60 - - - - 20 162 20
175. Михайловская, 73 - - - - 20 162 20
176. Михайловская, 67 - - - - 20 162 20
177. Михайловская, 87А - - - - 20 162 20
178. Михайловская, 87Б - - - - 20 162 20
179 Михайловская, 91 - - - - 20 162 20
180. Михайловская, 178 - - - - 20 162 20
181. Михайловская, 180 - - - - 20 162 20
182. Михайловская, 66А, Б - - - - 20 162 20
183. Михайловская, 86 - - - - 20 162 20
184. Мошкалева, 1 - - - - 20 162 20
185. Мошкалева, 26А - - - - 20 162 20
186. Мошкалева, 28 - - - - 20 162 20
187. Мошкалева, 36 - - - - 20 162 20
188. Мошкалева, 38 - - - - 20 162 20
189. Октябрьская, 63 - - - - 20 162 20
190. Октябрьская, 72А - - - - 20 162 20
191. Октябрьская, 72Б - - - - 20 162 20
192. Октябрьская, 82Б - - - - 20 162 20
193. Октябрьская, 82А - - - - 20 162 20
194. Октябрьская, 84Б - - - - 20 162 20
195. Октябрьская, 107 - - - - 20 162 20
196. Октябрьская, 108Б - - - - 20 162 20
197. Октябрьская, 115 - - - - 20 162 20
198. Октябрьская, 119 - - - - 20 162 20
199. Октябрьская, 134 - - - - 20 162 20
200. Октябрьская, 137А - - - - 20 162 20
201. Октябрьская, 46 - - - - 20 162 20
202. Октябрьская, 90А - - - - 20 162 20
203. Октябрьская, 90Б - - - - 20 162 20
204. Октябрьская, 90Д - - - - 20 162 20
205. Октябрьская, 95 - - - - 20 162 20
206. Октябрьская, 99 - - - - 20 162 20
207. Островского, 15 - - - - 20 162 20
208. П. Первомайский, 12 - - - - 20 162 20
209. П. Первомайский, 18Б - - - - 20 162 20
210. Первомайская, 4 - - - - 20 162 20
211. Первомайская, 11 - - - - 20 162 20
212. Первомайская, 15 - - - - 20 162 20
213. Первомайская, 27 - - - - 20 162 20
214. Первомайская, 28А - - - - 20 162 20
215. Первомайская, 45 - - - - 20 162 20
216. Пионерская, 1 - - - - 20 162 20
217. Пионерская, 3 - - - - 20 162 20
218. Пионерская, 4 - - - - 20 162 20
219. Пионерская, 8 - - - - 20 162 20
220. Пионерская, 15 - - - - 20 162 20
221. Пионерская, 31 - - - - 20 162 20
222. Пионерская, 25 - - - - 20 162 20
223. Пионерская, 29 - - - - 20 162 20
224. Пионерская, 30 - - - - 20 162 20
225. Пионерская, 33 - - - - 20 162 20
226. Пионерская, 38Г - - - - 20 162 20
227. Пионерская, 45 - - - - 20 162 20
228. Пионерская, 46 - - - - 20 162 20
229. Пионерская, 46А - - - - 20 162 20
230. Пионерская, 49 - - - - 20 162 20
231. Пионерская, 50 - - - - 20 162 20
232. Пионерская, 52 - - - - 20 162 20
233. Пионерская, 53А - - - - 20 162 20
234. Пионерская, 87А - - - - 20 162 20
235. Пионерская, 87В - - - - 20 162 20
236. Пионерская, 21 - - - - 20 162 20
237. Пионерская, 100 - - - - 20 162 20
238. П. Пионерский, 5 - - - - 20 162 20
239. Пролетарская, 58 - - - - 20 162 20
240. Пролетарская, 65 - - - - 20 162 20
241. Пролетарская, 83 - - - - 20 162 20
242. Пролетарская, 84 - - - - 20 162 20
243. Пролетарская, 89 - - - - 20 162 20
244. Р.Люксембург, 2 - - - - 20 162 20
245. Р.Люксембург, 3 - - - - 20 162 20
246. Р.Люксембург, 4 - - - - 20 162 20
247. Р.Люксембург, 6А, Б - - - - 20 162 20
248. Р.Люксембург, 8 - - - - 20 162 20
249. Р.Люксембург, 16 - - - - 20 162 20
250. Р.Люксембург, 17 - - - - 20 162 20
251. Р.Люксембург, 20А, Б - - - - 20 162 20
252. Р.Люксембург, 20В - - - - 20 162 20
253. Р.Люксембург, 21 - - - - 20 162 20
254. Р.Люксембург, 23 - - - - 20 162 20
255. Р.Люксембург, 27 - - - - 20 162 20
256. Р.Люксембург, 30 - - - - 20 162 20
257. Развина, 15 - - - - 20 162 20
258. Районная, 11 - - - - 20 162 20
259. Российская, 65 - - - - 20 162 20
260. Российская, 73 - - - - 20 162 20
261. Ст. Разина, 29, 31 - - - - 20 162 20
262. Свердлова, 39 - - - - 20 162 20
263. Свердлова, 51А - - - - 20 162 20
264. Свердлова, 55 - - - - 20 162 20
265. Свердлова, 55А - - - - 20 162 20
266. Свердлова, 57 - - - - 20 162 20
267. Свердлова, 77 - - - - 20 162 20
268. Свердлова, 81 - - - - 20 162 20
269. Свердлова, 83 - - - - 20 162 20
270. Свердлова, 96 - - - - 20 162 20
271. Свердлова, 100 - - - - 20 162 20
272. Свердлова, 102 - - - - 20 162 20
273. Свердлова, 105 - - - - 20 162 20
274. Свердлова, 106 - - - - 20 162 20
275. Свердлова, 108 - - - - 20 162 20
276. Свердлова, 122 - - - - 20 162 20
277. Свердлова, 131 - - - - 20 162 20
278. Свердлова, 133 - - - - 20 162 20
279. Советская, 77А, В - - - - 20 162 20
280. Советская, 89 - - - - 20 162 20
281. Советская, 90 - - - - 20 162 20
282. Советская, 91 - - - - 20 162 20
283. Советская, 135 - - - - 20 162 20
284. Советская, 93 - - - - 20 162 20
285. Советская, 96 - - - - 20 162 20
286. Советская, 97 - - - - 20 162 20
287. Советская, 99 - - - - 20 162 20
288. Советская, 101 - - - - 20 162 20
289. Советская, 120 - - - - 20 162 20
290. Советская, 123 - - - - 20 162 20
291. Советская, 124 - - - - 20 162 20
292. Советская, 125 - - - - 20 162 20
293. Советская, 126 - - - - 20 162 20
294. Советская, 133 - - - - 20 162 20
295. Советская, 82 - - - - 20 162 20
296. Советская, 87 - - - - 20 162 20
297. Спартака, 12 - - - - 20 162 20
298. Степная, 2А - - - - 20 162 20
399. Степная, 28 - - - - 20 162 20
300. Труда, 7А - - - - 20 162 20
301. Труда, 10 - - -. 20 162 20
302. Труда, 17 - - - - 20 162 20
303. Труда, 49 - - - - 20 162 20
304. Тюменская, 4 - - - - 20 162 20
305. Урицкого, 56 - - - - 20 162 20
306. Февральская, 44 - - - - 20 162 20
307. Февральская, 69 - - - - 20 162 20
308. Февральская, 71 - - - - 20 162 20
309. Февральская, 72 - - - - 20 162 20
310. Февральская, 93 - - - - 20 162 20
311. Февральская, 81 - - - - 20 162 20
312. Февральская, 84 - - - - 20 162 20
313. Февральская, 86 - - - - 20 162 20
314. Февральская, 103 - - - - 20 162 20
315. Февральская, 107 - - - - 20 162 20
316. Февральская, 117 - - - - 20 162 20
317. Февральская, 118 - - - - 20 162 20
318. Февральская, 129 - - - - 20 162 20
319. Широкая, 4 - - - - 20 162 20
320. Щеткина, 24А - - - - 20 162 20
321. Щеткина, 24Б - - - - 20 162 20
322. Щеткина, 24В - - - - 20 162 20
323. 4 Уральского полка, 53 - - - - 20 162 20
324. Архангельского, 21 - - - - 20 162 20
325. Архангельского, 28 - - - - 20 162 20
326. Архангельского, 32 - - - - 20 162 20
327. Архангельского, 33 - - - - 20 162 20
328. Архангельского, 36 - - - - 20 162 20
329. Архангельского, 38 - - - - 20 162 20
330. Архангельского, 51 - - - - 20 162 20
331. Архангельского, 55 - - - - 20 162 20
332. Архангельского, 56 - - - - 20 162 20
333. Архангельского, 57 - - - - 20 162 20
334. Архангельского, 59 - - - - 20 162 20
335. Архангельского, 60 - - - - 20 162 20
336. Архангельского, 64 - - - - 20 162 20
337. Архангельского, 66 - - - - 20 162 20
338. Архангельского, 69 - - - - 20 162 20
339. Архангельского, 77 - - - - 20 162 20
340. Батуринская, 8 - - - - 20 162 20
341. Батуринская, 12 - - - - 20 162 20
342. Батуринская, 13 - - - - 20 162 20
343. Батуринская, 14 - - - - 20 162 20
344. Батуринская, 15 - - - - 20 162 20
345. Батуринская, 16 - - - - 20 162 20
346. Батуринская, 19 - - - - 20 162 20
347. Батуринский п., 2 - - - - 20 162 20
348. Гагарина, 31 - - - - 20 162 20
349. Ефремова, 16 - - - - 20 162 20
350. К.Либкнехта, 38 - - - - 20 162 20
351. К.Либкнехта, 40 - - - - 20 162 20
352. К.Либкнехта, 42 - - - - 20 162 20
353. К.Либкнехта, 44 - - - - 20 162 20
354. К.Маркса, 160 - - - - 20 162 20
355. К.Маркса, 166 - - - - 20 162 20
356. Кирпичная, 1 - - - - 20 162 20
357. Ефремова, 24 - - - - 20 162 20
358. Красноармейская, 33 - - - - 20 162 20
359. Красноармейская, 35 - - - - 20 162 20
360. К.Либкнехта, 25 - - - - 20 162 20
361. К.Либкнехта, 27 - - - - 20 162 20
362. Пролетарская, 43 - - - - 20 162 20
363. Пролетарская, 76 - - - - 20 162 20
364. Свердлова, 72 - - - - 20 162 20
365. Свердлова, 78 - - - - 20 162 20
366. Свердлова, 80 - - - - 20 162 20
367. Спартака, 2 - - - - 20 162 20
368. пер. Советский, 9 - - - - 20 162 20
369. Февральская, 75 - - - - 20 162 20
370. Красноармейская, 61 - - - - 20 162 20
Итого - - - - 4540 44874 800
План-график по установке приборов учета на 2013 г.
371. К.Маркса, 167 - - - - 20 162 20
372. Гагарина, 7 - - - - 20 162 20
373. Ленина, 115 - - - - 20 162 20
374. К.Либкнехта, 16 - - - - 20 162 20
375. Февральская, 79 - - - - 20 162 20
376. Спартака, 49 - - - - 20 162 20
377. Орджоникидзе, 1 - - - - 20 162 20
378. Орджоникидзе, 3 - - - - 20 162 20
379. Орджоникидзе, 5 - - - - 20 162 20
380. Красноармейская, 66 - - - - 20 162 20
381. Красноармейская, 68 - - - - 20 162 20
382. Красноармейская, 70 - - - - 20 162 20
383. Свердлова, 64 - - - - 20 162 20
384. Гагарина, 12 - - - - 20 162 20
385. Володарского, 45 - - - - 20 162 20
386. Свердлова, 45 - - - - 20 162 20
387. Крестьянская, 7 - - - - 20 162 20
388. Советская, 2 - - - - 20 162 20
389. Ленина, 157 - - - - 20 162 20
390. Октябрьская, 130 - - - - 20 162 20
391. Октябрьская, 132 - - - - 20 162 20
392. Февральская, 8 - - - - 20 162 20
393. Гагарина, 1 - - - - 20 162 20
394. Советская, 5 - - - - 20 162 20
395. Орджоникидзе, 2 - - - - 20 162 20
396. Гагарина, 10 - - - - 20 162 20
397. Красноармейская, 79 - - - - 20 162 20
398. Ефремова, 7 - - - - 20 162 20
399. Крестьянская, 9 - - - - 20 162 20
400. Крестьянская, 11 - - - - 20 162 20
401. Крестьянская, 30 - - - - 20 162 20
402. Красноармейская, 73 - - - - 20 162 20
403. Красноармейская, 75 - - - - 20 162 20
404. Красноармейская, 25 - - - - 20 162 20
405. Красноармейская, 46 - - - - 20 162 20
406. Красноармейская, 77 - - - - 20 162 20
407. Красноармейская, 81 - - - - 20 162 20
408. Красноармейская, 83 - - - - 20 162 20
409. Красноармейская, 85 - - - - 20 162 20
410. Ленина, 159 - - - - 20 162 20
411. Михайловская, 9 - - - - 20 162 20
412. Михайловская, 9А - - - - 20 162 20
413. Октябрьская, 1 - - - - 20 162 20
414. Октябрьская, 23 - - - - 20 162 20
415. Октябрьская, 60А - . - - 20 162 20
416. Октябрьская, 60Б - - - - 20 162 20
417. пер. Обороны, 3 - - - - 20 162 20
418. пер. Обороны, 7 - - - - 20 162 20
419. Свердлова, 93 - - - - 20 162 20
420. Ст. Разина, 27 - - - - 20 162 20
421. Февральская, 10 - - - - 20 162 20
422. Спартака, 13 - - - - 20 162 20
423. Февральская, 12 - - - - 20 162 20
424. Фабричная, 20 - - - - 20 162 20
425. Фабричная, 29 - - - - 20 162 20
426. Фабричная, 27 - - - - 20 162 20
427. Фабричная, 31 - - - - 20 162 20
428. Володарского, 39 - - - - 20 162 20
429. Свердлова, 74 - - - - 20 162 20
430. пер. Обороны, 5 - - - - 20 162 20
431. пер. Обороны, 9 - - - - 20 162 20
432. Свердлова, 104 - - - - 20 162 20
433. Февральская, 51 - - - - 20 162 20
434. Февральская, 53 - - - - 20 162 20
435. Февральская, 55 - - - - 20 162 20
436. Февральская, 149 - - - - 20 162 20
437. Гагарина, 15 - - - - 20 162 20
438. Советская, 85 - - - - 20 162 20
439. Ленина, 140 - - - - 20 162 20
440. Ленина, 142 - - - - 20 162 20
441. Ленина, 144 - - - - 20 162 20
442. Михайловская, 51 - - - - 20 162 20
443. Пролетарская, 78 - - - - 20 162 20
444. Р.Люксембург, 25 - - - - 20 162 20
445. Свердлова, 33 - - - - 20 162 20
446. Свердлова, 56 - - - - 20 162 20
447. Свердлова, 88 - - - - 20 162 20
448. Свердлова, 120 - - - - 20 162 20
449. Спартака, 28 - - - - 20 162 20
450. Володарского, 18 - - - - 20 162 20
451. Володарского, 29 - - - - 20 162 20
452. Красноармейская, 87 - - - - 20 162 20
453. Труда, 16 - - - - 20 162 20
454. Труда, 21 - - - - 20 162 20
455. Труда, 23 - - - - 20 162 20
456. Труда, 25 - - - - 20 162 20
457. Труда, 27 - - - - 20 162 20
458. Труда, 31 - - - - 20 162 20
459. Труда, 33 - - - - 20 162 20
460. Труда, 35 - - - - 20 162 20
461. Труда, 39 - - - - 20 162 20
462. Труда, 41 - - - - 20 162 20
463. Автомобилистов, 52 - - - - 20 162 20
464. Автомобилистов, 54 - - - - 20 162 20
465. Автомобилистов, 56 - - - - 20 162 20
466. Автомобилистов, 58 - - - - 20 162 20
467. Автомобилистов, 60 - - - - 20 162 20
468. Автомобилистов, 62 - - - - 20 162 20
469. Автомобилистов, 66 - - - - 20 162 20
470. Автомобилистов, 68 - - - - 20 162 20
471. Автомобилистов, 70 - - - - 20 162 20
472. Автомобилистов, 72 - - - - 20 162 20
473. Автомобилистов, 74 - - - - 20 162 20
474. Автомобилистов, 76 - - - - 20 162 20
475. Автомобилистов, 78 - - - - 20 162 20
476. Автомобилистов, 80 - - - - 20 162 20
477. Автомобилистов, 82 - - - - 20 162 20
478. Автомобилистов, 84А - - - - 20 162 20
479. Свердлова, 58 - - - - 20 162 20
480. Октябрьская, 66 - - - - 20 162 20
481. Гагарина, 5 - - - - 20 162 20
482. Р.Люксембург, 15 - - - - 20 162 20
483. 4 Уральского полка, 23 - - - - 20 162 20
489. Свердлова, 35 - - - - 20 162 20
490. Архангельского, 26А - - - - 20 162 20
491. Ленина, 191 - - - - 20 162 20
492. Ленина, 79 - - - - 20 162 20
493. Коммуны, 18 - - - - 20 162 20
494. Коммуны, 20 - - - - 20 162 20
495. Коммуны, 22 - - - - 20 162 20
496. Красноармейская, 84 - - - - 20 162 20
497. Красноармейская, 86 - - - 20 162 20
498. Красноармейская, 89 - - - 20 162 20
499. Красноармейская, 91 - - - - 20 162 20
500. Куйбышева, п. 18 - - - - 20 162 20
501. Курчатова, 4 - - - - 20 162 20
502. Ленина, 164 - - - - 20 162 20
503. Лермонтова, 18 - - - - 20 162 20
504. Лермонтова, 20 - - - - 20 162 20
505. Майский 2, пер. 5 - - - - 20 162 20
506. Маяковского, 19 - - - - 20 162 20
507. Маяковского, 21 - - - - 20 162 20
508. Маяковского, 29 - - - - 20 162 20
509. Некрасова, 54 - - - - 20 162 20
510. Некрасова, пер. 10 - - - - 20 162 20
511. Омская, 15 - - - - 20 162 20
512. Омская, 25 - - - - 20 162 20
513. Омская, 46 - - - - 20 162 20
514. Омская, 48 - - - - 20 162 20
515. Омская, 50 - - - - 20 162 20
516. Омская, 54 - - - - 20 162 20
517. Омская, 56 - - - - 20 162 20
518. Омская, 57 - - - - 20 162 20
519. Омская, 57 - - - - 20 162 20
520. Омская, 58 - - - - 20 162 20
521. Омская, 59 - - - - 20 162 20
522. Омская, 60 - - - - 20 162 20
523. Омская, 61 - - - - 20 162 20
524. Осеевская, 5 - - - - 20 162 20
525. Пионерская, 53В - - - - 20 162 20
526. Пионерская, 63Б - - - - 20 162 20
527. Попова, 20 - - - - 20 162 20
528. Поселковая, 5 - - - - 20 162 20
529. Привокзальная, 3 - - - - 20 162 20
530. Привокзальная, 4 - - - - 20 162 20
531. Привокзальная, 10 - - - - 20 162 20
532. Пролетарская, 26 - - - - 20 162 20
533. Пролетарская, 28 - - - - 20 162 20
534. Пролетарская, 46 - - - - 20 162 20
535. Птицекомбинат, 4 - - - - 20 162 20
536. Птицекомбинат, 5 - - - - 20 162 20
537. Птицекомбинат, 6 - - - - 20 162 20
538. Птицекомбинат, 7 - - - - 20 162 20
539. Птицекомбинат, 8 - - - - 20 162 20
540. Птицекомбинат, 9 - - - - 20 162 20
541. Птицекомбинат, 10 - - - - 20 162 20
542. Птицекомбинат, 11 - - - - 20 162 20
543. Птицекомбинат, 12 - - - - 20 162 20
544. Птицекомбинат, 13 - - - - 20 162 20
545. Птицекомбинат, 24 - - - - 20 162 20
546. Птицекомбинат, 2 - - - - 20 162 20
547. Птицекомбинат, 3 - - - - 20 162 20
548. Птицекомбинат, 14 - - - - 20 162 20
549. Птицекомбинат, 16А - - - - 20 162 20
550. Птицекомбинат, 17 - - - - 20 162 20
551. Птицекомбинат, 18А - - - - 20 162 20
552. Р.Люксембург, 28 - - - - 20 162 20
553. Районная, 2 - - - - 20 162 20
554. Свердлова, 85 - - - - 20 162 20
555. Св. Тракт, 4В - - - - 20 162 20
556. Св. Тракт, 4Е - - - - 20 162 20
557. Св. Тракт, 4Ф - - - - 20 162 20
558. Св. Тракт, 6 - - - - 20 162 20
559. Св. Тракт, 8 - - - - 20 162 20
560. Св. Тракт, 10 - - - - 20 162 20
561. Св. Тракт, 37 - - - - 20 162 20
562. Св. Тракт, 39 - - - - 20 162 20
563. Св. Тракт, 41 - - - - 20 162 20
564. Св. Тракт, 43 - - - - 20 162 20
565. Спартака, 30 - - - - 20 162 20
566. Суворова, 2 - - - - 20 162 20
567. Суворова, 4 - - - - 20 162 20
568. Суворова, 10 - - - - 20 162 20
569. Тр. Депо, 13 - - - - 20 162 20
570. Тр. Депо, 14 - - - - 20 162 20
571. Тр. Депо, 15 - - - - 20 162 20
572. Тр. Депо, 16 - - - - 20 162 20
573. Тр. Депо, 17 - - - - 20 162 20 20
574. Тр. Депо, 58 - - - - 20 162
575. Тр. Депо, 59 - - - - 20 162 20
576. Тр. Депо, 60 - - - - 20 162 20
577. Тр. Депо, 61 - - - - 20 162 20
578. Тр. Депо, 62 - - - - 20 162 20
579. Тр. Депо, 65 - - - - 20 162 20
580. Тр. Депо, 66 - - - - 20 162 20
Итого: 3980 34020 800