Приложение к Постановлению от 25.05.2009 г № 289 Реестр

Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в курганской области в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома (МКД) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Удельная стоимость капитального ремонта (тыс. рублей/ кв.м) общей площади в МКД Предельная стоимость капитального ремонта (тыс. рублей/ кв.м) общей площади в МКД Контрольная сумма по горизонтали (2+3+...13)
комплексный ремонт (всего) в том числе
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
тыс. рублей тыс. рублей кв. м тыс. рублей ед. тыс. рублей кв. м тыс. рублей кв. м тыс. рублей тыс. рублей/ кв. м тыс. рублей/ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Муниципальное образование город Курган
1. 1 микрорайон, 9 0 2989 1153 1707 0 0 0 0 270 583 0,8 4,30 6707,1
2. ул. К.Мяготина, 134 8948 2825 1154 3077 0 0 0 0 1912 3046 2,9 4,30 20969,2
3. ул. Гоголя, 125 5586 3206 960 1278 0 0 0 0 1880 1102 1,6 4,30 14017,9
4. ул. Пролетарская, 48 4555 711 813 2184 0 0 0 0 1365 1660 1,8 4,30 11294,1
Итого: 19089 9731 4080 8246 5427 6391 7,1 17,2 52988,3
II. Муниципальное образование - город Шадринск
1. ул. Бажова, 24 5344 2757 1040 2106 0 0 371 275 2610 206 1,52 4,94 14715,46
2. ул. Володарского, 23 3444 1286 610 743 0 0 140 234 507 1181 3,69 4,94 8153,63
3. ул. Володарского, 43 7296 5727 700 1417 0 0 107 123 1125 29 4,1 4,94 16532799
4. Мальцевский тракт, 3 2148 767 570 752 0 0 280 135 338 494 2,82 4,94 5491,76
5. Мальцевский тракт, 5 1174 381 240 341 0 0 120 84 180 368 4,94 4,94 2897,88
6. ул. Пролетарская, 86 7521 3184 1270 2570 0 0 1150 334 2388 1433 1,61 4,94 19856,55
7. ул. Свердлова, 37 4392 2853 1180 1278 0 0 64 100 1359 161 1,31 4,94 11393,55
8. ул. Ломоносова, 4 1667 1037 300 514 0 0 125 98 348 18 2,56 4,94 4114,50
9. ул. Архангельская, 44 7388 2957 1560 3159 0 0 1120 215 2404 1057 1,85 4,94 19866,79
10. ул. Комсомольская, 18 3773 2302 605 810 0 0 397 80 902 581 1,90 4,94 9456,84
11. ул. Комсомольская, 22 3854 2302 605 891 0 0 397 80 902 581 1,95 4,94 9618,89
12. ул. Михайловская, 62 3498 1395 970 1096 0 0 158 118 938 889 2,00 4,94 9068,94
13. ул. Омская, 46А 2953 1311 815 1035 0 0 0 0 961 607 1,40 4,94 7688,34
14. ул. Осеевская, 2 3933 1735 850 1429 0 0 380 109 762 660 3,02 4,94 9865,96
15. ул. Свердлова, 92 7458 4293 1730 2713 0 0 1470 254 2133 198 1,71 4,94 20255,65
16. ул. К.Либкнехта, 23 4198 2550 1225 1380 0 0 490 166 1697 102 1,24 4,94 11814,18
17. ул. Комсомольская, 5 4112 1756 1030 1042 0 0 710 201 1697 1113 1,48 4,94 11667,42
18. ул. Гагарина, 13 5308 2790 850 1721 0 0 701 528 1275 269 1,60 4,94 13448,54
19. ул. Гагарина, 2 2747 715 620 966 0 0 381 133 712 933 2,47 4,94 7214,41
20. ул. Гагарина, 4 2745 869 620 897 0 0 381 133 712 846 2,42 4,94 7210,36
21. ул. Гагарина, 8 2379 1152 390 449 0 0 381 78 530 700 3,20 4,94 6067,14
22. ул. Гагарина, 9 2378 1152 390 449 0 0 274 98 530 679 3,11 4,94 5958,05
23. ул. Гагарина, 11 2359 1006 390 727 0 0 274 98 1266 528 3,14 4,94 6656,08
24. пер. Пионерский, 6 3415 1228 1060 1329 0 0 281 165 2396 693 1,67 4,94 10573,61
25. ул. Спартака, 51 8823 5133 2150 2784 0 0 274 287 7824 619 1,10 4,94 27900,04
26. ул. Февральская, 40 2684 1188 620 629 0 0 381 133 2731 734 2,44 4,94 9107,38
27. ул. Автомобилистов, 50 8513 5790 2275 2163 0 0 120 45 5665 515 1,46 4,94 25092,40
28. ул. Свердлова, 120 13243 6896 2327 4712 0 0 197 351 1508 1284 1,73 4,94 30524,67
29. ул. Гагарина, 3 4280 1695 975 1116 0 0 57 61 2060 1408 1,48 4,94 11658,42
30. ул. Ленина, 93 6845 3014 1450 1433 0 0 86 102 2560 2296 1,50 4,94 17792,44
31. ул. Свердлова, 107 5953 3068 1580 2288 0 0 0 0 5665 597 1,20 4,94 19157,14
Итого: 145825 74289 30997 44939 0 11267 4818 56685 21779 67,57 153,14 390820,0
III. Город Катайск Катайского района Курганской области
1. ул. Матросова, 44 10046 5008 1360 3467 0 0 386 585 726 986 1,46 3,90 22569,36
2. ул. Ленина, 243 6390 1721 980 2273 0 0 307 244 2037 2152 2,94 3,90 16110,84
3. ул. Ленина, 208 4216 1227 680 1854 0 0 107 98 912 1037 3,42 3,90 10138,32
4. ул. Королева, 6 4780 1461 1580 2740 0 0 250 185 336 394 0,86 3,90 11730,76
5. ул. Ленина, 186 4886 1625 1260 2962 0 0 95 68 244 231 2,25 3,90 11377,15
6. ул. Ленина, 176 5615 2084 1220 2737 0 0 228 212 333 582 1,72 3,90 13016,62
Итого: 35933 13126 7080 16033 1373 1392 4588 5382 12,65 23,40 84943,05
IV. Город Куртамыш Куртамышского района Курганской области
1. ул. Конституции, 18В 1446 527 656 844 0 0 75 75 0 0 1,24 3,70 3628,39
2. ул. Труда, 70 1145 345 502 300 0 0 0 0 444 500 2,01 3,70 3241,71
3. ул. XXII партсъезда, 11 2589 743 1222 1504 0 0 0 0 1880 342 0,56 3,70 8284,26
Итого: 5180 1615 2380 2648 75 75 2324 842 3,81 11,10 15154,36
V. Город Макушино Макушинского района Курганской области
1. ул. Ленина, 65 3565 1369 590 1475 0 0 257 159 890 562 3,19 4,90 8875,09
2. ул. Ленина, 77 1185 903 0 0 0 0 257 147 160 135 1,65 4,90 2793,55
3. ул. К.Маркса, 57 1455 437 350 880 0 0 140 83 60 55 3,63 4,90 3468,53
4. ул. Д.Бедного, 14 2862 781 590 1610 0 0 257 156 588 315 3,90 4,90 7167,80
5. ул. Д.Бедного, 70 2016 458 490 1169 0 0 165 97 570 292 3,14 4,90 5265,04
6. ул. Ленина, 54 4127 1840 790 2006 0 0 235 132 145 149 2,87 4,90 9431,77
7. ул. Д.Бедного, 69 5692 2532 930 2539 0 0 290 192 540 429 2,31 4,90 13151,21
8. ул. 2-я Вокзальная, 23 4648 750 1200 2798 0 0 400 231 1120 869 3,53 4,90 12024,43
Итого: 25550 9070 4940 12477 0 2001 1197 4073 2806 24,22 39,20 62177,42
VI. Город Петухово Петуховского района Курганской области
1. ул. Кирова, 22 4001 760 645 1542 0 0 0 0 470 1699 4,24 6,92 9128,16
2. ул. Железнодорожная, 92 2416 361 437 1063 0 0 319 53 420 939 5,63 6,92 6020,55
3. ул. Октябрьская, 18 4122 918 520 1255 0 0 399 63 460 1886 7,82 6,92 9637,74
4. ул. 9 Мая, 21 2505 400 357 823 0 0 260 40 350 1242 6,72 6,92 5990,64
Итого: 13044 2439 1959 4683 0 978 156 1700 5766 24,41 27,68 30777,09
VII. Город Шумиха Шумихинского района Курганской области
1. ул. Гоголя, 139 3963 941 993 2350 0 0 111 85 922 587 2,8 4,60 9959,40
2. ул. Кирова, 8 5845 1645 1275 3148 0 0 142 164 1706 888 2,0 4,60 14819,56
3. ул. Кирова, 48 5484 1620 988 2552 0 0 1104 581 13064 731 2,5 4,60 26131,10
4. ул. Комсомольская, 31 2155 143 360 867 0 0 0 0 442 1145 4,2 4,60 5120,77
5. ул. Ленина, 19 825 73 222 638 0 0 54 73 18 41 3,3 4,60 1951,90
6. ул. Ленина, 46 5801 1629 1273 3095 0 0 200 154 780 923 1,3 4,60 13860,85
7. ул. Молодежи, 8 2593 739 642 1390 0 0 104 97 83 367 3,4 4,60 6023,03
8. ул. Победы, 25 2080 382 410 768 0 0 78 55 486 875 4,6 4,60 5143,20
Итого: 28746 7172 6163 14808 0 1793 1209 17501 5557 24,01 36,80 83009,8
VIII. Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области
1. ул. Социалистическая, 120 1477 432 310 632 0 0 66 139 438 274 4,3 6,48 3778,78
2. ул. Железнодорожная, 12 1485 270 525 731 0 0 57 90 589 394 2,56 6,48 4150,04
3. ул. Социалистическая, 102 2019 460 306 668 0 0 40 86 363 805 6,48 6,48 4759,96
4. ул. Социалистическая, 98 2877 1115 900 1273 0 0 76 132 1242 357 1,83 6,48 7980,31
5. ул. Энергетиков, 1 1156 0 331 420 0 0 63 47 491 689 2,84 6,48 3206,32
6. ул. Кирова, 97 2013 385 445 675 0 0 46 56 480 897 3,94 6,48 5007,42
7. ул. Кирова, 91 5107 1574 808 1923 0 0 72 88 1584 1522 2,52 6,48 12687,00
8. ул. Матросова, 33 923 0 194 241 0 0 43 42 342 640 5,86 6,48 2437,34
9. ул. Матросова, 35 1430 318 310 420 0 0 53 52 405 640 5,33 6,48 3639,81
Итого: 18487 4554 4129 6983 516 732 5934 6218 35,7 58,3 47646,98
IX. Муниципальное образование рабочий поселок Каргаполье
1. ул. Ленина, 8 514 180 0 0 0 0 77 21 567 313 1,4 2,90 1676,30
2. ул. Советская, 7 866 201 433 501 0 0 94 26 630 138 1,8 2,90 2893,68
3. ул. Советская, 9 846 202 416 478 0 0 85 23 630 143 1,79 2,90 2827,69
4. ул. Мичурина, 4 589 147 286 338 0 0 66 18 490 86 1,68 2,90 2024,58
5. пер. Октябрьский, 23 584 144 205 259 0 0 58 16 413 165 2,38 2,90 1849,28
6. ул. Юбилейная, 2 1361 230 552 479 0 0 400 55 836 597 1,06 2,90 4513,96
7. ул. Юбилейная, 4 1352 230 552 479 0 0 400 55 836 588 1,05 2,90 4495,95
8. ул. Крупской, 67 1838 254 507 579 0 0 350 68 715 937 1,71 2,90 5252,61
9. ул. Крупской, 69 1840 289 507 579 0 0 350 35 715 937 1,71 2,90 5256,61
10. ул. Солнечная, 5 1002 213 406 469 0 0 85 23 616 297 1,9 2,90 3115,8
Итого: 10792 2090 3864 4161 0 1965 340 6448 4201 16,4 29,0 33906,4
Всего по Курганской области: 302646 124086 65592 114978 19968 9919 104680 58942 - - -