Приложение к Постановлению от 20.11.2008 г № 32-6 Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям курганской области на 2009 год, кроме размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по отдельным муниципальным образованиям курганской области для граждан, проживающих в домах с централизованным отоплением, указанных в пункте 2 настоящего постановления (рублей в месяц)


Наименование муниципального образования Для многоквартирных домов, находящихся в различных жилищных фондах Для жилых домов индивидуального жилищного фонда
На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
Город Курган 1778,56 1351,37 1234,80 1778,56 1351,37 1234,80
Город Шадринск 1520,14 1135,99 1030,19 1520,14 1135,99 1030,19
Альменевский район
Альменевский сельсовет 1170,62 847,26 759,58 911,86 682,59 618,43
Бороздинский сельсовет 903,09 673,82 609,67 903,09 673,82 609,67
Иванковский сельсовет 903,71 674,44 610,28 903,71 674,44 610,28
Казенский сельсовет 903,69 674,42 610,26 903,69 674,42 610,26
Малышевский сельсовет 903,69 674,42 610,26 903,69 674,42 610,26
Парамоновский сельсовет 903,09 673,82 609,67 903,09 673,82 609,67
Рыбновский сельсовет 903,71 674,44 610,28 903,71 674,44 610,28
Танрыкуловский сельсовет 907,12 677,86 613,70 907,12 677,86 613,70
Чистовский сельсовет 891,59 662,32 598,17 891,59 662,32 598,17
Шариповский сельсовет 903,69 674,42 610,26 903,69 674,42 610,26
Юламановский сельсовет 891,59 662,32 598,17 891,59 662,32 598,17
Ягодинский сельсовет 903,09 673,82 609,67 903,09 673,82 609,67
Белозерский район
Белозерский сельсовет 1004,11 740,32 667,53 986,52 722,73 649,95
Баяракский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Боровлянский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Боровской сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Вагинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Зарослинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Зюзинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Камаганский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Нижнетобольный сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Новодостоваловский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Памятинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Першинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Пьянковский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Речкинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Рычковский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Светлодольский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Скатинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Скопинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Ягоднинский сельсовет 986,52 722,73 649,95 986,52 722,73 649,95
Варгашинский район
Варгашинский поссовет 1678,74 1252,42 1136,05 704,13 511,67 453,77
Барашковский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Варгашинский сельсовет 1613,25 1238,85 1138,42 643,38 463,12 411,22
Верхнесуерский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Дубровинский сельсовет 1017,23 803,59 743,34 1017,23 803,59 743,34
Дундинский сельсовет 1017,23 803,59 743,34 1017,23 803,59 743,34
Лихачевский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Медвежьевский сельсовет 995,88 782,23 721,98 995,88 782,23 721,98
Мостовской сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Ошурковский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Пичугинский сельсовет 591,52 411,26 359,36 848,63 634,99 574,74
Поповский сельсовет 884,60 670,95 610,70 884,60 670,95 610,70
Просековский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Спорновский сельсовет 1017,23 803,59 743,34 1017,23 803,59 743,34
Строевский сельсовет 1579,38 1161,32 1049,96 1017,23 803,59 743,34
Сычевский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Терпуговский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Уральский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Шастовский сельсовет 848,63 634,99 574,74 848,63 634,99 574,74
Далматовский район
город Далматово 1524,01 1127,26 1018,29 1524,01 1127,26 1018,29
Белоярский сельсовет 763,19 551,23 491,41 660,75 518,70 476,34
Верхнеярский сельсовет 687,04 544,99 502,63 687,04 544,99 502,63
Вознесенский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Затеченский сельсовет 603,62 423,36 371,46 672,85 530,80 488,44
Ключевской сельсовет 684,78 542,73 500,37 684,78 542,73 500,37
Крестовский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Кривской сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Крутихинский сельсовет 688,22 546,17 503,81 688,22 546,17 503,81
Лебяжский сельсовет 602,71 422,45 370,55 602,71 422,45 370,55
Любимовский сельсовет 728,95 548,70 496,79 660,75 518,70 476,34
Мясниковский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Нижнеярский сельсовет 705,63 563,57 521,22 705,63 563,57 521,22
Новопетропавловский сельсовет 1600,39 1204,64 1098,87 660,75 518,70 476,34
Новосельский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Параткульский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Першинский сельсовет 679,16 537,11 494,76 679,16 537,11 494,76
Песковский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Песчано-Колединский сельсовет 1335,12 1043,41 963,64 1096,18 894,41 832,82
Смирновский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Тамакульский сельсовет 681,29 539,24 496,88 660,75 518,70 476,34
Уксянский сельсовет 909,86 678,62 613,97 806,62 664,57 622,22
Уральцевский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Широковский сельсовет 623,52 443,26 391,36 667,33 525,28 482,93
Юровский сельсовет 660,75 518,70 476,34 660,75 518,70 476,34
Яснополянский сельсовет 1186,53 909,65 833,59 679,13 537,08 494,73
Звериноголовский район
Звериноголовский сельсовет 1222,24 906,47 820,69 665,19 532,45 492,43
Бугровский сельсовет 626,13 493,39 453,37 626,13 493,39 453,37
Искровский сельсовет 2080,20 1473,08 1314,46 626,13 493,39 453,37
Круглянский сельсовет 671,18 538,44 498,42 626,13 493,39 453,37
Отряд-Алабугский сельсовет 626,13 493,39 453,37 626,13 493,39 453,37
Озернинский сельсовет 626,13 493,39 453,37 626,13 493,39 453,37
Прорывинский сельсовет 626,13 493,39 453,37 626,13 493,39 453,37
Трудовской сельсовет 661,38 528,64 488,62 626,13 493,39 453,37
Каргапольский район
Рабочий поселок Каргаполье 1138,42 881,42 807,39 734,48 542,02 484,12
Банниковский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Бахаревский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Брылинский сельсовет 651,89 519,16 479,13 651,89 519,16 479,13
Вяткинский сельсовет 655,99 475,73 423,83 624,67 444,42 392,51
Долговский сельсовет 618,74 438,49 386,58 591,52 411,26 359,36
Житниковский сельсовет 591,52 411,26 359,36 635,13 502,39 462,37
Журавлевский сельсовет 591,52 411,26 359,36 591,52 411,26 359,36
Зауральский сельсовет 691,53 558,80 518,77 635,13 502,39 462,37
Р.п. Красный Октябрь 695,88 550,94 504,92 695,88 550,94 504,92
Майский сельсовет 647,95 467,69 415,79 591,52 411,26 359,36
Новоиковский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Окуневский сельсовет 702,12 569,38 529,36 635,13 502,39 462,37
Осиновский сельсовет 600,64 420,39 368,48 600,64 420,39 368,48
Северный сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Соколовский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Сосновский сельсовет 1939,47 1403,86 1263,12 635,13 502,39 462,37
Тагильский сельсовет 648,87 468,62 416,71 591,52 411,26 359,36
Твердышский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Усть-Миасский сельсовет 1714,39 1221,04 1090,86 689,62 556,88 516,86
Чашинский сельсовет 591,52 411,26 359,36 591,52 411,26 359,36
Катайский район
Город Катайск 1740,75 1309,42 1191,81 1740,75 1309,42 1191,81
Большекасаргульский сельсовет 843,82 653,20 598,70 843,82 653,20 598,70
Боровской сельсовет 832,95 642,32 587,83 630,14 449,88 397,98
Верхнеключевской сельсовет 892,14 701,51 647,02 810,85 620,22 565,73
Верхнепесковский сельсовет 843,82 653,20 598,70 794,32 603,70 549,20
Верхнетеченский сельсовет 808,03 617,41 562,91 808,03 617,41 562,91
Зырянский сельсовет 835,60 644,98 590,48 825,28 634,66 580,16
Ильинский сельсовет 591,52 411,26 359,36 591,52 411,26 359,36
Корюковский сельсовет 843,82 653,20 598,70 843,82 653,20 598,70
Лобановский сельсовет 843,82 653,20 598,70 843,82 653,20 598,70
Никитинский сельсовет 794,32 603,70 549,20 794,32 603,70 549,20
Петропавловский сельсовет 843,82 653,20 598,70 843,82 653,20 598,70
Улугушский сельсовет 843,82 653,20 598,70 843,82 653,20 598,70
Ушаковский сельсовет 953,82 763,20 708,70 794,32 603,70 549,20
Шутинский сельсовет 953,82 763,20 708,70 953,82 763,20 708,70
Шутихинский сельсовет 953,82 763,20 708,70 843,82 653,20 598,70
Кетовский район
Кетовский сельсовет 1766,41 1306,37 1184,52 617,13 484,39 444,37
Барабинский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Большечаусовский сельсовет 625,86 493,12 453,10 625,86 493,12 453,10
Введенский сельсовет 625,86 493,12 453,10 625,86 493,12 453,10
Железнодорожный сельсовет 1688,58 1211,98 1086,00 617,13 484,39 444,37
Иковский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Каширинский сельсовет 626,10 493,36 453,34 600,49 420,23 368,33
Колесниковский сельсовет 642,09 509,35 469,33 642,09 509,35 469,33
Колташевский сельсовет 872,45 692,19 640,29 617,13 484,39 444,37
Лесниковский сельсовет 791,20 587,01 529,13 617,13 484,39 444,37
Марковский сельсовет 660,26 527,52 487,50 660,26 527,52 487,50
Менщиковский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Митинский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Новосидоровский сельсовет 854,10 630,68 567,98 591,52 411,26 359,36
Падеринский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Пименовский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Просветский сельсовет 1751,85 1270,24 1143,00 617,13 484,39 444,37
Раковский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Ровненский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Садовский сельсовет 1731,88 1244,15 1115,38 617,13 484,39 444,37
Светлополянский сельсовет 1359,79 1003,78 907,94 642,09 509,35 467,93
Становской сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Старопросветский сельсовет 1325,43 935,13 830,71 617,13 484,39 444,37
Сычевский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Темляковский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Чашинский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Чесноковский сельсовет 617,13 484,39 444,37 617,13 484,39 444,37
Шмаковский сельсовет 635,40 502,66 462,64 617,13 484,39 444,37
Куртамышский район
Город Куртамыш 2383,64 1740,15 1569,50 751,26 582,91 531,03
Белоноговский сельсовет 759,51 603,36 557,49 759,51 603,36 557,49
Большеберезовский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Верхневский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Долговский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Жуковский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Закомалдинский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Закоуловский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Камаганский сельсовет 759,51 603,36 557,49 690,51 534,36 488,49
Каминский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Камышинский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Костылевский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Косулинский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Масловский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Нижневский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Обанинский сельсовет 759,51 603,36 557,49 759,51 603,36 557,49
Пепелинский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Песьянский сельсовет 759,51 603,36 557,49 759,51 603,36 557,49
Пушкинский сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Советский сельсовет 759,51 603,36 557,49 759,51 603,36 557,49
Угловской сельсовет 690,51 534,36 488,49 690,51 534,36 488,49
Лебяжьевский район
Лебяжьевский поссовет 2181,04 1598,73 1443,37 764,38 604,45 554,69
Арлагульский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Баксарский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Балакульский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Дубровинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Елошанский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Камышинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Калашинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Лисьевский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Лопатинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Менщиковский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Нижнеголовинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Налимовский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Плосковский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Прилогинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Речновский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Хуторской сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Черемушкинский сельсовет 667,33 519,61 475,84 667,33 519,61 475,84
Перволебяжьевский сельсовет 690,81 543,09 499,33 690,81 543,09 499,33
Макушинский район
Город Макушино 887,99 694,25 636,03 887,99 694,25 636,03
Басковский сельсовет 760,31 578,78 526,56 760,31 578,78 526,56
Золотинский сельсовет 760,31 578,78 526,56 760,31 578,78 526,56
Казаркинский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Куреинский сельсовет 760,31 578,78 526,56 760,31 578,78 526,56
Коноваловский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Мартинский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Моршихинский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Моховской сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Обутковский сельсовет 788,41 606,88 554,66 788,41 606,88 554,66
Пионерский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Саратовский сельсовет 760,31 578,78 526,56 760,31 578,78 526,56
Садоводский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Степновский сельсовет 1827,65 1327,87 1196,09 824,37 642,84 590,62
Сетовнинский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Слевинский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Чебаковский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Требушинненский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Трюхинский сельсовет 827,19 645,66 593,44 827,19 645,66 593,44
Мишкинский район
Рабочий поселок Мишкино 964,61 727,35 658,24 806,87 618,29 561,37
Варлаковский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Введенский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Восходский сельсовет 904,33 727,96 677,03 776,84 600,48 549,54
Гладышевский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Дубровинский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Иванковский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Кировский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Коровинский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Краснознаменский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Купайский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Маслинский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Мыркайский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Новопесковский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Островнинский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Первомайский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Рождественский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Шаламовский сельсовет 746,12 569,75 518,82 746,12 569,75 518,82
Мокроусовский район
Мокроусовский сельсовет 1695,19 1262,31 1147,25 767,45 600,01 551,31
Карпунинский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Крепостинский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Куртанский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Лапушинский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Лопаревский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Михайловский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Рассветский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Семискульский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Маломостовской сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Старопершинский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Сунгуровский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Травнинский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Уваровский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Утичевский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Шелеповский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Щигровский сельсовет 721,57 554,13 505,43 721,57 554,13 505,43
Петуховский район
Город Петухово 2744,56 1984,11 1784,21 1158,67 861,80 777,80
Октябрьский сельсовет 837,08 648,42 594,42 837,08 648,42 594,42
Актабанский сельсовет 820,89 632,24 578,23 820,89 632,24 578,23
Большекаменский сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Большегусиновский сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Жидковский сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Зотинский сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Курортный сельсовет 979,81 791,15 737,15 820,75 632,09 578,09
Матасинский сельсовет 828,27 639,62 585,61 828,27 639,62 585,61
Новоберезовский сельсовет 810,52 621,86 567,86 810,52 621,86 567,86
Новогеоргиевский сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Новоильинский сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Пашковский сельсовет 813,63 624,97 570,97 813,63 624,97 570,97
Петуховский сельсовет 802,16 613,50 559,50 802,16 613,50 559,50
Приютинский сельсовет 803,98 615,32 561,32 803,98 615,32 561,32
Рынковский сельсовет 811,09 622,43 568,43 811,09 622,43 568,43
Стрелецкий сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Троицкий сельсовет 779,91 591,25 537,25 779,91 591,25 537,25
Половинский район
Половинский сельсовет 2085,41 1491,53 1336,22 720,54 567,83 522,82
Байдарский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Башкирский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Булдакский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Васильевский сельсовет 711,40 558,69 513,68 711,40 558,69 513,68
Воскресенский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Менщиковский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Новобайдарский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Пищальский сельсовет 726,58 573,87 528,85 726,58 573,87 528,85
Привольненский сельсовет 709,15 556,44 511,43 709,15 556,44 511,43
Сумкинский сельсовет 2298,90 1643,61 1472,94 715,41 562,70 517,69
Сухменский сельсовет 714,80 562,09 517,07 714,80 562,09 517,07
Хлуповский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Чулошненский сельсовет 703,53 550,82 505,80 703,53 550,82 505,80
Яровинский сельсовет 681,06 528,35 483,33 681,06 528,35 483,33
Притобольный район
Глядянский сельсовет 753,25 579,19 528,84 739,77 565,71 515,36
Березовский сельсовет 2371,24 1781,92 1627,75 739,77 565,71 515,36
Боровлянский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Гладковский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Давыдовский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Межборный сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Нагорский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Притобольный сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Плотниковский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Обуховский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Раскатихинский сельсовет 762,23 588,17 537,82 739,77 565,71 515,36
Чернавский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Ялымский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Ярославский сельсовет 739,77 565,71 515,36 739,77 565,71 515,36
Сафакулевский район
Сафакулевский сельсовет 2437,55 1661,93 1461,19 791,78 614,63 563,50
Аджитаровский сельсовет 748,28 571,12 520,00 748,28 571,12 520,00
Бахаревский сельсовет 785,79 608,64 557,51 785,79 608,64 557,51
Камышинский сельсовет 785,79 608,64 557,51 748,28 571,12 520,00
Карасевский сельсовет 785,79 608,64 557,51 785,79 608,64 557,51
Мансуровский сельсовет 785,79 608,64 557,51 785,79 608,64 557,51
Мартыновский сельсовет 748,28 571,12 520,00 748,28 571,12 520,00
Надеждинский сельсовет 748,28 571,12 520,00 748,28 571,12 520,00
Сарт-Абдрашевский сельсовет 785,79 608,64 557,51 748,28 571,12 520,00
Субботинский сельсовет 748,28 571,12 520,00 748,28 571,12 520,00
Сулюклинский сельсовет 748,28 571,12 520,00 748,28 571,12 520,00
Сулеймановский сельсовет 785,79 608,64 557,51 785,79 608,64 557,51
Яланский сельсовет 748,28 571,12 520,00 748,28 571,12 520,00
Целинный район
Целинный сельсовет 735,58 581,80 536,52 683,99 530,21 484,93
Васькинский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Дубровинский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Дулинский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Заманилкинский сельсовет 740,23 602,79 561,59 740,23 602,79 561,59
Иванковский сельсовет 647,15 509,71 468,51 647,15 509,71 468,51
Кислянский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Косолаповский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Казак-Кочердыкский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Луговской сельсовет 650,28 512,83 471,63 650,28 512,83 471,63
Матвеевский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Половинский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Рачеевский сельсовет 639,07 501,63 460,43 639,07 501,63 460,43
Сетовский сельсовет 650,06 512,62 471,42 650,06 512,62 471,42
Становской сельсовет 659,45 522,01 480,81 659,45 522,01 480,81
Трехозерский сельсовет 647,98 510,54 469,34 647,98 510,54 469,34
Фроловский сельсовет 642,38 504,93 463,73 642,38 504,93 463,73
Усть-Уйский сельсовет 643,83 506,39 465,19 643,83 506,39 465,19
Южный сельсовет 650,08 512,64 471,44 650,08 512,64 471,44
Частоозерский район
Частоозерский сельсовет 872,25 661,37 601,81 872,25 661,37 601,81
Восточный сельсовет 841,02 630,14 570,58 841,02 630,14 570,58
Беляковский сельсовет 841,02 630,14 570,58 841,02 630,14 570,58
Бутыринский сельсовет 885,98 675,11 615,55 885,98 675,11 615,55
Долговский сельсовет 841,02 630,14 570,58 841,02 630,14 570,58
Лихановский сельсовет 841,02 630,14 570,58 841,02 630,14 570,58
Новотроицкий сельсовет 885,98 675,11 615,55 885,98 675,11 615,55
Сивковский сельсовет 841,02 630,14 570,58 841,02 630,14 570,58
Чердынцевский сельсовет 885,98 675,11 615,55 885,98 675,11 615,55
Шадринский район
Байракский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Батуринский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Борчаниновский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Верхнеполевской сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Верхозинский сельсовет 659,43 526,69 486,67 659,43 526,69 486,67
Ганинский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Глубокинский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Деминский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Зеленоборский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Ильтяковский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Ичкинский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Кабанский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Канашский сельсовет 1451,18 1137,54 1052,29 635,13 502,39 462,37
Ключевской сельсовет 755,25 622,51 582,49 708,30 528,04 476,14
Коврижский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Краснозвездинский сельсовет 1124,69 878,49 810,10 635,13 502,39 462,37
Красномыльский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Краснонивинский сельсовет 971,45 725,25 656,86 635,13 502,39 462,37
Мальцевский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Маслянский сельсовет 665,50 532,77 492,75 665,50 532,77 492,75
Мингалевский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Мыльниковский сельсовет 827,20 694,47 654,44 708,30 528,04 476,14
Неонилинский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Нижнеполевской сельсовет 1059,59 813,39 745,01 651,33 518,59 478,57
Ольховский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Песчанотаволжанский сельсовет 659,43 526,69 486,67 651,33 518,59 478,57
Погорельский сельсовет 1124,69 878,49 810,10 615,82 435,56 383,66
Понькинский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Сосновский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Сухринский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Тарасовский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Тюленевский сельсовет 635,13 502,39 462,37 635,13 502,39 462,37
Черемисский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Чистопрудненский сельсовет 659,43 526,69 486,67 659,43 526,69 486,67
Юлдусский сельсовет 651,33 518,59 478,57 651,33 518,59 478,57
Шатровский район
Шатровский сельсовет 645,38 508,91 467,96 645,38 508,91 467,96
Бариновский сельсовет 645,38 508,91 467,96 645,38 508,91 467,96
Дальнекубасовский сельсовет 645,38 508,91 467,96 645,38 508,91 467,96
Изъедугинский сельсовет 645,38 508,91 467,96 645,38 508,91 467,96
Ильинский сельсовет 1026,95 711,54 625,85 645,38 508,91 467,96
Камышевский сельсовет 645,38 508,91 467,96 645,38 508,91 467,96
Кодской сельсовет 672,15 535,69 494,74 672,15 535,69 494,74
Кондинский сельсовет 591,52 411,26 359,36 645,38 508,91 467,96
