Постановление Правительства Курганской области от 12.03.2007 № 86

О внесении дополнений в Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16 января 2007 года N 19 "Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Курганской области"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

         АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                    от 12 марта 2007 года N 86
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Курганской области

    
                            
      от 29.06.2016 № 203
      

    
      

 

               О внесении дополнений в Постановление
         Администрации (Правительства) Курганской области
        от 16 января 2007 года N 19 "Об утверждении Перечня
           рыбопромысловых участков Курганской области"
    

 

     В  целях  рационального  использования  водных   биологических
ресурсов Курганской области, в соответствии с частью  4  статьи  18
Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве
и  сохранении  водных   биологических    ресурсов"    Администрация
(Правительство) Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1.  Внести  в  приложение  к    Постановлению    Администрации
(Правительства) Курганской области от 16 января 2007 года N 19  "Об
утверждении Перечня рыбопромысловых  участков  Курганской  области"
дополнения согласно приложению к настоящему Постановлению.
     2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной
общественно-политической газете "Новый мир".
     3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить
на  заместителя  Губернатора  Курганской  области    -    директора
Департамента  природных  ресурсов  и  охраны    окружающей    среды
Курганской области Шевелева В.П.
    

 

    

 

     Губернатор
     Курганской области          О.А.Богомолов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                      Администрации (Правительства)
                                                 Курганской области
                                         от 12 марта 2007 года N 86
    

 

    

 

                             Перечень
            рыбопромысловых участков Курганской области
    

 

+-------------------------------------+-------------------------+
|    Наименование рыбопромыслового    |       Площадь, га       |
|   участка, административный район   |                         |
+-------------------------------------+                         |
|               ОЗЕРА:                |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Далматовский район                   |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Брюхово                              |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Каргапольский район                  |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Осиновская                           |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Куртамышский район                   |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Амосовка                             |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Андреевка                            |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Горькое                      |           500           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Гусиное                      |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большие Донки                        |          1200           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Киселево                     |           100           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Круглое                      |            13           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Белоногово                           |            45           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое (Косулино)                   |           600           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Васькино                             |            26           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Вехотевское                          |            35           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Вилково                              |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ворокушино                           |            13           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Гашково                              |           351           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Глубокое                             |            45           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Головинское                          |            15           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Губаново                             |           880           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Губановская ладочка                  |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Детковское                           |            90           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Долгое                               |            50           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Домашнее                             |            70           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Домашнее                             |            33           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Домашнее                             |            70           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Домашнее                             |             9           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Домашнее                             |            72           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Домашнее                             |            45           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Жерезовское                          |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Жилищное                             |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Замираловское                        |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Зарослое                             |            65           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Земково                              |            48           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Кабанье                              |            17           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Камаганское                          |             3           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Камыши                               |            75           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Каяты                                |           160           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Козино                               |            15           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Костяновка                           |            65           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Кузьминовское                        |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Кучино                               |            36           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ладочка                              |            50           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малые Донки:                         |          4600           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Бурнашиха                          |           360           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Мангара                            |           180           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Гагарка                            |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Еланцевская                        |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Клименская                         |            60           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Большая                            |           600           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Островная                          |           450           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Кирзуха                            |           100           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Поддубровная                       |           350           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Комсомольская                      |           600           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Тушинская                          |           500           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Орлиха                             |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Калиновская                        |           270           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Добровольская                      |            40           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|- Черная                             |            60           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Круглое                        |            24           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Макарово                             |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малыгино                             |            54           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Марашиха                             |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Марково                              |            78           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Маслово                              |           100           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Милютино                             |            24           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Мироновское                          |            80           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Моховое                              |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Мочалово                             |            93           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Новображное                          |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Орловское                            |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Пепелино                             |           190           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Песьяное                             |            68           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Покасное                             |           100           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Посельное                            |            27           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Пресное                              |            90           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Птичье                               |           360           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Птичанская ладочка                   |            14           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Птичье                               |           128           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Рясово                               |            86           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Савиновское                          |            35           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Семеново болото                      |            44           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Серково                              |            15           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Сивково                              |            85           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Собачье                              |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Соколовское                          |            15           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Соленое                              |           161           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Солонцы                              |            40           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Спорное                              |            78           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Становое                             |            55           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Стольниково                          |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Таволжанка                           |            42           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Угловое                              |           200           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Уханово                              |           160           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Хохлово                              |            70           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Хохлы                                |           318           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Черное                               |            53           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Чесноковка                           |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Чирково                              |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Чистое                               |           450           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Чистое                               |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Шарейниково                          |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Шемякино                             |            62           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Юковское                             |            65           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Якуничево                            |            65           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Катайский район                      |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Камышино                     |           193           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большой Касаргуль                    |           532           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большой Коклан                       |           216           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Логулово                     |            36           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Парамонково                  |            61           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Бабарыкино                           |             8           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Балинское                            |            14           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Вавилово                             |            79           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ворошиловское                        |            31           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Дарьякуль                            |             5           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Деревенское                          |            76           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Деревенское (Павлушино)              |            18           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Дитячье                              |            21           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Долгое                               |            12           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ермаково                             |             6           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Касаргуль                            |           182           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Коробково                            |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Косулинское                          |            35           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Круглое                              |            11           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Лопушное                             |            79           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Камышино                       |            80           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Деревенское                    |            13           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Парамонково                    |            18           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малаиха                              |             9           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Окатово                              |            44           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Песковское                           |            94           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Песчаное                             |            49           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Поваренка                            |             6           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Свиное                               |            11           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Сосновское                           |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Таратино                             |            38           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Тихоново                             |            15           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Топкое                               |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Тренино                              |             9           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Федитятское                          |            10           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Федора Никитича                      |             8           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Червяное                             |            87           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Чусовое                              |            60           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Мишкинский район                     |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Гаврино                              |            43           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Мокроусовский район                  |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Саменное                             |            74           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Петуховский район                    |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Угрюмое                      |           186           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Еланное                              |           187           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Медвежье                       |           800           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Половинное                           |            48           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Половинский район                    |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Дунькино                       |            70           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Сафакулевский район                  |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Озеро без названия (село Мансурово)  |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Щучанский район                      |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Белое                                |           180           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Щучье                          |            47           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Юргамышский район                    |                         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Алексеевка                           |            70           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Окуневское                   |           900           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Большое Белое                        |           330           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Бездонное                            |            35           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Белое                                |           160           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Боровое                              |           140           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Боярское                             |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Вилки                                |            50           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Гагарье                              |           135           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Глубокое                             |           300           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Грашово                              |            50           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Грязное                              |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Гусиное                              |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Долгое                               |           135           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Ионичево                             |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Кай                                  |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Камаган                              |           150           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Камышное                             |           125           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Карасинское                          |           563           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Кошачье                              |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Кулаш                                |           220           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Лебяжье                              |            22           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Линево                               |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Лобазное                             |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Луданное                             |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Белое                          |           160           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малая Кавыка                         |            70           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Малое Окуневское                     |            35           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Марово                               |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Медвежье                             |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Мереново                             |           250           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Могильное                            |            80           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Нижнее                               |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Норильное                            |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Норильное                            |            50           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Озерки                               |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Песчаное                             |            97           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Половинное                           |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Рыбное                               |            35           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Сосновое                             |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Тарасовка                            |            30           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Тинное                               |           215           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Тишково                              |           102           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Убиенное                             |           600           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Чаечное                              |            20           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Щучье                                |           240           |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Юболга                               |            25           |
+-------------------------------------+-------------------------+
    

 

    

 

        Заместитель
        Губернатора
        Курганской области -
        руководитель аппарата
        Администрации
        (Правительства)
        Курганской области          А.Г.Мазеин