Постановление Правительства Курганской области от 25.03.2013 № 109

О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 607 "О целевой Программе Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                    от 25 марта 2013 года N 109
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Курганской области

    
                                                      
      от 14.10.2013 № 492
      

    

 

               О внесении изменений в Постановление
                 Правительства Курганской области 
        от 22 декабря 2009 года N 607 "О целевой Программе
         Курганской области "Энергосбережение и повышение
             энергетической эффективности в Курганской
                 области на период до 2015 года и
                   на перспективу до 2020 года"
    

 

     В  целях  приведения  нормативного  правового  акта    высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области  в
соответствие  с   действующим    законодательством    Правительство
Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1.  Внести  в  приложение  к    Постановлению    Правительства
Курганской области от  22  декабря  2009  года  N  607  "О  целевой
Программе  Курганской  области  "Энергосбережение    и    повышение
энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015
года и на перспективу до 2020 года" следующие изменения:
     1)  в  паспорте  целевой    Программы    Курганской    области
"Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности    в
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до  2020
года" слова
    

 

"
+-------------------------+----------------------------------------------+
|Финансовое обеспечение   |Всего  на  2010  -  2020  годы  -  5750,88 млн|
|                         |рублей.                                       |
|                         |1-й  этап  (2010 - 2015 годы)  -  2194,65  млн|
|                         |рублей.                                       |
|                         |2-й  этап  (2016 - 2020 годы)  -  3556,23  млн|
|                         |рублей.                                       |
|                         |Финансовые     затраты      по      источникам|
|                         |финансирования:                               |
    |                         |-   средства    федерального    бюджета    (по|
  
|                         |согласованию) - 18,05 млн рублей, в том  числе|
|                         |по годам:                                     |
|                         |2011 год - 18,05 млн рублей;                  |
|                         |-  средства  областного бюджета -  221,45  млн|
|                         |рублей,                                       |
|                         |в том числе по годам:                         |
|                         |2010 год               28,20 млн рублей;      |
|                         |2011 год               19,00 млн рублей;      |
|                         |2012 год               16,75 млн рублей;      |
|                         |2013 год               14,38 млн рублей;      |
|                         |2014 год               11,77 млн рублей;      |
|                         |2015 год               10,27 млн рублей;      |
|                         |2016 - 2020 годы       121,08 млн рублей;     |
    |                         |-  средства  из  внебюджетных  источников  (по|
  
|                         |согласованию): заемные и собственные  средства|
|                         |организаций,  средства  инвесторов  -  5511,37|
|                         |млн рублей, в том числе по годам:             |
|                         |2010 год               240,47 млн рублей;     |
|                         |2011 год               342,40 млн рублей;     |
|                         |2012 год               419,35 млн рублей;     |
|                         |2013 год               403,08 млн рублей;     |
|                         |2014 год               334,23 млн рублей;     |
|                         |2015 год               336,69 млн рублей;     |
|                         |2016 - 2020 годы       3435,15 млн рублей     |
+-------------------------+----------------------------------------------+"
    

 

     заменить словами
    

 

"
+-------------------------+----------------------------------------------+
|Финансовое обеспечение   |Всего   на  2010  -  2020  годы - 5915,878 млн|
|                         |рублей.                                       |
|                         |1-й  этап  (2010  - 2015 годы) - 2355,643  млн|
|                         |рублей.                                       |
|                         |2-й  этап  (2016  -  2020 годы) - 3560,235 млн|
|                         |рублей.                                       |
|                         |Финансовые     затраты      по      источникам|
|                         |финансирования:                               |
    |                         |-   средства   федерального    бюджета     (по|
  
|                         |согласованию) - 18,055 млн рублей, в том числе|
|                         |по годам:                                     |
|                         |2011 год - 14,689 млн рублей;                 |
|                         |2012 год - 3,366 млн рублей;                  |
|                         |-       средства областного бюджета  - 386,453|
|                         |млн рублей,                                   |
|                         |в том числе по годам:                         |
|                         |2010 год - 28,200 млн рублей;                 |
|                         |2011 год - 17,969 млн рублей;                 |
|                         |2012 год - 5,199 млн рублей;                  |
|                         |2013 год - 70,000 млн рублей;                 |
|                         |2014 год - 70,000 млн рублей;                 |
|                         |2015 год - 70,000 млн рублей;                 |
|                         |2016 - 2020 годы - 125,085 млн рублей;        |
    |                         |-  средства  из  внебюджетных  источников  (по|
  
|                         |согласованию):  заемные и собственные средства|
|                         |организаций,  средства  инвесторов  - 5511,370|
|                         |млн рублей, в том числе по годам:             |
|                         |2010 год - 240,470 млн рублей;                |
|                         |2011 год - 342,400 млн рублей;                |
|                         |2012 год - 419,350 млн рублей;                |
|                         |2013 год - 403,080 млн рублей;                |
|                         |2014 год - 334,230 млн рублей;                |
|                         |2015 год - 336,690 млн рублей;                |
|                         |2016 - 2020 годы - 3435,150 млн рублей        |
+-------------------------+----------------------------------------------+";
    

 

     2) абзацы шестой, седьмой  раздела  IV  изложить  в  следующей
редакции:
     "Общее финансирование Программы за период с 2010 по  2020  год
предполагается в объеме 5915,878 млн рублей, в том числе по первому
этапу (2010 - 2015 годы) - 2355,643 млн рублей,  по  второму  этапу
(2016 - 2020 годы) - 3560,235 млн рублей.
     Средства областного бюджета составляют 386,453 млн  рублей,  в
том числе по первому этапу (2010 - 2015 годы) - 261,368 млн рублей,
по второму этапу (2016 - 2020 годы) - 125,085 млн рублей.";
     3) раздел V изложить в следующей редакции:
     "Раздел V. Распределение объемов финансирования Программы
    

 

     Источником  финансирования  Программы  являются    собственные
средства  организаций,  иные  внебюджетные    средства,    средства
областного, местных и федерального бюджетов.
     За счет средств областного  бюджета  финансирование  Программы
осуществляется в пределах бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
на соответствующий финансовый год.
     Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может
изменяться с учетом сложившейся  ситуации  в  экономике  Курганской
области и в Российской Федерации в целом.
     Общие затраты на реализацию Программы  составят  5915,878  млн
рублей, в том числе по источникам финансирования и годам:
     - средства федерального бюджета (по согласованию) - 18,055 млн
рублей, в том числе по годам:
     2011 год - 14,689 млн рублей;
     2012 год - 3,366 млн рублей;
     - средства областного бюджета -  386,453  млн  рублей,  в  том
числе по годам:
     2010 год - 28,200 млн рублей;
     2011 год - 17,969 млн рублей;
     2012 год - 5,199 млн рублей;
     2013 год - 70,000 млн рублей;
     2014 год - 70,000 млн рублей;
     2015 год - 70,000 млн рублей;
     2016 - 2020 годы - 125,085 млн рублей;
     - внебюджетные источники  (по  согласованию)  -  5511,370  млн
рублей, в том числе по годам:
     2010 год - 240,470 млн рублей;
     2011 год - 342,400 млн рублей;
     2012 год - 419,350 млн рублей;
     2013 год - 403,080 млн рублей;
     2014 год - 334,230 млн рублей;
     2015 год - 336,690 млн рублей;
     2016 - 2020 годы - 3435,150 млн рублей.";
     4)  приложение  3  к  целевой  Программе  Курганской   области
"Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности    в
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до  2020
года" изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
Постановлению;
     5)  приложение  4  к  целевой  Программе  Курганской   области
"Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности    в
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до  2020
года" изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
Постановлению;
     6) дополнить приложением 16  к  целевой  Программе  Курганской
области "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности
в Курганской области на период до 2015 года  и  на  перспективу  до
2020  года"  в  редакции  согласно  приложению  3   к    настоящему
Постановлению.
     2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной
общественно-политической газете "Новый мир".
     3. Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложить
на   первого    заместителя    Губернатора    Курганской    области
Бухтоярова А.И.
    

 

    

 

     Губернатор
     Курганской области          О.А.Богомолов
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                       Приложение 1
                                                    к Постановлению
                                                      Правительства
                                                 Курганской области
                                        от 25 марта 2013 года N 109
                                            "О внесении изменений в
                                        Постановление Правительства
                                                 Курганской области
                                   от 22 декабря 2009 года N 607 "О
                                       целевой Программе Курганской
                                        области "Энергосбережение и
                                           повышение энергетической
                                         эффективности в Курганской
                                          области на период до 2015
                                              года и на перспективу
                                                      до 2020 года"
                                                      "Приложение 3
                                                к целевой Программе
                                                 Курганской области
                                      "Энергосбережение и повышение
                                     энергетической эффективности в
                                    Курганской области на период до
                                         2015 года и на перспективу
                                                      до 2020 года"
    

 

    

 

                            Мероприятия
               целевой Программы Курганской области
           "Энергосбережение и повышение энергетической
       эффективности в Курганской области на период до 2015
                года и на перспективу до 2020 года"
    

 

+----------------------+------+-------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|     Наименование     |Сроки |  Источники  |                     Объемы финансирования, млн рублей                      |     Исполнители     |
|     мероприятия      |испол-|   финан-    +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|                      |нения |  сирования  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |                     |
|                      |      |             | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|  Раздел I. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций,  |
    | теплосетевых организаций, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
  
|                                порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности                                 |
+----------------------+------+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|Разработка  требований| 2010 |                               Финансирование не требуется                                |Департамент          |
    программам     по| год  |                                                                                          |государственного     |
|энергосбережению     и|      |                                                                                          |регулирования  цен  и|
|повышению             |      |                                                                                          |тарифов    Курганской|
|энергетической        |      |                                                                                          |области              |
|эффективности         |      |                                                                                          |                     |
|организаций,          |      |                                                                                          |                     |
|осуществляющих        |      |                                                                                          |                     |
|регулируемые      виды|      |                                                                                          |                     |
|деятельности,     если|      |                                                                                          |                     |
|цены    (тарифы)    на|      |                                                                                          |                     |
|товары,  услуги  таких|      |                                                                                          |                     |
|организаций           |      |                                                                                          |                     |
|регулируются          |      |                                                                                          |                     |
|Департаментом         |      |                                                                                          |                     |
|государственного      |      |                                                                                          |                     |
|регулирования  цен   и|      |                                                                                          |                     |
|тарифов     Курганской|      |                                                                                          |                     |
|области               |      |                                                                                          |                     |
+----------------------+------+------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
|   Раздел II. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической   |
| эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы  |
|     потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы     |
|                      потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням                       |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                  В магистральных и распределительных электрических сетях Курганской области                                  |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|Внедрение             |2010 -|Внебюджетные | 1,04 | 7,61 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 2,06 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |Департамент          |
    |автоматизированной    | 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |промышленности,      |
  
|информационно-        | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |транспорта,  связи  и|
|измерительной  системы|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |энергетики Курганской|
|коммерческого    учета|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |области,  организации|
|электроэнергии       у|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |топливно-            |
|потребителей          |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |энергетического      |
    |электроэнергии        |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |комплекса         (по|
  
|(абонентов)           |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |согласованию)        |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Установка     приборов|2010 -|Внебюджетные | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |                     |
    |технического     учета| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|расхода электроэнергии| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
     трансформаторных|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
    |подстанциях  (далее  -|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |ТП)   и    комплектных|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|трансформаторных      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
    |подстанциях  (далее  -|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |КТП)                  |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|Раздел III. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии,|
|в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                  В магистральных и распределительных электрических сетях Курганской области                                  |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|Реконструкция         |2010 -|Внебюджетные | 69,3 | 54,6 | 50,5 | 84,5 | 50,5 | 48,0 | 45,6 | 43,3 | 41,1 | 39,1 | 37,1 |Департамент          |
    |воздушных линий (далее| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |промышленности,      |
  
|-   ВЛ)   среднего   и| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |транспорта,  связи  и|
    |низкого напряжения (35|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |энергетики Курганской|
  
    |- 0,38 кВ)            |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |области,  организации|
  
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+топливно-            |
|Реконструкция         |2010 -|Внебюджетные | 3,53 | 3,88 | 4,21 | 4,56 | 4,94 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 |энергетического      |
    |кабельных        линий| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |комплекса         (по|
  
    |среднего   и   низкого| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |согласованию)        |
  
    |напряжения (35 -  0,38|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |кВ)                   |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Реконструкция       ВЛ|2010 -|Внебюджетные |71,29 |28,71 |55,12 |68,13 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |                     |
    |высокого    напряжения| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |(110 кВ и выше)       | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Реконструкция    и/или|2010 -|Внебюджетные | 69,7 | 60,2 | 65,8 | 32,5 | 65,8 | 60,0 | 67,1 | 54,2 | 51,4 | 48,8 | 46,5 |                     |
    |расширение  подстанций| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|(далее - ПС)          | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|                                                     В тепловых сетях Курганской области                                                      |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|Газификация котельных |2010 -|Внебюджетные |13,05 |13,46 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |Департамент          |
    |                      | 2011 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |промышленности,      |
  
|                      | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |транспорта,  связи  и|
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+энергетики Курганской|
|Применение  двигателей|2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |области, организации,|
                частотно-| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |распределение        |
  
|регулируемым  приводом| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |энергетических       |
    |(далее   -   ЧРП)    в|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |ресурсов и  воды  (по|
  
|котельных             |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |согласованию)        |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Замена    существующих|2010 -|Внебюджетные | 6,35 |10,85 | 12,4 | 14,0 | 15,5 | 15,5 |315,52|390,12|390,12|390,12|390,12|                     |
    |трубопроводов         | 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|отопления           на| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|трубопроводы         в|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|пенополимерминеральной|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|изоляции              |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Установка             |2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 2,5  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |                     |
    |балансировочных       | 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|клапанов   на   вводах| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|всех потребителей  для|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|оптимизации наладки  и|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|регулировки           |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|гидравлического режима|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|теплоснабжения        |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Реконструкция         |2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |                     |
    |существующих          | 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|центральных   тепловых| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|пунктов (далее -  ЦТП)|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|с заменой  морально  и|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|физически  устаревшего|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|оборудования        на|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|современное          с|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|автоматикой           |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|регулирования        и|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|безопасности          |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Прокладка             |2010 -|Внебюджетные | 1,91 |37,12 |45,32 |45,32 |45,32 |45,32 |45,32 |45,32 |45,32 |45,32 |45,32 |                     |
    |циркуляционных        | 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|трубопроводов        с| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|заменой               |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|сетей         горячего|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|водоснабжения       на|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|трубопроводы        из|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|сшитого полиэтилена  с|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|установкой            |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|циркуляционных насосов|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|в ЦТП                 |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Построение     системы|2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |                     |
    |диспетчеризации       | 2015 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|теплоснабжения        | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Восстановление        |2011 -|Внебюджетные | 0,0  |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |22,65 |                     |
    |элеваторных  узлов   в| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|муниципальных  зданиях| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|- 1510 домов          |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Установка    в     ЦТП|2010 -|Внебюджетные | 0,0  |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |17,18 |                     |
    |насосов смешения  типа| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |"Грундфос" с ЧРП      | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Реконструкция    сетей|2010 -|Внебюджетные |0,000 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |                     |
    |котельных       города| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |Кургана  с  прокладкой| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|трубопроводов         |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|рециркуляции  горячего|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|водоснабжения         |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Ремонт               и|2010 -|Внебюджетные | 2,6  | 2,9  | 3,2  | 3,5  | 3,8  | 4,1  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |                     |
    |восстановление        | 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|тепловой      изоляции| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|технологического      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|оборудования          |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Установка  испарителей|2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 8,0  | 57,0 | 57,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |                     |
    |мгновенного  вскипания| 2013 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
    |ИМВ-50-16             | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Реконструкция    схемы|2012 -|Внебюджетные | 0,0  | 0,0  | 9,0  | 3,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |                     |
    |подогрева сырой воды с| 2013 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|использованием        | годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|встроенных      пучков|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|турбогенератора       |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Реконструкция         |2019 -|Внебюджетные | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 28,5 | 42,8 |                     |
    |турбогенератора      с| 2020 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|монтажом  отбора  пара| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|10 - 16 атмосфер      |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|                                         На станциях водоснабжения и водоотведения Курганской области                                         |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+
|Установка     приборов|2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |Органы       местного|
    |учета   электроэнергии| 2015 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |самоуправления       |
  
|на границе  балансовой| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |муниципальных        |
|принадлежности        |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |образований          |
|объектов организации  |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Курганской    области|
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+(по    согласованию),|
|Установка           на|2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |организации          |
    |канализационных       | 2015 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |коммунального        |
  
|насосных      станциях| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |комплекса,           |
|устройства    плавного|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |оказывающие услуги  в|
|пуска                 |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |сфере  водоснабжения,|
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+водоотведения       и|
    |Установка на  очистных| 2013 |Внебюджетные | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,25 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |очистки  сточных  вод|
  
    |сооружениях           | год  |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |(по согласованию)    |
  
|канализации           |      |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|трансформатора 400 кВА|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|6/0, 4 кВ             |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Оборудование        на|2011 -|Внебюджетные | 0,0  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |                     |
    |подкачках             | 2015 |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|водопроводной насосной| годы |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|станции  двигателей  с|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|ЧРП                   |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
+----------------------+------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+                     |
|Оборудование          | 2011 |Внебюджетные | 0,0  | 4,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |                     |
    |двигателей  с  ЧРП  на| год  |источники (по|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
  
|очистных   сооружениях|      |согласованию)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|водопровода     города|      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
