Постановление Правительства Курганской области от 09.04.2013 № 132

О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой Программе Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 09 апреля 2013 года N 132                                   Утратилo силу - Постановление
  
                                      Правительства Курганской области
                                           от 14.10.2013 г. N 482
  
  
                        О внесении изменений в
                Постановление Правительства Курганской
            области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой
            Программе Курганской области "Комплексные меры
             противодействия злоупотреблению наркотиками и
                  их незаконному обороту в Курганской
                     области на 2010 - 2014 годы"
       В целях уточнения содержания и объемов финансирования  целевойПрограммы  Курганской  области  "Комплексные  меры  противодействиязлоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  в  Курганскойобласти на 2010 - 2014 годы" Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.  Внести  в  приложение  к    Постановлению    ПравительстваКурганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой ПрограммеКурганской    области    "Комплексные    меры       противодействиязлоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  в  Курганскойобласти на 2010 - 2014 годы" следующие изменения:
       1)  в  паспорте  целевой    Программы    Курганской    области"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и  ихнезаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы":
       слова "Курганская таможня (по согласованию)" исключить;
       слова"+-----------------------+------------------------------------------------+|Финансовое обеспечение:|Средства областного  бюджета  (ежегодные  объемы||                       |средств на осуществление  мероприятий  Программы||                       |утверждаются  законом  Курганской   области   об||                       |областном бюджете на очередной финансовый год  и||                       |плановый период).                               ||                       |Общий объем финансовых  средств  для  реализации||                       |Программы составляет 9995 тыс. рублей           |+-----------------------+------------------------------------------------+"
       заменить словами"+-----------------------+------------------------------------------------+|Финансовое обеспечение:|Средства областного  бюджета  (ежегодные  объемы||                       |средств на осуществление  мероприятий  Программы||                       |утверждаются  законом  Курганской   области   об||                       |областном бюджете на очередной финансовый год  и||                       |плановый период).                               ||                       |Общий объем финансовых  средств  для  реализации||                       |Программы составляет 9130 тыс. руб.             |+-----------------------+------------------------------------------------+";
       2) в разделе IV:
       цифры "305" заменить цифрами "505";
       цифры "680" заменить цифрами "650";
       цифры "495" заменить цифрами "390";
       цифры "2900" заменить цифрами "2700";
       цифры "420" заменить цифрами "280";
       цифры "1210" заменить цифрами "1105";
       цифры "1570" заменить цифрами "1200";
       абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
       "-  организацию  цикла  публикаций,  теле-  и  радиопередач  всредствах  массовой  информации,  направленных  на  формирование  унаселения законопослушного поведения, активной гражданской  позициив оказании содействия  правоохранительным  органам  в  выявлении  ираскрытии наркопреступлений - 180 тыс. рублей;";
       дополнить абзацем следующего содержания:
       "-    проведение    мероприятий    по    раннему     выявлениюнаркопотребителей среди  обучающихся  и  студентов  образовательныхучреждений Курганской области - 50 тыс. рублей.";
       3) раздел V изложить в следующей редакции:
              "Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
            ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
       Общий  объем  финансовых  средств  для  реализации   Программысоставляет 9130 тыс. рублей, в том числе по годам:
       2010 год - 0 тыс. рублей;
       2011 год - 1490 тыс. рублей;
       2012 год - 2375 тыс. рублей;
       2013 год - 2140 тыс. рублей;
       2014 год - 3125 тыс. рублей.
                 Распределение объемов финансирования
               между исполнителями мероприятий Программы+------------------------------+-----------------------------------------+|     Основные исполнители     |   Распределение по годам, тыс. рублей   ||    мероприятий Программы     +------+------+------+------+------+------+|                              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |Всего ||                              | год  | год  | год  | год  | год  |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+|Правительство       Курганской|      |      |      |      | 250  | 250  ||области                       |      |      |      |      |      |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+|Департамент    здравоохранения|      | 650  | 650  | 700  | 650  | 2650 ||Курганской области            |      |      |      |      |      |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+|Главное управление образования|      | 840  | 1220 | 1420 | 1330 | 4810 ||Курганской области            |      |      |      |      |      |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+|Управление культуры Курганской|      |      | 440  |      | 490  | 930  ||области                       |      |      |      |      |      |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+|Комитет по печати и  средствам|      |      |      |      | 330  | 330  ||массовой информации Курганской|      |      |      |      |      |      ||области                       |      |      |      |      |      |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+|Управление    по    физической|      |      |  65  |  20  |  75  | 160  ||культуре,  спорту  и   туризму|      |      |      |      |      |      ||Курганской области            |      |      |      |      |      |      |+------------------------------+------+------+------+------+------+------+";
       4)  в  приложении  к  целевой  Программе  Курганской   области"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и  ихнезаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы":
       слова "КТ (по согласованию),", ", КТ (по согласованию)", "КТ -Курганская таможня;" исключить;
       слова  "Государственное  казенное    учреждение    "Шадринскийобластной    наркологический    диспансер"    заменить      словами"Государственное  бюджетное  учреждение    "Шадринский    областнойнаркологический диспансер";
       пункт 2 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|2. |Проведение    мониторинга|      ГУО,      |2011 - 2014|  Областной   |     | 50  | 205 | 200 | 50  ||   |ситуации,      отражающей|      ДЗО,      |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |масштабы   немедицинского|   УФСКН (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |потребления             и| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |распространения          |    УМВД (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |наркотиков,     состояние| согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |преступности   в   данной|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |сфере    в     Курганской|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |области,  социологических|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |исследований по  изучению|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |проблем   наркомании    и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |токсикомании, в том числе|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |в     подростковой      и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |молодежной среде         |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|4. |Разработка   и    издание|      ГУО,      |2011 - 2014|  Областной   |     | 80  | 80  | 100 | 90  ||   |информационно-           |     ГОУДОД     |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |просветительской,        |   "ДЮЦ" (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |агитационной,   наглядной| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |печатной продукции (в том|      УК,       |           |              |     |     | 50  |     | 50  ||   |числе     информационного|      ДЗО,      |           |              |     | 50  | 50  | 50  | 50  ||   |пособия    "Здоровье    в|   УФСКН (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |подростковом   возрасте",| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |буклетов,       листовок,|    УМВД (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |плакатов,        памяток,| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |рекомендаций)          по|    ОМСУ (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |пропаганде      здорового| согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |образа             жизни,|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |профилактике             |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |злоупотребления   ПАВ   в|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |детской,  подростковой  и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |молодежной среде,  в  том|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |числе   для    содействия|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |оснащению  информационно-|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |наглядными    материалами|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |культурно-образовательных|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |центров,        кабинетов|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |профилактики             |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |образовательных          |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |учреждений               |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|5. |Организация      обучения|      ГУО       |2010 - 2014|  Областной   |     |     | 95  | 95  | 200 ||   |различных       категорий|   ИРОСТ (по    |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |работников        системы| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |образования    Курганской|    УМВД (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |области, специалистов  по| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |работе  с   молодежью   и|   УФСКН (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |специалистов             | согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |правоохранительных       |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |органов    по     вопросу|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |ведения  профилактической|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |антинаркотической  работы|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |с обучающимися, молодежью|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |на    курсах    повышения|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |квалификации,  семинарах,|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |тренингах,        мастер-|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |классах, в  том  числе  с|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |привлечением специалистов|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |из  других   ведомств   и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |субъектов      Российской|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |Федерации                |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункт 9 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|9. |Содействие     укреплению|      ГУО,      |201 - 2014 |  Областной   |     |     |     |     | 100 ||   |материально-технической  |    ОМСУ (по    |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |базы      образовательных| согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |учреждений на  территории|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |Курганской       области,|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |ведущих          активную|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |деятельность по  развитию|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |социально значимых (в том|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |числе   семейных)    форм|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |проведения    досуга    и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |внеучебной      занятости|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |участников               |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |образовательного процесса|                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|11.|Приобретение   и    показ|       УК       |2011 - 2014|  Областной   |     |     | 130 |     | 150 ||   |хронико-документальных  и|                |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |художественных           |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |кинофильмов    социальной|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |направленности         по|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |профилактике наркомании и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |пропаганде      здорового|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |образа жизни             |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|12.|Приобретение оборудования|       УК       |2011 - 2014|  Областной   |     |     | 100 |     | 100 ||   |для               комнаты|                |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |психологической разгрузки|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |центра "САМ"             |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункт 14 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|14.|Проведение  конкурсов,  в|                |2011 - 2014|  Областной   |     |     |     |     |     ||   |том числе с  присуждением|                |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |грантов:                 |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |-   среди   муниципальных| Правительство  |           |              |     |     |     |     | 250 ||   |районов    и    городских|   Курганской   |           |              |     |     |     |     |     ||   |округов        Курганской|    области     |           |              |     |     |     |     |     ||   |области     на     лучшую|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |организацию   работы   по|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |профилактике наркомании; |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |- на  лучшую  организацию|      ГУО       |           |              |     | 120 | 130 | 240 | 130 ||   |работы  по   профилактике|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |злоупотребления   ПАВ   в|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |образовательной         и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |молодежной среде;        |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |-    среди     учреждений|       УК       |           |              |     |     | 80  |     | 100 ||   |культуры,   искусства   и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |кинематографии         по|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |профилактике             |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |распространения          |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |наркотиков  в  детской  и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |молодежной среде;        |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |- среди средств  массовой|    КП и СМИ    |           |              |     |     |     |     | 100 ||   |информации   на    лучшее|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |освещение темы  борьбы  с|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |распространением        и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |употреблением            |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |наркотических средств;   |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |-    среди     создателей|                |           |              |     |     |     |     | 50  ||   |социальной   рекламы   на|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |лучший     информационный|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |проект                 по|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |антинаркотической        |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |направленности,          |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |пропаганде      здорового|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |образа жизни             |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|17.|Проведение  агитационного|      ГУО,      |2011 - 2014|  Областной   |     | 50  | 100 | 100 | 100 ||   |пробега    под    девизом|     ГОУДОД     |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |"Зауральцы  за   здоровый|   "ДЮЦ" (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |образ жизни!"            | согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |                         |   УФСКН (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |                         | согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |                         |    ОМСУ (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |                         | согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|18.|Проведение мероприятий  и|      ГУО,      |2011 - 2014|  Областной   |     | 100 | 100 | 125 | 100 ||   |акций,  направленных   на|     ГОУДОД     |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |широкий  круг   молодежи,|   "ДЮЦ" (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |пропагандирующих здоровый| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |образ   жизни    (включая|      ДЗО,      |           |              |     |     |     |     |     ||   |лекции,       театральные|     ГУСЗН,     |           |              |     |     |     |     |     ||   |постановки,         игры,|    ОМСУ (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |фестивали,       конкурсы| согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |антинаркотической        |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |направленности)          |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункт 22 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|22.|Организация и  проведение|    УФКСиТ,     |2010 - 2014|  Областной   |     |     | 65  | 20  | 75  ||   |физкультурно-спортивных  |      ГУО,      |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |мероприятий  для   детей,|     ГОУДОД     |           |              |     |     |     |     |     ||   |подростков, в  том  числе|   "ДЮЦ" (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |состоящих  на   учете   в| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |органах внутренних дел  и|    УМВД (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |склонных  к  употреблению| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |наркотиков,   токсических|    ОМСУ (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |веществ    и     спиртных| согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |напитков,       молодежи,|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |школьных    и    дворовых|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |команд в  соответствии  с|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |календарным        планом|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |официальных физкультурных|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |мероприятий и  спортивных|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |мероприятий    Курганской|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |области                  |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункт 28 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|28.|Организация    и    показ|       УК       |2010 - 2014|  Областной   |     |     | 80  |     | 90  ||   |спектаклей,    постановок|                |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |молодежных   агитационных|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |бригад                   |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункт 31 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|31.|Размещение  в   средствах|   КП и СМИ,    |2011 - 2014|  Областной   |     |     |     |     | 180 ||   |массовой       информации|   УФСКН (по    |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |социальной        рекламы| согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |антинаркотической        |    УМВД (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |направленности,          | согласованию), |           |              |     |     |     |     |     ||   |организация         цикла|    ОМСУ (по    |           |              |     |     |     |     |     ||   |публикаций,    теле-    и| согласованию)  |           |              |     |     |     |     |     ||   |радиопередач,            |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |направленных           на|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |формирование у  населения|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |законопослушного         |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |поведения,       активной|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |гражданской   позиции   в|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |оказании       содействия|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |правоохранительным       |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |органам  в  выявлении   и|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |раскрытии   преступлений,|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |связанных  с   незаконным|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |оборотом наркотиков      |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       пункт 34 изложить в следующей редакции:"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|34.|Проведение мероприятий по|      ДЗО,      |2011 - 2014|  Областной   |     |     |     | 50  |     ||   |раннему         выявлению|      ГУО       |           |    бюджет    |     |     |     |     |     ||   |наркопотребителей   среди|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |обучающихся  и  студентов|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |образовательных          |                |           |              |     |     |     |     |     ||   |учреждений     Курганской|                |           |              |     |     |     |     |     ||   |области                  |                |           |              |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       строку"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|   |                         |                |           |Всего расходов|     |1490 |2375 |3005 |3125 ||   |                         |                |           |на реализацию |     |     |     |     |     ||   |                         |                |           |  Программы   |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+";
       заменить строкой"+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+|   |                         |                |           |Всего расходов|     |1490 |2375 |2140 |3125 ||   |                         |                |           |на реализацию |     |     |     |     |     ||   |                         |                |           |  Программы   |     |     |     |     |     |+---+-------------------------+----------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+".
       2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
       3. Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложитьна  заместителя  Губернатора  Курганской  области  по    социальнойполитике Калугину М.А.
       Губернатор
       Курганской области          О.А.Богомолов