Постановление Администрации города Кургана Курганской области от 22.12.2011 № 9565

О внесении изменения в Постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об утверждении целевой Программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
    

 

    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                  от 22 декабря 2011 года N 9565
    

 

             Утратило силу - Постановление Администрации города Кургана

                                Курганской области от 06.12.2013 № 9048

    

 

                       О внесении изменения
               в Постановление Администрации города
              Кургана от 30 июля 2010 года N 7302 "Об
           утверждении целевой Программы города Кургана
           "Энергосбережение и повышение энергетической
                  эффективности в городе Кургане
                      на период до 2015 года"
    

 

     В соответствии с Федеральным законом от 6  октября  2003  года
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в
Российской Федерации", Уставом  муниципального  образования  города
Кургана, в целях реализации положений  Федерального  закона  от  23
ноября 2009 года  N  261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической эффективности и о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты  Российской  Федерации"  Администрация  города
Кургана
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в приложение к  Постановлению  Администрации  города
Кургана от 30  июля  2010  года  N  7302  "Об  утверждении  целевой
Программы  города    Кургана    "Энергосбережение    и    повышение
энергетической эффективности в городе Кургане  на  период  до  2015
года" следующее изменение:
     1.1. приложение N 6 к Программе "Энергосбережение и  повышение
энергетической эффективности в городе Кургане  на  период  до  2015
года"  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к    настоящему
Постановлению.
     2. Постановление Администрации города Кургана  от  28  февраля
2011  года  N  1533    внесении   изменения    в    Постановление
Администрации города Кургана от  30  июля  2010  года  N  7302  "Об
утверждении целевой Программы города  Кургана  "Энергосбережение  и
повышение энергетической эффективности в городе Кургане  на  период
до 2015 года" признать утратившим силу.
     3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить  на
заместителя   руководителя    Администрации    города,    директора
Департамента городского хозяйства Дубанича М.М.
    

 

    

 

     Руководитель
     Администрации города Кургана          А.Г.Якушев
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                         Приложение
                                                    к Постановлению
                                       Администрации города Кургана
                                     от 22 декабря 2011 года N 9565
                                            "О внесении изменения в
                                        Постановление Администрации
                                          города Кургана от 30 июля
                                   2010 года N 7302 "Об утверждении
                                   целевой Программы города Кургана
                                      "Энергосбережение и повышение
                                     энергетической эффективности в
                                           городе Кургане на период
                                                      до 2015 года"
    

 

    

 

                   Целевые показатели Программы
    

 

+-------+-----------------+------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N п/п |  Наименование   |  Ед. изм.  |  Расчетная  |                                          Значения целевых показателей по годам                                           |
|       |   показателей   |            |   формула   +------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|       |                 |            |             | 2007 | 2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   1   |        2        |     3      |      4      |  5   |   6   |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|                                    Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности                                     |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.1.  |Динамика         |кг у.т./тыс.|    п2/п1    | 63,9 | 53,4  |  62,0  |  47,5  |  47,4  |  44,2  |  41,3  |  40,2  |  39,3  |  38,3  |  37,6  |  37,0  |  36,4  |  36,1  |
|       |энергоемкости    |    руб.    |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |муниципального   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |продукта         |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |муниципальной    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |программы       в|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |области          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергосбережения |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              повышения|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергетической   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |эффективности    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.2.  |Доля      объемов|     %      |(п7/п3)x100% | 95,3 | 94,8  |  93,2  |  95,0  |  96,6  |  98,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
|       |электрической    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |энергии (далее  -|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
    |       |ЭЭ),  расчеты  за|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |которую          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |приборов учета (в|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |части            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |многоквартирных  |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |домов     -     с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |коллективных     |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |приборов  учета),|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         общем   объеме|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ЭЭ,  потребляемой|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |на     территории|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |муниципального   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |образования      |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |(далее - МО)     |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.3.  |Доля      объемов|     %      |(п8/п4)x100% | 0,0  |  1,7  |  4,3   |  12,0  |  36,0  |  50,0  |  95,0  |  95,0  |  95,0  |  95,0  |  95,0  |  95,0  |  95,0  |  95,0  |
|       |тепловой  энергии|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |(далее   -   ТЭ),|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |расчеты        за|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |которую          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |приборов учета (в|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |части            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |многоквартирных  |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |домов     -     с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |коллективных     |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |приборов  учета),|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         общем   объеме|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ТЭ,  потребляемой|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |на территории МО |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.4.  |Доля      объемов|     %      |(п9/п5)x100% | 49,3 | 56,0  |  55,2  |  58,2  |  60,0  |  70,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
|       |воды, расчеты  за|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |которую          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |приборов учета (в|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |части            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |многоквартирных  |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |домов     -     с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |коллективных     |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |приборов  учета),|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         общем   объеме|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |воды,            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |потребляемой   на|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |территории МО    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.5.  |Доля      объемов|     %      |(п10/п6)x100%| 97,3 | 97,7  |  97,8  |  96,5  |  94,0  |  95,0  |  96,5  |  97,0  |  98,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | 100,0  |
|       |природного  газа,|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |расчеты        за|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |который          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |приборов учета (в|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |части            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |многоквартирных  |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |домов     -     с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |индивидуальных  и|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |общих    приборов|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |учета)  в   общем|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |объеме природного|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |газа,            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |потребляемого  на|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |территории МО    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.6.  |Объем            |     %      | (п18/п17)x  | 0,0  |  0,0  |  0,0   |  39,3  |  80,9  |  92,9  |  86,8  |  83,6  |  83,8  |  94,8  |  92,7  |  95,3  |  95,0  |  95,1  |
|       |внебюджетных     |            |    100%     |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |средств,         |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |используемых  для|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |финансирования   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |мероприятий    по|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергосбережению |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|              повышению|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергетической   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |эффективности,  в|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |общем      объеме|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |финансирования   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |муниципальной    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |программы        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.7.  |Изменение  объема|   т у.т.   |   п15(n)-   | 0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|       |производства     |            |  п15(n-1)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергетических   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ресурсов        с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |возобновляемых   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |источников       |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергии  и  (или)|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |вторичных        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергетических   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ресурсов         |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A.8.  |Доля             |     %      | (п15/п16)x  | 0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|       |энергетических   |            |    100%     |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ресурсов,        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |производимых    с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |возобновляемых   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |источников       |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергии  и  (или)|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |вторичных        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергетических   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ресурсов, в общем|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |объеме           |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |энергетических   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ресурсов,        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |производимых   на|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |территории МО    |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|       Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.1.  |Экономия   ЭЭ   в| тыс. кВт |[(А.1(2007)- |  0   |307461 | 54967  | 478989 | 482731 | 577721 | 661004 | 691998 | 720867 | 747731 | 767973 | 786752 | 804126 | 814021 |
|       |натуральном      |            |  А.1(n))/   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |выражении        |            | А.1(2007)]x |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |                 |            |  п3(2007)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.2.  |Экономия   ЭЭ   в| тыс. руб.  |    В.1x     |  0   |467341 | 83550  | 728063 | 733751 | 878136 |1004727 |1051837 |1095718 |1136551 |1167319 |1195863 |1222271 |1237311 |
|       |стоимостном      |            | п. 11(2007) |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |выражении        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.3.  |Экономия   ТЭ   в| тыс. Гкал  |[(А.1(2007)- |  0   |  377  |   67   |  588   |  593   |  709   |  812   |  850   |  885   |  918   |  943   |  966   |  987   |  999   |
|       |натуральном      |            |  А.1(n))/   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |выражении        |            | А.1(2007)]x |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |                 |            |  п4(2007)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.4.  |Экономия   ТЭ   в| тыс. руб.  |    В.3x     |  0   |268960 | 48084  | 419008 | 422281 | 505376 | 578231 | 605343 | 630597 | 654097 | 671804 | 688231 | 703430 | 712086 |
|       |стоимостном      |            |  п12(2007)  |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |выражении        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.5.  |Экономия  воды  в|тыс. куб. м |[(А.1(2007)- |  0   | 4059  |  726   |  6324  |  6373  |  7627  |  8727  |  9136  |  9517  |  9871  | 10139  | 10387  | 10616  | 10747  |
|       |натуральном      |            |  А.1(n))/   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |выражении        |            | А.1(2007)]x |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |                 |            |  п5(2007)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.6.  |Экономия  воды  в| тыс. руб.  |    В.5x     |  0   | 34380 |  6146  | 53561  | 53979  | 64601  | 73914  | 77379  | 80608  | 83612  | 85875  | 87975  | 89918  | 91024  |
|       |стоимостном      |            |  п13(2007)  |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |выражении        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.7.  |Экономия         |тыс. куб. м |[(А.1(2007)- |  0   |  316  |   56   |  492   |  496   |  594   |  679   |  711   |  741   |  768   |  789   |  808   |  826   |  836   |
|       |природного газа в|            |  А.1(n))/   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |натуральном      |            | А.1(2007)]x |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |выражении        |            |  п6(2007)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B.8.  |Экономия         |    руб.    |    В.7x     |  0   |606587 | 108444 | 944991 | 952374 |1139779 |1304088 |1365235 |1422191 |1475190 |1515125 |1552174 |1586451 |1605972 |
|       |природного газа в|            |  п14(2007)  |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |стоимостном      |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |выражении        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|                             Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе                              |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C.1.  |Удельный   расход| Гкал/кв. м |   п19/п20   | 0,38 | 0,36  |  0,35  |  0,33  |  0,42  |  0,36  |  0,36  |  0,35  |  0,34  |  0,33  |  0,32  |  0,31  |  0,30  |  0,29  |
|       |ТЭ     бюджетного|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
    |       |учреждения (далее|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
    |       |- БУ)  на  1  кв.|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
  
|       |метр        общей|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |площади,  расчеты|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |за        которую|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |приборов учета   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C.2.  |Удельный   расход| Гкал/кв. м |   п21/п22   | 0,17 | 0,17  |  0,17  |  0,17  |  0,17  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |
|       |ТЭ БУ  на  1  кв.|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |метр        общей|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |площади,  расчеты|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |за        которую|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |применением      |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |расчетных        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |способов         |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C.3.  |Изменение        | Гкал/кв. м |   С.1(n)-   | 0,00 | -0,02 | -0,01  | -0,02  |  0,09  | -0,05  |  0,00  | -0,01  | -0,01  | -0,01  | -0,01  | -0,01  | -0,01  | -0,01  |
|       |удельного расхода|            |  C.1(n-1)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ТЭ    БУ    общей|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |площади,  расчеты|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |за        которую|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |приборов   учета,|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |на 1 кв. м       |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C.4.  |Изменение        | Гкал/кв. м |   С.2(n)-   | 0,00 | 0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  | -0,17  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |
|       |удельного расхода|            |  C.2(n-1)   |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ТЭ    БУ    общей|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |площади,  расчеты|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |за        которую|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |применением      |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |расчетных        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |способов,   на  1|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |кв. м            |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C.5.  |Изменение        |     -      |   С.2/С.1   | 0,45 | 0,47  |  0,48  |  0,52  |  0,41  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |
|       |отношения        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |удельного расхода|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ТЭ БУ, расчеты за|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |которую          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |применением      |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |расчетных        |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |способов,       к|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |удельному расходу|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |ТЭ БУ, расчеты за|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |которую          |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |осуществляются  с|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |использованием   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|       |приборов учета   |            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+-------+-----------------+------------+-------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C.6.  |Удельный   расход|куб. м/чел. |   п23/п24   |56,49 | 55,00 | 54,00  | 54,00  | 53,00  | 51,67  | 50,64  | 49,63  | 48,63  | 47,66  | 46,71  | 45,77  | 44,86  | 43,96  |
|       |воды на снабжение|            |             |      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
