Постановление Правительства Курганской области от 23.05.2011 № 229

О внесении изменений в целевую Программу Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 - 2011 годы"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 23 мая 2011 года N 229
                        О внесении изменений в
                     целевую Программу Курганской
                    области "О развитии и поддержке
                 малого и среднего предпринимательства
               в Курганской области на 2009 - 2011 годы"
       В целях повышения эффективности  деятельности  по  развитию  иподдержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в   Курганскойобласти Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.  Утвердить  следующие  изменения  в    целевую    ПрограммуКурганской области  "О  развитии  и  поддержке  малого  и  среднегопредпринимательства в Курганской области на 2009 - 2011 годы":
       1) в паспорте слова
   "Финансовое             Планируемый   объем   финансирования  Программы  -
   обеспечение             455683,8  тыс.  рублей,  в том числе: 83087,0 тыс.
                           рублей  -  средства  областного  бюджета, 370754,8
                           тыс.  рублей  -  средства федерального бюджета (по
                           согласованию), 1842 тыс. рублей - средства местных
                           бюджетов (по согласованию). Из них по годам:
                           2009  год  -  217816,8  тыс.  рублей, в том числе:
                           30762,0 тыс. рублей - средства областного бюджета,
                           187054,8   тыс.  рублей  -  средства  федерального
                           бюджета (по согласованию);
                           2010  год  -  87425,0  тыс.  рублей,  в том числе:
                           21525,0 тыс. рублей - средства областного бюджета,
                           65900,0   тыс.   рублей  -  средства  федерального
                           бюджета (по согласованию);
                           2011 год - 150442,0 тыс. рублей, в том числе:
                           30800,0 тыс. рублей - средства областного бюджета,
                           117800,0   тыс.  рублей  -  средства  федерального
                           бюджета (по согласованию),
                           1842  тыс.  рублей - средства местных бюджетов (по
                           согласованию)"
       заменить словами
   "Финансовое             Планируемый   объем   финансирования  Программы  -
   обеспечение             453183,8  тыс.  рублей,  в том числе: 82587,0 тыс.
                           рублей  - средства  областного  бюджета,  368754,8
                           тыс. рублей  -  средства  федерального бюджета (по
                           согласованию), 1842 тыс. рублей - средства местных
                           бюджетов (по согласованию). Из них по годам:
                           2009 год - 217816,8 тыс. рублей, в том числе:
                           30762,0 тыс. рублей - средства областного бюджета,
                           187054,8   тыс.  рублей  -  средства  федерального
                           бюджета (по согласованию);
                           2010 год - 77425,0 тыс. рублей, в том числе:
                           21025,0 тыс. рублей - средства областного бюджета,
                           56400,0   тыс.   рублей  -  средства  федерального
                           бюджета (по согласованию);
                           2011 год - 157942,0 тыс. рублей, в том числе:
                           30800,0 тыс. рублей - средства областного бюджета,
                           125300,0   тыс.  рублей  -  средства  федерального
                           бюджета (по согласованию),
                           1842  тыс.  рублей - средства местных бюджетов (по
                           согласованию)";
       2) раздел V изложить в следующей редакции:
                  "Раздел V. Сведения о распределении
                   объемов финансирования Программы
                         по источникам и годам
       Общий планируемый объем финансирования мероприятий Программы в2009 - 2011 годах составляет 453183,8 тыс. рублей.
                 Распределение объемов финансирования
                    Программы по источникам и годам+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+|Объем          финансирования|  в 2009  |  в 2010  |  в 2011  |  Всего   ||Программы                    |   году   |   году   |   году   |          |+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+|Всего,  тыс.  рублей,  в  том| 217816,8 | 77425,0  | 157942,0 | 453183,8 ||числе:                       |          |          |          |          |+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+|средства федерального бюджета| 187054,8 | 56400,0  | 125300,0 | 368754,8 ||<*> (по  согласованию),  тыс.+----------+----------+----------+----------+|рублей                       |Объемы, условия  и  порядок  финансирования||                             |Программы  за  счет  средств   федерального||                             |бюджета ежегодно уточняются в  соответствии||                             |с  объемами  финансирования  мер  поддержки||                             |малого  и  среднего  предпринимательства  в||                             |Российской     Федерации,     определяемыми||                             |федеральным законом о  федеральном  бюджете||                             |на    соответствующий    финансовый    год,||                             |условиями   и    порядком,    определяемыми||                             |нормативными правовыми актами Правительства||                             |Российской Федерации                       |+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+|средства областного  бюджета,| 30762,0  | 21025,0  | 30800,0  | 82587,0  ||тыс. рублей                  +----------+----------+----------+----------+|                             |Объем  финансирования  Программы  за   счет||                             |средств  областного  бюджета  уточняется  в||                             |соответствии с законом  Курганской  области||                             |об  областном  бюджете  на  соответствующий||                             |финансовый год                             |+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+|средства местных бюджетов <*>|    -     |    -     |  1842,0  |  1842,0  ||(по    согласованию),    тыс.|          |          |          |          ||рублей                       |          |          |          |          |+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
       <*> средства носят прогнозный характер.";
       3) в приложении 1:
       пункт 17 изложить в следующей редакции:"+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|17.|Формирование         |2009 -|Департамент        | Федеральный | 60820  |  9000  |  9520  |  42300  ||   |инфраструктуры       | 2011 |экономического     | бюджет (по  |        |        |        |         ||   |поддержки  малого   и|      |развития,  торговли|согласованию)|        |        |        |         ||   |среднего             |      |и труда  Курганской|             |        |        |        |         ||   |предпринимательства, |      |области,           |             |        |        |        |         ||   |обеспечивающей доступ|      |Департамент        |             |        |        |        |         ||   |субъектов  малого   и|      |сельского хозяйства+-------------+--------+--------+--------+---------+|   |среднего             |      |и  перерабатывающей|  Областной  | 16755  |  3800  |  2380  |  10575  ||   |предпринимательства к|      |промышленности     |   бюджет    |        |        |        |         ||   |финансовым   ресурсам|      |Курганской области,|             |        |        |        |         ||   |(развитие            |      |Финансовое         |             |        |        |        |         ||   |микрофинансирования) |      |управление         |             |        |        |        |         ||   |                     |      |Курганской области,|             |        |        |        |         ||   |                     |      |органы     местного+-------------+--------+--------+--------+---------+|   |                     |      |самоуправления     |    Всего    | 77575  | 12800  | 11900  |  52875  ||   |                     |      |муниципальных      |             |        |        |        |         ||   |                     |      |районов и городских|             |        |        |        |         ||   |                     |      |округов  Курганской|             |        |        |        |         ||   |                     |      |области         (по|             |        |        |        |         ||   |                     |      |согласованию)      |             |        |        |        |         |+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+";
       пункт 21 изложить в следующей редакции:"+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|21.|Субсидирование  части|2009 -|Департамент        | Федеральный |  9500  |   -    |   -    |  9500   ||   |затрат,  связанных  с| 2011 |экономического     | бюджет (по  |        |        |        |         ||   |уплатой процентов  по|      |развития,  торговли|согласованию)|        |        |        |         ||   |кредитам,            |      |и труда  Курганской|             |        |        |        |         ||   |привлеченным на  срок|      |области            |             |        |        |        |         ||   |не  более  3  лет   в|      |                   |             |        |        |        |         ||   |российских  кредитных|      |                   |             |        |        |        |         ||   |организациях         |      |                   |             |        |        |        |         ||   |субъектами     малого|      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|   |предпринимательства, |      |                   |  Областной  |  500   |   -    |   -    |   500   ||   |производящими       и|      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||   |реализующими   товары|      |                   |             |        |        |        |         ||   |(работы,     услуги),|      |                   |             |        |        |        |         ||   |предназначенные   для|      |                   |             |        |        |        |         ||   |экспорта, не ранее  1|      |                   |             |        |        |        |         ||   |января 2005  г.,  или|      |                   |             |        |        |        |         ||   |субъектами   среднего|      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|   |предпринимательства, |      |                   |    Всего    | 10000  |   -    |   -    |  10000  ||   |производящими       и|      |                   |             |        |        |        |         ||   |реализующими   товары|      |                   |             |        |        |        |         ||   |(работы,     услуги),|      |                   |             |        |        |        |         ||   |предназначенные   для|      |                   |             |        |        |        |         ||   |экспорта, не ранее  1|      |                   |             |        |        |        |         ||   |января 2008 г.       |      |                   |             |        |        |        |         |+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+";
       строку"+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|   Итого по разделу II   |      |                   | Федеральный |349654,8|185454,8| 58400  | 105800  ||                         |      |                   | бюджет (по  |        |        |        |         ||                         |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |  Областной  | 72817  | 27142  | 19225  |  26450  ||                         |      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |   Местные   |  1842  |   -    |   -    |  1842   ||                         |      |                   | бюджеты (по |        |        |        |         ||                         |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |    Всего    |424313,8|212596,8| 77625  | 134092  |+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+"
       изложить в следующей редакции:"+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|   Итого по разделу II   |      |                   | Федеральный |347154,8|185454,8| 48900  | 112800  ||                         |      |                   | бюджет (по  |        |        |        |         ||                         |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |  Областной  | 72192  | 27142  | 18725  |  26325  ||                         |      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |   Местные   |  1842  |   -    |   -    |  1842   ||                         |      |                   | бюджеты (по |        |        |        |         ||                         |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |    Всего    |421188,8|212596,8| 67625  | 140967  |+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+";
       пункт 24 изложить в следующей редакции:"+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|24.|Создание            и| 2011 |Департамент        | Федеральный |  5000  |   -    |   -    |  5000   ||   |обеспечение          |      |экономического     | бюджет (по  |        |        |        |         ||   |деятельности   Центра|      |развития,  торговли|согласованию)|        |        |        |         ||   |кластерного  развития|      |и труда  Курганской+-------------+--------+--------+--------+---------+|   |для субъектов  малого|      |области            |  Областной  |  1250  |   -    |   -    |  1250   ||   |и            среднего|      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||   |предпринимательства  |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|   |                     |      |                   |    Всего    |  6250  |   -    |   -    |  6250   |+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+";
       строку"+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|  Итого по разделу III   |      |                   | Федеральный |  2500  |   -    |   -    |  2500   ||                         |      |                   | бюджет (по  |        |        |        |         ||                         |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |  Областной  |  3605  |  2880  |   -    |   725   ||                         |      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |    Всего    |  6105  |  2880  |   -    |  3225   |+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+"
       изложить в следующей редакции:"+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|  Итого по разделу III   |      |                   | Федеральный |  5000  |   -    |   -    |  5000   ||                         |      |                   | бюджет (по  |        |        |        |         ||                         |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |  Областной  |  4230  |  2880  |   -    |  1350   ||                         |      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||                         |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|                         |      |                   |    Всего    |  9230  |  2880  |   -    |  6350   |+-------------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+";
       пункт 41 изложить в следующей редакции:"+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+|41.|Всего                |      |                   | Федеральный |368754,8|187054,8| 56400  | 125300  ||   |                     |      |                   | бюджет (по  |        |        |        |         ||   |                     |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||   |                     |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|   |                     |      |                   |  Областной  | 82587  | 30762  | 21025  |  30800  ||   |                     |      |                   |   бюджет    |        |        |        |         ||   |                     |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|   |                     |      |                   |   Местные   |  1842  |   -    |   -    |  1842   ||   |                     |      |                   | бюджеты (по |        |        |        |         ||   |                     |      |                   |согласованию)|        |        |        |         ||   |                     |      |                   +-------------+--------+--------+--------+---------+|   |                     |      |                   |    Всего    |453183,8|217816,8| 77425  | 157942  |+---+---------------------+------+-------------------+-------------+--------+--------+--------+---------+";
       4) в приложении 2:
       абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
       "- создание новых  рабочих  мест,  трудоустройство  инвалидов,выпускников  образовательных  учреждений  начального  и    среднегопрофессионального образования, лиц,  освободившихся  из  учрежденийуголовно-исполнительной  системы,  граждан,  уволенных  с   военнойслужбы;".
       2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
       3. Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложитьна  заместителя  Губернатора  Курганской  области    -    директораДепартамента экономического развития, торговли и  труда  Курганскойобласти Болтнева Н.И.
       Губернатор
       Курганской области          О.А. Богомолов