Приложение к Постановлению от 27.12.2005 г № 1166 Программа


Перечень ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, в Курганской области на 01.08.2005
N п/п Характеристика жилого здания по техническому паспорту Доля владельца собственности в %
Реестровый N по техническому паспорту Адрес (поселок, село, улица, N дома) Э т а ж н о с т ь Количество квартир Общая площадь, кв. м Характеристика земельного участка Остаточная стоимость здания, тыс. руб. в ценах 1984 г./% износа Федеральная собственность Областная собственность Муниципальная собственность Частная собственность Прочие формы собственности (юр. лица)
Площадь, кв. м Признак
Центр Окраина Не подлежащий застройке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
г. Курган
Муниципальный фонд
1 И-1643 5 Больничная, 6 1 4 121,9 912 1 28,6/60 100
2 134 8 Марта, 1 1 9 174,8 200 1 0 100
3 103 8 Марта, 91 1 1 38,7 475,2 1 27/72 100
4 359 Алябьева, 47 1 5 173 971 1 19,5/65 100
5 9 Б.-Петрова, 26 2 8 390 5477 1 0 100
6 Бажова, 75 1 8 277,6 2141 1 0 100
7 150 Вагонная, 18 1 3 93,4 1121 1 13/71 100
8 135 Вагонная, 2 1 9 238,5 145,8 1 47/66 100
9 152 Вагонная, 3 1 4 114,9 806,9 1 11/76 100
10 151 Вагонная, 5 1 5 167,5 449,3 1 340/60 100
11 135 Вагонная, 6 1 2 96,2 145,8 1 179/60 100
12 1558 Володарского, 3 1 3 96,6 2394 1 162/60 100
13 Гагарина, 15 2 14 790 1633 1 534/65 100
14 210 Галкинская, 30 1 2 106,3 910 1 42,3/65 100
15 562 Декабристов, 97 2 16 532 356 1 512/70 100
16 1232 Добролюбова, 64 1 4 167 1742 1 14,6/66 100
17 1232 Добролюбова, 66 1 4 167 1742 1 14,6/68 100
18 Р-892 Добролюбова, 72 1 4 155 1018 1 9,8/70 100
19 322 Дружбы, 56 1 2 55,5 736 1 11,4/68 100
20 322 Дружбы, 58 1 4 132,3 736 1 10,4/63 100
21 Заводская, 5 2 16 612 2088 1 0 100
22 Заречная, 6 1 8 207 1394 1 40,7 100
23 Интернатовская, 40 1 4 110 1 0 100
24 1610 К.Мяготина, 117а 1 4 145,9 488 1 13,8/70 100
25 4 Калинина, 49 1 8 223,1 1132,8 1 18/72 100
26 И-436 Кирова, 69 2 8 388,8 753 1 0 100
27 И-436 Кирова, 71 2 8 397,3 753 1 0 100
28 И-436 Кирова, 73 2 8 395 753 1 0 100
29 428 Климова, 18 1 5 109,1 1300 1 5,5/73 100
30 442 Климова, 23а 1 5 181,2 666 1 0 100
31 438 Климова, 26а 1 1 31,4 428 1 8,8/60 100
32 430 Климова, 5 2 8 186,1 982 1 91,9/65 100
33 72 Комиссаров, 6 1 4 171,2 418,6 1 74/65 100
34 73 Комиссаров, 63 1 4 170,3 273,6 1 81/76 100
35 71 Комиссаров, 67 1 3 107,7 222,8 1 48/72 100
36 70 Комиссаров, 67а 1 4 169,6 297,1 1 77/66 100
37 68 Комиссаров, 69 2 8 414,9 220 1 0 100
38 69 Комиссаров, 69а 2 8 414,4 240 1 234/63 100
39 67 Комиссаров, 71 1 4 163,9 312 1 85/70 100
40 74 Комиссаров, 73 2 10 395,2 278 1 0 100
41 75 Комиссаров, 73а 1 4 107 215,4 1 49/60 100
42 76 Комиссаров, 75 1 2 106,6 191,8 1 57/63 100
43 77 Комиссаров, 75а 1 3 108,6 505,6 1 50/61 100
44 78 Комиссаров, 77 1 2 107,7 364,7 1 0 100
45 79 Комиссаров, 77а 1 2 105,9 621,8 1 0 100
46 80 Комиссаров, 96 1 3 110,6 303,9 1 5/72 100
47 562 Котовского, 22 2 16 531 373 1 510/68 100
48 609 Кремлева, 1 2 16 839,5 1 0 100
49 Р-223 Кремлева, 10 3 33 1576 3243 1 0 100
50 Р-225 Кремлева, 2 2 16 692 1244 1 0 100
51 Р-226 Кремлева, 4 2 15 685 1874 1 0 100
52 Р-227 Кремлева, 6 2 16 687 1879 1 0 100
53 Р-266 Кремлева, 7 2 15 824 2896 1 0 100
54 Р-222 Кремлева, 8 3 33 1619 2974 1 0 100
55 213 Кремлева, 9 2 16 754,5 487,9 1 0 100
56 523 Крупская, 13 2 4 228 162 1 0 100
57 1912 Крупская, 53 1 1 89 60 1 19/60 100
58 1597 Куйбышева, 20а 1 2 55,6 1217 1 0 100
59 360 Куйбышева, 73 2 7 415 3194 1 0 100
60 Ломоносова, 22 2 14 746 475 1 0 100
61 148 М. Южная, 10 1 3 102,3 72 1 0 100
62 146 М. Южная, 12 1 6 131,2 60 1 289/61 100
63 149 М. Южная, 14 1 4 71,1 782,8 1 48/78 100
64 103 Машиностроителей, 3а 1 4 110,8 429,1 1 12/69 100
65 811 Мелькомбинат, 17 1 12 341,7 496,6 1 2144/63 100
66 811 Мелькомбинат, 18 1 6 195 294 1 1376/67 100
67 811 Мелькомбинат, 20 1 5 184,8 1428 1 3596 100
68 620 Миронова, 11а 1 2 68 759 1 0 100
69 1146 Миронова, 19 1 2 31 481 1 0 100
70 1146 Миронова, 19а 1 2 40 481 1 0 100
71 899 Миронова, 27 1 2 95 56,5 1 0 100
72 899 Миронова, 27а 1 2 95 56,5 1 0 100
73 Р-834 Миронова, 31 1 2 61 1650 1 0 100
74 1142 Миронова, 35 1 1 31 716 1 0 100
75 Миронова, 6 1 1 36 752 1 0 100
76 582 Миронова, 8 1 5 105 1056 1 0 100
77 Миронова, 8б 1 3 76 936 1 0 100
78 82 Молодежи, 72 1 3 106,3 289,3 1 48/66 100
79 83 Молодежи, 74 1 4 170,1 214,8 1 66/66 100
80 84 Молодежи, 78 1 4 169,1 244,8 1 65/65 100
81 85 Молодежи, 82 1 4 108,3 286,6 1 5370 100
82 86 Молодежи, 84 1 4 170 589,9 1 7969 100
83 87 Молодежи, 86 1 5 176,9 480,2 1 77/69 100
84 1779 Набережная, 10 1 3 82,3 2081 1 1,2/73 100
85 1555 Набережная, 4 1 2 86,7 688 1 1,2/73 100
86 1556 Набережная, 6 1 4 106 615 1 1,4/72 100
87 868 Нагорная, 7 1 2 59 2127 1 0 100
88 Нагорная, 9 1 2 62 1 0 100
89 Р-214 Невежина, 10 2 16 799 1579 1 0 100
90 Р-216 Невежина, 12 2 16 744 1741 1 0 100
91 Р-551 Невежина, 14 2 48 2209 5946 1 0 100
92 609 Невежина, 2 6 48 2241 7566 1 0 100
93 Р-231 Невежина, 4 4 48 2225 3377 1 0 100
94 Р-229 Невежина, 6 2 16 801 1214 1 0 100
95 771 Некрасова, 23 1 6 179 89 1 273/60 100
96 755 Некрасова, 27 1 2 61 49 1 69/63 100
97 136 Некрасова, 29 2 9 325 213 1 409/71 100
98 758 Некрасова, 33 2 9 311 217 1 449/67 100
99 758 Некрасова, 35 2 9 193 41 1 291/78 100
100 758 Некрасова, 37 1 2 72 45 1 98/68 100
101 118 Омская, 17 1 2 56,3 178,3 1 0 100
102 113 Омская, 28 1 8 194,8 2212,7 1 0 100
103 124 Омская, 30 2 8 394 1229,9 1 0 100
104 125 Омская, 50 1 3 267,3 1460,5 1 0 100
105 133 Омская, 51 2 4 126 565,5 1 114/66 100
106 104 Омская, 62 1 7 315,7 3725,6 1 12/65 100
107 126 Омская, 64 1 6 239,4 230 1 22/67 100
108 148 Омская, 8 2 6 498,8 1283 1 221/66 100
109 720 П. Учхоз, 1 1 1 45,5 1386 1 0 100
110 722 П. Учхоз, 10 1 4 71 1741 1 0 100
111 724 П. Учхоз, 12 1 4 134 2469 1 0 100
112 П. Учхоз, 17 1 5 90 563 1 0 100
113 721 П. Учхоз, 8а 1 4 156 2764 1 0 100
114 103 Партизанская, 83 1 3 91,5 322,2 1 40/65 100
115 2294 пер. Шатровский, 54 1 4 153,7 887 1 4/57 100
116 1097 пер. Шатровский, 62 1 4 139,8 890 1 4/53 100
117 1988 пер. Шатровский, 64 1 4 160,2 1133 1 3/66 100
118 167 пер. Шатровский, 83 1 4 151,1 716 1 4/66 100
119 1231 пер. Шатровский, 85 1 4 157,3 980 1 3/66 100
120 63 пер. Шатровский, 56 1 4 154,7 892 1 4/64 100
121 Д пер. Куйбышева, 2 2 8 389 1 0 100
122 пер. Шатровский, 60 1 4 120 1 0 100
123 1230 пер. Шатровский, 77 1 4 154 888 1 14,7/65 100
124 3417 Перова, 77 2 8 439 1648 1 15,8/66 100
125 Р-82 Пр. Конституции, 33 2 26 901,6 3366 1 575/65 100
126 99 Промышленная, 9а 1 4 80,7 464,6 1 45/66 100
127 99 Промышленная, 9б 1 2 99,4 464,6 1 59/67 100
128 99 Промышленная, 9в 1 2 104 464,6 1 62/68 100
129 99 Промышленная, 9г 1 2 100,5 464,6 1 61/67 100
130 99 Промышленная, 9д 1 2 101,8 464,6 1 65/68 100
131 984 Пушкина, 57 2 14 470,2 306,2 1 0 100
132 985 Пушкина, 61 2 14 465,7 310,7 1 0 100
133 И-58 Пушкина, 6а 1 5 184,6 6000 1 154/65 100
134 42 Р.-Крестьянская, 2 2 8 218,9 1015,5 1 0 100
135 Р-220 С.Батора, 1 3 24 1056 1980 1 0 100
136 Р-553 С.Батора, 3 3 36 1209 1425 1 0 100
137 Р-548 С.Батора, 5 3 24 782 854 1 0 100
138 Р-272 С.Батора, 7 2 8 386,2 1516 1 0 100
139 Р-223 С.Батора, 9 2 16 666,9 2074 1 0 100
140 7 Садовая, 101а 1 6 145,4 1317,3 1 79/68 100
141 1201 Сибирская, 17 2 9 205 527 1 0 100
142 88 Смирнова, 4 1 14 176,3 345,6 1 81/67 100
143 СМП-290,1 1 4 197,4 1 0 100
144 СМП-290,17 1 4 197,4 1 0 100
145 СМП-290,18 1 4 197,4 1 0 100
146 СМП-290,20 1 6 370,5 1 0 100
147 СМП-290,22 1 5 390,5 1 0 100
148 СМП-290,23 1 6 370,5 1 0 100
149 СМП-290,23а 1 4 197,4 1 0 100
150 СМП-290,24 1 4 197,4 1 0 100
151 СМП-290,3 1 4 197,4 1 0 100
152 СМП-290,37 1 8 370,5 1 0 100
153 СМП-290,38а 1 6 370,5 1 0 100
154 СМП-290,39 1 6 370,5 1 0 100
155 СМП-290,4 1 4 197,4 1 0 100
156 СМП-290,40 1 6 370,5 1 0 100
157 СМП-290,41 1 6 370,5 1 0 100
158 СМП-290,6 1 4 197,4 1 0 100
159 СМП-290,9 1 4 197,4 1 0 100
160 СМП-290, кот. 23 1 1 50,4 1 0 100
161 СМП-290, кот. 24 1 1 50,4 1 0 100
162 СМП-290, кот. 25 1 1 50,4 1 0 100
163 СМП-290, кот. 26 1 1 50,4 1 0 100
164 СМП-290, кот. 28 1 1 50,4 1 0 100
165 СМП-290, кот. 30 1 1 50,4 1 0 100
166 СМП-290, кот. 40 1 1 50,4 1 0 100
167 СМП-290, кот. 43 1 1 50,4 1 0 100
168 СМП-290, кот. 45 1 1 50,4 1 0 100
169 СМП-290, кот. 46 1 1 50,4 1 0 100
170 СМП-290, кот. 61 1 1 50,4 1 0 100
171 СМП-290, кот. 66 1 1 50,4 1 0 100
172 СМП-290, кот. 68 1 1 50,4 1 0 100
173 СМП-290, общ. 5 1 6 736,5 1 0 100
174 СМП-290, общ. 1 1 11 448,5 1 0 100
175 СМП-290, общ. 2 1 7 448,5 1 0 100
176 СМП-290, общ. 4 1 5 197,5 1 0 100
177 211 Советская, 123 2 11 385,3 578 1 95,7/69 100
178 211 Советская, 123а 2 2 203 578 1 0 100
179 И-280 Советская, 12а 2 8 414,5 826 1 45,2/67 100
180 211 Советская, 135 2 6 189 1184 1 0 100
181 201 Советская, 136 2 5 149 1083 1 36,1/68 100
182 274 Советская, 16 1 2 123 1 89,9/67 100
183 36 Советская, 2 2 8 360,8 1 251/69 100
184 103 Союзная, 17 1 2 76,5 281,9 1 37/72 100
185 Р-83 Техническая, 5 2 18 1333 4486 1 1098/65 100
186 826 Техническая, 9 2 18 1336 3547 1 1033/65 100
187 Тобольная, 7 1 2 90 3417 1 72,1/69 100
188 574 Увальская, 10 1 4 99 1260 1 0 100
189 829 Увальская, 12 1 4 141 1435 1 0 100
190 463 Увальская, 13 1 1 72 754 1 0 100
191 1843 Увальская, 14 1 2 88 2745 1 0 100
192 27 Увальская, 14а 1 2 53 1044 1 0 100
193 2558 Увальская, 14б 1 1 42 700 1 0 100
194 895 Увальская, 16 1 2 93 3505 1 0 100
195 2531 Увальская, 17 1 4 116 1238 1 0 100
196 1144 Увальская, 18 1 5 138 1950 1 0 100
197 2532 Увальская, 19 1 4 104 1302 1 0 100
198 579 Увальская, 23 1 2 85 1746 1 0 100
199 570 Увальская, 4 1 2 64 1087 1 0 100
200 Р-573 Увальская, 6 1 2 92 1097 1 0 100
201 Р-583 Увальская, 8 1 1 47 584 1 0 100
202 9 Мая, 4 2 8 402 249 1 21/68 100
203 9 Мая, 5 2 8 402 249 1 21/68 100
204 1626 Бажова, 73 1 8 276,9 2141 1 8/63 100
205 1629 Бажова, 77 1 7 157 2900 1 14/62 100
206 Гагарина, 48 2 35 835 557 1 128/66 100
207 Гагарина, 50 1 20 431 560 1 78/63 100
208 1186 Гагарина, 68 2 8 397,8 954 1 3/59 100
209 1186 Гагарина, 70 2 8 388,4 954 1 3/60 100
210 1954 Гагарина, 72 2 16 464,8 1258 1 17/70 100
211 1187 Гагарина, 74 2 8 163 1258 1 17/70 100
212 368 Герцена, 135 1 4 150,2 748 1 7/62 100
213 368 Герцена, 137 1 4 148,5 767 1 4/65 100
214 2924 Добролюбова, 70 1 4 150,6 714 1 3/58 100
215 3076 Добролюбова, 76 1 4 161,2 1007 1 3/66 100
216 3411 Доватора, 1 1 3 93,2 900 1 6/57 100
217 1182 Доватора, 1а 1 4 141,7 980 1 5/60 100
218 271 К.Мяготина, 155в 2 12 707 1176 1 13/68 100
219 692 К.Мяготина, 181 2 8 219,7 1266 1 8/58 100
220 1095 К.Мяготина, 187 2 8 362,1 1700 1 8/80 100
221 Калинина, 105 2 31 816 643 1 39/54 100
222 Калинина, 107 2 32 752 629 1 39/56 100
223 1542 Кирова, 47 2 8 339 866 1 15/65 100
224 1573 Климова, 25 2 6 327,7 1119 1 1/63 100
225 1578 Климова, 26 1 2 101,5 655 1 9/67 100
226 1574 Климова, 27 2 7 118,7 936 1 2/57 100
227 1465 Климова, 31 1 8 229,9 595 1 5/62 100
228 1579 Климова, 32 1 2 93,3 433 1 8/67 100
229 1465 Климова, 33 1 5 107,2 525 1 3/56 100
230 1581 Климова, 40 2 4 97,3 372 1 5/62 100
231 1581 Климова, 40а 1 3 87,2 637 1 6/60 100
232 1583 Климова, 50 1 8 164,6 1455 1 6/61 100
233 1575 Климова, 29 1 3 114,4 554 1 5/54 100
234 Р382 Комиссаров, 88 1 16 425 551 1 50/47 100
235 693 Комсомольская, 17 2 9 435,8 1830 1 25/61 100
236 1556 Куйбышева, 17а 1 5 147,2 1250 1 3/64 100
237 1591 Куйбышева, 20 2 2 191,8 1575 1 4/67 100
238 1557 Куйбышева, 27 2 7 153,1 756 1 7/63 100
239 1599 Куйбышева, 44 2 18 660,9 2439 1 35/60 100
240 1507 Куйбышева, 54а 1 4 156,1 4105 1 23/51 100
241 Ломоносова, 13 2 8 397 248 1 27/67 100
242 Ломоносова, 14 2 8 395 259 1 12/67 100
243 Ломоносова, 15 2 8 400 248 1 12/68 100
244 Ломоносова, 21 2 8 402 248 1 10/74 100
245 Ломоносова, 32 2 8 402 248 1 12/65 100
246 Ломоносова, 34 2 8 400 248 1 11/68 100
247 Ломоносова, 40 2 8 403 248 1 11/68 100
248 Луначарского, 100 2 27 763 639 1 37/57 100
249 Р379 Луначарского, 102 2 26 760 632 1 36/62 100
250 Р239 Луначарского, 104 2 31 765 647 1 38/56 100
251 1332 М.Горького, 108 2 13 321,8 1834 1 11/70 100
252 2542 М.Горького, 230 1 3 100,2 2240 1 11/58 100
253 2544 М.Горького, 232 1 6 187,6 1142 1 7/64 100
254 2543 М.Горького, 234 1 4 75,8 510 1 2/72 100
255 421 М.Горького, 236 1 7 214,6 2267 1 16/69 100
256 325 М.Горького, 82 2 5 129,6 946 1 6/61 100
257 Р814 Макаренко, 10 2 8 402 262 1 14/58 100
258 Макаренко, 12 2 8 400 262 1 15/58 100
259 Макаренко, 14 2 8 396 259 1 14/58 100
260 Макаренко, 16 2 8 399 262 1 16/58 100
261 Р814 Макаренко, 3 2 8 400 265 1 20/50 100
262 Макаренко, 4 2 8 398 263 1 14/58 100
263 Макаренко, 5 2 8 396 249 1 10/71 100
264 Макаренко, 6 2 8 398 269 1 15/58 100
265 Макаренко, 8 2 8 397 263 1 15/57 100
266 1234 Мусоргского, 41 1 4 158 1034 1 3/63 100
267 1989 Мусоргского, 56 1 4 152,1 941 1 3/59 100
268 1987 Мусоргского, 60 1 4 152 994 1 3/59 100
269 1991 Мусоргского, 62 1 5 151,3 716 1 3/64 100
270 1242 Перова, 67 1 4 165 1060 1 3/66 100
271 Пугачева, 4 2 8 409 255 1 15/58 100
272 Пугачева, 6 2 8 407 255 1 16/57 100
273 Пугачева, 8 2 9 406 259 1 16/58 100
274 285 Пугачева, 9 1 2 166,5 767 1 57/57 100
275 291 Пушкина, 189 2 8 489,6 1595 1 15/53 100
276 149 Репина, 114 1 4 157,2 1962 1 7/54 100
277 149 Репина, 116 1 2 61,5 767 1 4/54 100
278 149 Репина, 118 1 2 87,1 1087 1 6/55 100
279 149 Репина, 120 1 2 90,8 1134 1 6/55 100
280 2870 Репина, 124 1 2 77,3 1098 1 4/55 100
281 151 С.Лазо, 2 1 4 225,6 900 1 30/55 100
282 1219 Сибирская, 12б 1 1 41 191 1 8/57 100
283 1218 Сибирская, 11а 1 2 55,2 1578 1 38/65 100
284 1304 Советская, 109 1 5 143,6 528 1 1/61 100
285 1359 Советская, 117 1 3 55,4 504 1 2/68 100
286 1369 Советская, 142 2 3 373,3 623 1 7/68 100
287 1374 Советская, 155 1 4 174,7 1200 1 4/68 100
288 1497 Советская, 88 2 4 97,5 1146 1 12/61 100
289 1491 Советская, 96 2 14 365,2 1178 1 45/61 100
290 1304 Советская, 111 2 6 194,6 528 1 5/61 100
291 1369 Советская, 144 2 5 154,2 623 1 3/70 100
292 1196 Урожайная, 134 1 4 144,9 1141 1 8/60 100
293 2753 Урожайная, 136 1 4 149,6 1310 1 5/58 100
294 2754 Урожайная, 138 1 4 159,2 1295 1 5/58 100
295 2755 Урожайная, 140 1 4 156,4 1283 1 5/57 100
296 2756 Урожайная, 142 1 4 156,1 1268 1 5/59 100
297 2757 Урожайная, 144 1 4 122,8 1110 1 6/61 100
298 1194 Урожайная, 146 1 4 155,1 767 1 5/62 100
299 2777 Урожайная, 148 1 4 153,8 748 1 4/60 100
300 1195 Урожайная, 149 1 6 155,5 917 1 6/50 100
301 1190 Урожайная, 151 1 6 1344 975 1 6/53 100
302 2786 Урожайная, 153 1 6 134,5 975 1 6/53 100
303 2788 Урожайная, 157 1 7 149,9 917 1 6/62 100
304 2789 Урожайная, 159 1 6 160,1 900 1 9/63 100
305 2790 Урожайная, 161 1 7 151,4 1020 1 5/57 100
306 2791 Урожайная, 163 1 7 152,5 1130 1 4/64 100
307 1181 Урожайная, 82 1 4 110,8 3721 1 5/55 100
308 1181 Урожайная, 82а 1 4 164,8 1110 1 6/61 100
309 1181 Урожайная, 86 1 4 152,4 1110 1 5/62 100
310 1181 Урожайная, 86а 1 4 162,1 1110 1 6/56 100
311 1181 Урожайная, 88 1 4 143,8 1110 1 5/62 100
312 1978 Челябинская, 2 1 8 185,4 1295 1 10/57 100
313 696 Челябинская, 20 2 8 419,3 1108 1 20/54 100
314 3695 Челябинская, 40 1 5 113,8 1162 1 9/54 100
315 1761 Челябинская, 6в 1 4 135,1 818 1 12/53 100
316 Р372 Чкалова, 3 1 14 427 547 1 18/54 100
317 Р373 Чкалова, 9 2 34 691 627 1 38/61 100
318 38 Щорса, 16 1 3 104,4 750 1 6/56 100
319 41 Щорса, 18 1 3 67,7 750 1 5/53 100
320 41 Щорса, 20 1 3 66,7 750 1 4/53 100
321 156 Щорса, 85 1 1 31,6 750 1 2/58 100
322 157 Щорса, 87 1 1 44,9 750 1 2/54 100
323 2763 Яна Пурица, 11 1 4 163,1 1075 1 4/62 100
324 2765 Яна Пурица, 4 1 4 154,7 993 1 4/64 100
325 345 Цвиллинга, 10 1 4 155 1700 1 6,5/65 100
326 2494 Цвиллинга, 2 1 4 196 1716 1 11,6/65 100
327 Р-199 Цвиллинга, 8 1 4 158 1243 1 7,9/66 100
328 81 Чкалова, 3а 4 1 171,5 347,4 1 77/66 100
329 97 Шевелевская, 22 2 8 253,5 1122 1 0 100
330 948 Югова, 19 1 8 346,2 222,8 1 0 100
331 115 Южная, 10 1 4 151,7 1310 1 0 100
332 137 Южная, 12 1 4 123,9 864,8 1 6 100
333 139 Южная, 16а 1 8 199 934,2 1 5/69 100
334 138 Южная, 6 1 4 136,3 578,8 1 76/66 100
335 116 Южная, 8 1 4 112,6 100 1 0 100
336 43 Ястржембского, 8 1 6 193 953,1 1 34/65 100
Итого: 336 ж/д 2322 90629 313547 151 173 12
ст. Курган
337 Акмолинская, 22 1 4 153,7 812 1 2/61 100
338 Акмолинская, 23 1 3 109,4 228 1 1/66 100
339 Акмолинская, 24 1 4 105,7 121 1 1/76 100
340 Акмолинская, 28 1 4 163,4 170 1 2/66 100
341 Акмолинская, 30 1 4 120,8 178 1 0/61 100
342 Акмолинская, 31 1 2 69,9 121 1 0/61 100
343 Акмолинская, 32 1 2 81,1 87 1 1/65 100
344 Акмолинская, 33 1 4 108,7 178 1 1/66 100
345 Акмолинская, 35 1 4 119,2 273 1 1/68 100
346 Акмолинская, 35а 1 3 100,7 272 1 1/71 100
347 Акмолинская, 36 1 3 120,4 130 1 2/64 100
348 Акмолинская, 37 1 4 137,2 290 1 2/70 100
349 Акмолинская, 37а 1 6 148,5 250 1 1/70 100
350 Акмолинская, 38 1 3 129,5 134 1 1/71 100
351 Акмолинская, 39 1 4 124,8 238 1 2/62 100
352 Акмолинская, 39б 1 2 52,9 62 1 1/65 100
353 Акмолинская, 44 1 4 133,4 272 1 2/69 100
354 Акмолинская, 46 1 5 131,2 171 1 2/69 100
355 Акмолинская, 48 1 4 138,8 264 1 2/61 100
356 Акмолинская, 2 1 4 94,5 172 1 6/62 100
357 Джамбула, 8 1 8 349,8 523 1 10/62 100
358 Джамбула, 10 1 7 246,7 369 1 9/62 100
359 Джамбула, 12 1 6 189,7 226 1 12/65 100
360 Джамбула, 14 1 7 265,7 318 1 1/61 100
361 Джамбула, 16 1 7 246,7 295 1 1/61 100
362 Джамбула, 18 1 7 238,1 286 1 1/65 100
363 Джамбула, 20 1 4 147,2 213 1 1/61 100
364 Джамбула, 22 1 4 146,8 212 1 1/66 100
365 Джамбула, 24 1 9 408,8 516 1 2/65 100
366 Джамбула, 26 1 4 147 212 1 1/65 100
367 Джамбула, 28 1 4 136,6 180 1 1/65 100
368 Джамбула, 30 1 4 135,3 183 1 1/61 100
369 Джамбула, 34 1 4 159,1 183 1 1/61 100
370 Джамбула, 38 1 4 185,1 213 1 1/62 100
371 Джамбула, 44 1 4 137,6 155 1 2/62 100
372 Джамбула, 46 2 12 462,6 509 1 3/61 100
373 Климова, 17 1 7 159,3 832 1 0/61 100
374 Матросова, 3 1 1 30,3 74 1 0/67 100
375 Маяковского, 28 1 6 141,2 338 1 14/61 100
376 Маяковского, 30 1 5 145,5 326 1 13/61 100
377 Межевая, 18 1 16 438 758 1 0/61 100
378 Пушкина, 4 1 3 65,2 415 1 0/62 100
379 Садовая, 44 1 1 17 21 1 0/69 100
380 Станционная, 43а 1 10 412,5 516 1 15/61 100
381 Уфимская, 13 1 6 131,9 205 1 12/65 100
382 Чехова, 2 1 4 99,8 250 1 5/66 100
ст. Утяк
383 Лесная, 6 1 3 110,1 130 1 1/60 100
384 Советская, 6 1 2 43 51 1 0/70 100
385 Советская, 8 1 3 107 125 1 0/70 100
Итого по станциям: 49 ж/д 235 7847,4 13058 48 1
Итого по г. Кургану: 385 ж/д 2557 98476,4 326605 151 221 13
г. Шадринск
386 5463 пер. Некрасова, 12 1 2 85,4 675 1 7/66 100
387 6518 пер. Обороны, 1 1 4 175,1 1251 1 10,3/59 100
388 6518 пер. Обороны, 3 1 4 165,3 1132 1 10,0/59 100
389 6518 пер. Обороны, 5 1 4 169,4 1210 1 9,8/60 100
390 6514 пер. Обороны, 7 1 4 195,7 935 1 1,4/55 100
391 6518 пер. Обороны, 9 1 4 165,5 711 1 10,9/56 100
392 7256 пер. Первомайский, 18в 1 4 169,3 633 1 13,4/65 100
393 250 пер. Первомайский, 6 1 1 41,9 77 1 3,2/64 100
394 2379 пер. Пионерский, 3 1 8 152,6 395 1 11,4/61 100
395 7119 пос. Птицекомбината, 14 1 3 136,4 1063 1 3/85 100
396 7130 пос. Птицекомбината, 15а 1 3 90,5 496 1 3/91 100
397 7138 пос. Птицекомбината, 16 1 2 43,5 241 1 2/91 100
398 7132 пос. Птицекомбината, 17 1 6 125,9 1775 1 8/91 100
399 7133 пос. Птицекомбината, 19 1 2 49,8 534 1 3/85 100
400 7131 пос. Птицекомбината, 2 2 6 191,7 772 1 27/77 100
401 7132 пос. Птицекомбината, 20 1 2 66,8 1022 1 3/80 100
402 7136 пос. Птицекомбината, 3 1 8 82,3 1950 1 6/90 100
403 4133 пос. Птицекомбината, 59 1 6 170,6 6982 1 8/91 100
404 6309 пос. Птицекомбината, 61 1 4 66,8 2140 1 6/72 100
405 427 Свердловский тракт, 39 1 5 175 2361 1 13/60 100
406 7668 Анисимова, 48 1 3 123,9 245,9 1 8,5/65 100
407 7173 Анисимова, 50 1 2 83,6 548 1 5,9/62 100
408 153 Архангельская, 53 1 9 144,6 650 1 26,1/60 100
409 169 Архангельская, 63 1 3 93,9 775 1 19,6/62 100
410 140 Архангельская, 40 1 8 229,7 625 1 46,1/64 100
411 167 Архангельского, 60а 1 3 87,4 200 1 6,3/70 100
412 7166 Батуринская, 12 1 4 146,4 1221 1 10/66 100
413 7183 Батуринская, 14 1 4 141,1 1287 1 12/65 100
414 6061 Батуринская, 2 1 7 219,5 1206 1 16/70 100
415 6116 Батуринская, 8 2 8 367,1 1577 1 24/71 100
416 336 Ватугина, 38 1 4 97,3 1186 1 4,1/70 100
417 3724 Ефремова, 15 1 13 357,4 1807 1 62/63 100
418 30 Ефремова, 2 1 16 356,8 1738 1 65/54 100
419 21 Ефремова, 20 2 37 891,2 336 1 8,4/71 100
420 35 Ефремова, 58 1 2 46,2 775 1 18,1/61 100
421 2200 К.Либнкехта, 2 2 8 438,5 1106 1 4,2/61 100
422 2200 К.Либнкехта, 4 2 8 428,3 1106 1 4,2/59 100
423 2201 К.Либнкехта, 6 2 12 270,1 376 1 8,8/82 100
424 2779 К.Маркса, 135 2 9 168,7 1285 1 11,1/72 100
425 2780 К.Маркса, 137 2 4 170,3 972 1 35/58 100
426 2186 К.Маркса, 62 1 6 129,0 286 1 5,8/69 100
427 2098 К.Маркса, 65 2 8 143,8 460 1 1,1/71 100
428 36 К.Маркса, 65б 1 2 54,8 98 1 4,8/64 100
429 16 Комсомольская, 39 1 2 104,0 1216 1 19,6/60 100
430 18 Комсомольская, 40 1 6 103,2 150 1 2,0/70 100
431 20 Комсомольская, 42 1 2 100,3 930 1 21,2/55 100
432 2388 Кондюрина, 25 2 5 137,8 231 1 9,9/59 100
433 2402 Кондюрина, 35 2 12 307,2 376 1 36,5/57 100
434 1373 Кондюрина, 39б 1 1 42,5 90 1 1,5/70 100
435 1313 Кондюрина, 39а 1 7 154,1 200 1 5,7/75 100
436 5667 Курчатова, 4 1 2 56,1 911 1 4/86 100
437 1656 Ленина, 101 2 5 161,8 891 1 17,5/63 100
438 184 Ленина, 102а 1 6 131,1 352 1 13,7/59 100
439 1857 Ленина, 118 2 12 218,2 523 1 21,8/62 100
