Закон Курганской области от 10.03.2006 № 125

О потребительской корзине в Курганской области

  
                            КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                  ЗАКОН
                        О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ
                           В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
   Принят Курганской областной Думой                28 февраля 2006 года
         Настоящий закон в соответствии с  законодательством  Российской
   Федерации и Курганской области о прожиточном  минимуме  устанавливает
   потребительскую корзину в Курганской области.
         Статья 1. Потребительская корзина в Курганской области.
         Установить    потребительскую    корзину    для        основных
   социально-демографических групп населения (трудоспособное  население,
   пенсионеры и дети) в Курганской области на 2006-2010 годы,  состоящую
   из необходимых для сохранения здоровья  человека  и  обеспечения  его
   жизнедеятельности    минимальных    наборов    продуктов     питания,
   непродовольственных товаров и услуг, в следующем составе и объемах (в
   натуральных показателях):
                           1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
   |————————————————————————————————————————————————————————————————
   | Наименование       | Единица | Объемы потребления (в          |
   | продукта           | измере- | среднем на одного человека     |
   |                    | ния     | в год)                         |
   |                    |         |————————————————————————————————|
   |                    |         | трудоспо- | пенсионеры | дети  |
   |                    |         | собное    |            |       |
   |                    |         | население |            |       |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Хлебные продукты   | кг      | 137,2     | 105,7      | 86,6  |
   | (хлеб и макаронные |         |           |            |       |
   | изделия в          |         |           |            |       |
   | пересчете на муку, |         |           |            |       |
   | мука, крупы,       |         |           |            |       |
   | бобовые)           |         |           |            |       |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Картофель          | "       | 95,0      | 70,0       | 94,4  |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Овощи и бахчевые   |         | 97,0      | 92,0       | 109,4 |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Фрукты свежие      | "       | 23,0      | 22,0       | 46,1  |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Сахар и            | "       | 22,2      | 21,2       | 25,7  |
   | кондитерские       |         |           |            |       |
   | изделия в          |         |           |            |       |
   | пересчете на сахар |         |           |            |       |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Мясопродукты       | "       | 38,9      | 33,2       | 34,2  |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Рыбопродукты       | "       | 17,0      | 16,0       | 14,7  |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Молоко и           |         | 205,1     | 190,9      | 313,5 |
   | молокопродукты в   |         |           |            |       |
   | пересчете на       |         |           |            |       |
   | молоко             |         |           |            |       |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Яйца               | штук    | 200       | 180        | 192   |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Масло              | кг      | 14,5      | 12,0       | 10,1  |
   | растительное,      |         |           |            |       |
   | маргарин и другие  |         |           |            |       |
   | жиры               |         |           |            |       |
   |————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
   | Прочие продукты    |         | 4,88      | 4,15       | 3,6   |
   | (соль, чай,        |         |           |            |       |
   | специи)            |         |           |            |       |
   —————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————|
                      2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
   |————————————————————————————————————————————————————————————————————————
   | Наименование      | Единица      | Объем потребления (в среднем       |
   | продукта          | измерения/   | на одного человека)                |
   |                   | срок износа  |————————————————————————————————————|
   |                   |              | трудоспо- | пенсионеры | дети      |
   |                   |              | собное    |            |           |
   |                   |              | население |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Верхняя           | штук/лет     | 3/7,6     | 3/8,8      | 3/2,3     |
   | пальтовая группа  |              |           |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Верхняя костюмно- | штук/лет     | 8,5/4,5   | 7,7/4,8    | 11,4/2    |
   | платьевая группа  |              |           |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Белье             | штук/лет     | 9,5/2,57  | 9,7/2,85   | 11,1 /1,8 |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Чулочно-носочные  | пар/лет      | 6,5/1,28  | 4,3/2      | 6,3/1,37  |
   | изделия           |              |           |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Головные уборы и  | штук/лет     | 5/5       | 4/5,6      | 4,3/3     |
   | галантерейные     |              |           |            |           |
   | изделия           |              |           |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Обувь             | пар/лет      | 6/3,2     | 6,7/3,8    | 6,6/1,8   |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Школьно-          | штук/лет     | 3/1       | 3/1        | 28/1      |
   | письменные        |              |           |            |           |
   | товары            |              |           |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Постельное белье  | штук/лет     | 15,2/7    | 15,2/7     | 15,2/7    |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Товары культурно- | штук/лет     | 20,3/10,5 | 20,3/10,5  | 20,3/10,5 |
   | бытового и        |              |           |            |           |
   | хозяйственного    |              |           |            |           |
   | назначения        |              |           |            |           |
   |———————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
   | Предметы первой   | процент      | 10        | 10         | 10        |
   | необходимости,    | общей        |           |            |           |
   | санитарии         | величины     |           |            |           |
   | и лекарства       | расходов на  |           |            |           |
   |                   | непродоволь- |           |            |           |
   |                   | ственные     |           |            |           |
   |                   | товары в     |           |            |           |
   |                   | месяц        |           |            |           |
   ————————————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
                                3. УСЛУГИ
   |——————————————————————————————————————————————————————————————————
   | Наименование     | Единица     | Объем потребления (в среднем   |
   | услуг            | измерения   | на одного  человека)           |
   |                  |             |————————————————————————————————|
   |                  |             | Трудоспо- | пенсионеры | дети  |
   |                  |             | собное    |            |       |
   |                  |             | население |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Жилье            | кв. м общей | 18        | 18         | 18    |
   |                  | площади     |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Центральное      | гкал в год  | 4,6       | 4,6        | 4,6   |
   | отопление        |             |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Подогрев горячей | гкал в год  | 1,9       | 1,9        | 1,9   |
   | воды             |             |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Холодное и       | л в сутки   | 230       | 230        | 230   |
   | горячее          |             |           |            |       |
   | водоснабжение и  |             |           |            |       |
   | водоотведение    |             |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Газоснабжение:   |             |           |            |       |
   | Сжиженный газ    | кг. в месяц | 5         | 5          | 5     |
   | Природный газ    | куб. м в    | 3         | 3          | 3     |
   |                  | месяц       |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Энергоснабжение  | кВт.ч в     | 50,0      | 50,0       | 50,0  |
   |                  | месяц       |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Транспортные     | поездок в   | 619       | -          | 366   |
   | услуги           | год         |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Услуги культуры  | процент     | 5         | 5          | 5     |
   |                  | общей       |           |            |       |
   |                  | величины    |           |            |       |
   |                  | расходов на |           |            |       |
   |                  | услуги в    |           |            |       |
   |                  | месяц       |           |            |       |
   |——————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
   | Другие виды      | процент     | 10        | 10         | 10    |
   | услуг            | общей       |           |            |       |
   |                  | величины    |           |            |       |
   |                  | расходов на |           |            |       |
   |                  | услуги в    |           |            |       |
   |                  | месяц       |           |            |       |
   ———————————————————|—————————————|———————————|————————————|———————|
         Статья 2. Вступление в силу настоящего закона.
         Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
   официального опубликования.
         Действие настоящего закона распространяется на  правоотношения,
   начиная с 1 января 2006 года.
         Губернатор Курганской области          О.А.Богомолов
         город Курган
         N 125 от 10.03.2006 г.