КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДАОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ
Принят Курганской областной Думой 23 декабря 2014 года
Статья1
Внести в Закон Курганскойобласти от 3декабря 2013 года № 89 «О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Курганской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1. Приложение 1 изложить вредакции согласно приложению 1 к настоящему закону.
2. Приложение 3 изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему закону.
Статья2
Настоящий закон вступает в силусо дня его официального опубликования.
Губернатор Курганскойобласти А.Г.Кокорин
город Курган
25 декабря 2014 года № 112
Приложение 1
к Закону Курганскойобласти
от 25 декабря 2014 года№ 112
«О внесении изменений вЗакон
Курганской области «О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Курганской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 1
к Закону Курганскойобласти
от 3 декабря 2013 года №89
«О бюджетеТерриториального фонда
обязательного медицинского
страхования Курганской области
на 2014 год и наплановый период
2015 и 2016 годов»
Перечень
главных администраторов доходовбюджета
Территориального фондаобязательного медицинского
страхования Курганской областина 2014 год
Код бюджетной класси- фикации Российской Федерации главного администра-тора доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области | Сумма, тыс. рублей |
395 | | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 7 164 069,6 |
| 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |
| 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | - |
| 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | - |
| 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | - |
| 1 14 04090 09 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | - |
| 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | - |
| 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 900,0 |
| 1 16 23090 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 6 000,0 |
| 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования | - |
| 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 50,0 |
| 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,7 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 157 519,1 |
| 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 156 253,0 |
| 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | - |
| 2 02 05806 09 0000 151 | Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях поощрения страховых медицинских организаций и медицинских организаций, достигших наилучших значений показателей деятельности, установленных территориальными фондами обязательного медицинского страхования | - |
| 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 6 921 266,8 |
| 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 20 000,0 |
| 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 59 999,3 |
| 2 02 09019 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета | - |
| 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
| 2 02 09073 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |
| 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | - |
| 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 520,0 |
| 2 19 06014 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 2 19 06034 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - |
| 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | ». -2 920,2 |
Приложение 2
к Закону Курганской области
от 25 декабря 2014 года № 112
«О внесении изменений в Закон
Курганской области «О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Курганской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
«Приложение 3
к Закону Курганской области
от 3 декабря 2013 года № 89
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Курганской области
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Курганской области по разделам,подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов на2014 год
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | ||||||
главный распоря-дитель бюджетных средств | раздел | подраздел | целевая статья | Вид расходов | ||||
группа | подгруппа | элемент | ||||||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 | | | | | | | 7 504 443,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | | | | 51 117,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 1 | 0 | 0 | 39 524,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 2 | 0 | 0 | 11 482,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 8 | 0 | 0 | 111,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | | | 7 433 325,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 3 | 2 | 3 | 7 233 325,9 |
Межбюджетные трансферты другим бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части межтерриториальных расчетов) | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 5 | 8 | 0 | 200 000,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | 5 | 4 | 0 | ». 20 000,0 |